LEI Nº 692/2013
Altera a redação dos artigos que menciona e as Tabelas de Receitas da Lei nº 308, de 29 de dezembro de 2003 e Lei nº 505, de 7 de dezembro de 2009 e dá outras providências correlatas.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e agora sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º As Tabelas de Receitas III, IV e VI, anexas à Lei nº 308, de 29 de dezembro de 2003 e IX, anexa à Lei nº 505, de 7 de dezembro de 2009, passam a vigorar conforme o Anexo I desta Lei.
Art. 2º Os artigos 134 a 139 e parágrafo único do artigo 184, da Lei nº 308/03, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 134. A taxa de licença de execução de obras e urbanização de áreas - TLE, dos empreendimentos em geral, fundada no poder de polícia, quanto ao ordenamento e controle das atividades municipais, tem como fato gerador a fiscalização rotineira do cumprimento das normas constantes neste Código e na legislação municipal concernentes à estrutura, ordenamento do solo, segurança pública, saneamento, estética e aspecto paisagístico e histórico do Município.
Parágrafo único. A TLE será calculada de acordo com a Tabela VI, anexa a esta Lei.
Art. 135. O sujeito passivo da TLE é a pessoa física ou jurídica que edificar, reformar ou urbanizar unidade imobiliária, logradouro, empreendimento ou qualquer área no Município.
Art. 136. Respondem solidariamente pelo recolhimento da TLE o proprietário ou possuidor, a qualquer título, do imóvel, empreendimento ou área, em que será realizada a obra ou urbanização de área, assim como a pessoa física ou jurídica que executar a obra ou urbanização.
Art. 137. Também respondem solidariamente pelo recolhimento da TLE o contratante e o contratado, quando da edificação, reforma ou urbanização de unidade imobiliária, logradouro, empreendimento ou quaisquer áreas no Município.
Art. 138. A TLE será lançada e cobrada, no ato do requerimento de licença para:
I - implantação, ampliação ou redução de empreendimento;
II - construção ou reforma de qualquer tipo de edificação ou equipamento.
§ 1º O fornecimento de água, energia e telefonia, bem como quaisquer outros serviços prestados pelas Concessionárias de Serviços Públicos, somente poderão ser executados após a expedição do Alvará de Licença de Construção ou do competente Habite-se expedido pela Fazenda Pública Municipal.
§ 2º A ligação ou re-ligação do serviço de água, energia e telefonia, efetuada pelas respectivas Concessionárias de Serviços Públicos, somente poderão ser executados após autorização expressa do Poder Executivo Municipal.
Art. 139. Constitui infração, passível de aplicação da seguinte penalidade básica:
I - no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia, a execução de obras sem a autorização do órgão competente;
II - no valor de R$ 300,00 (trezentos reais):
a) recusar-se a exibir ao Fisco Municipal o alvará de construção;
b) sonegar documentos para apuração da TLE.
III - no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), por serviço executado, imputada a Concessionária de Serviço Público que ligar, religar ou prestar quaisquer serviços ao contribuinte que não comprove possuir autorização expressa do Poder Executivo, bem como o alvará de construção ou reforma.
Art. 184.
Parágrafo único. Além da não exibição ou não entrega da documentação requisitada pela fiscalização, fica caracterizado como embaraço à ação fiscal o impedimento de acesso de agente fiscal no estabelecimento ou local de atividade sujeita à fiscalização municipal.
Art. 3º Acrescenta os artigos 143-A a 143-E, à Lei nº 308/03, com a seguinte redação:
Art. 143-A A Taxa de Fiscalização Ambiental – TFA, das atividades e empreendimentos, potencialmente causadores de degradação ambiental ou utilizadores de recursos naturais, fundada no poder de polícia do Município, quanto ao ordenamento e controle das atividades Municipais, por meio de órgão ou entidade competente do Poder Executivo, tem como fato gerador a fiscalização rotineira quanto ao cumprimento das normas administrativas constantes neste Código e na legislação do Município concernentes à proteção, utilização e controle do meio ambiente.
§ 1º O controle e fiscalização ambiental serão exercidos por meio dos procedimentos estabelecidos, nesta Lei e em ato do Poder Executivo, respeitada a Legislação Federal e Estadual competente.
§ 2º Os procedimentos adotados pelos órgãos de Meio Ambiente, Estaduais e Federais, deverão ser homologados pelo Poder Executivo Municipal.
§ 3º A homologação a que se refere o parágrafo anterior se dará após apresentação pelo interessado dos procedimentos devidamente aprovados pelos órgãos Estaduais e Federais competentes.
Art. 143-B O sujeito passivo da TFA é todo aquele que exerça atividade causadora de poluição ambiental ou realize empreendimento, potencialmente causador de degradação ambiental, ou utilizador de recurso natural.
Art. 143-C A TFA será lançada e cobrada, no ato do requerimento de licença para implantação, ampliação, reforma ou redução de empreendimento ou atividade.
Art. 143-D A TFA é devida por estabelecimento ou por empreendimento e os seus valores são fixados na Tabela de Receita nº VI-A, anexa a esta Lei.
Art. 143-E Além das infrações prescritas nesta Lei, constitui-se infração o disciplinado na Tabela de Infrações – A, anexa a esta Lei.
Art. 4º A zona urbana de Teixeira de Freitas é definida como o espaço municipal delimitado pelo perímetro urbano definido no Plano Diretor Urbano e Ambiental.
Art. 5º O Micro Empresário Individual - MEI, optante do Simples Nacional, gozará das seguintes isenções:
I - preços públicos;
II - taxa de Licença e Localização;
III - taxa de Fiscalização e Funcionamento.
Art. 6º Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, todas as presunções de omissão de receita existentes nas legislações de regência dos impostos e contribuições incluídos no Simples Nacional.
Art. 7º Aplicam-se aos impostos e contribuições devidos pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, inscritas no Simples Nacional, as normas relativas aos juros e multa de mora e de infração/ofício previstas para o imposto de renda, inclusive, quando for o caso, em relação ao ICMS e ao ISSQN.
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Teixeira de Freitas, 24 de dezembro de 2013.
JOÃO BOSCO BITTENCOURT Prefeito
ANEXO I
TABELA DE RECEITA Nº III
DA TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO – TLL
| CÓDIGO | ATIVIDADE | VALOR R$ |
|---|---|---|
| 1.01.000.0 | Administração, Organização e Planejamento | 296,57 |
| 1.02.000.5 | Comunicação, Propaganda, Publicidade e congêneres | 296,57 |
| 1.02.000.6 | Provedores de acesso às redes de comunicações / Internet e/ou serviços de hospedagem na internet | 750,00 |
| 1.02.000.7 | Atividade de Televisão por Assinatura | 3.500,00 |
| 1.03.000.0 | Conservação e Higienização | 197,72 |
| 1.04.000.6 | Construção Civil e afins | 1.186,28 |
| 1.04.000.7 | Serviços Pedreiro, Pintor, Encanador, Eletricista e Acabamentos em geral | 296,57 |
| 1.05.000.1 | Estabelecimento de Diversões e Lazer, "Lan House", Brinquedos Infantis | 296,57 |
| 1.05.000.2 | Clubes Recreativos, Casas de Espetáculos e afins | 771,06 |
| 1.05.000.4 | Casas Lotéricas | 790,85 |
| 1.05.000.6 | Cinemas | 296,57 |
| 1.05.009.9 | Locadoras de Veículos | 889,71 |
| 1.06.000.7 | Estabelecimento de Ensino Infantil, Fundamental e/ou Médio | 355,87 |
| 1.06.000.8 | Estabelecimento de Ensino Fundamental, Médio e/ou Superior | 3.504,35 |
| 1.06.000.9 | Estabelecimento de Ensino Cursos Profissionalizantes | 504,35 |
| 1.06.001.9 | Estabelecimento Gráfico | 573,36 |
| 1.07.000.2 | Engenharia, Arquitetura e afins | 949,02 |
| 1.08.000.5 | Administração, Agenciamento e Intermediação em Negociações Financeiras | 1.581,70 |
| 1.08.000.7 | Estabelecimentos Financeiros de Seg. Capitalização, inclusive autorizadas pelo Banco Central. | 20.000,00 |
| 1.10.000.9 | Estabelecimento de Higiene Pessoal e Condicionamento Físico, Salão de Beleza, Estética, Academia | 276,79 |
| 1.12.000.1 | Estabelecimento de Instalação, Montagens, Reparos e Manutenção de Máquinas, Motores, Aparelhos e Equipamentos; Oficinas | 276,79 |
| 1.12.011.5 | Recauchutagem | 276,80 |
| 1.12.019.6 | Montagem Industrial de Aparelhos, Máquinas e Equipamentos | 573,36 |
| 1.13.000.5 | Estabelecimentos Conservação, Reparo e Manutenção de Bens Móveis | 276,80 |
| 1.14.000.0 | Estabelecimento Intermediação e Representação | 187,83 |
| 1.14.004.2 | Agência de Emprego, Recrutamento, Seleção e Locação ou Fornecimento de Mão de Obra, Exceto Construção Civil | 296,57 |
| 1.15.000.6 | Estabelecimento de Locação e Guarda de Bens móveis | 494,28 |
| 1.15.000.8 | Serviços de Vigilância, Monitoramento e Segurança de Bens | 692,00 |
| 1.16.000.1 | Consultórios Médicos | 790,84 |
| 1.16.000.0 | Clínica Médica | 790,84 |
| 1.16.013.3 | Hospitais | 1.370,00 |
| 1.16.016.8 | Laboratórios de Análises Clínicas | 395,43 |
| 1.17.000.7 | Estabelecimento de Transporte e afins | 494,28 |
| 1.17.000.8 | Estabelecimento de Transporte Rodoviário Intermunicipal | 2.000,00 |
| 1.17.000.9 | Estabelecimento de Transporte Rodoviário Interestadual | 5.000,00 |
| 1.18.000.2 | Estabelecimento em Geral não Classificados nos itens 1.01 a 1.17 | 296,57 |
| 2.01.000.3 | Comércio Atacadista e Varejista | |
| De 0 a 100 m² | 150,00 | |
| De 101 a 200 m² | 200,00 | |
| De 201 a 300 m² | 250,00 | |
| De 301 a 500 m² | 300,00 | |
| De 501 a 1.000 m² | 800,00 | |
| De 1.001 a 5.000 m² | 1.200,00 | |
| De 5.001 a 10.000 m² | 1.500,00 | |
| Acima de 10.000 m² | 2.500,00 | |
| 2.04.000.9 | Comércio Varejista de Automóveis, Camionetas e Utilitários Novos e/ou Usados; Concessionária de Veículos Autorizados Novos | |
| De 0 a 100 m² | 150,00 | |
| De 101 a 200 m² | 200,00 | |
| De 201 a 300 m² | 250,00 | |
| De 301 a 500 m² | 300,00 | |
| De 501 a 1.000 m² | 800,00 | |
| De 1.001 a 5.000 m² | 1.200,00 | |
| De 5.001 a 10.000 m² | 1.500,00 | |
| Acima de 10.000 m² | 2.500,00 | |
| 2.02.008.4 | Comércio Varejista de Mudas e Plantas Ornamentais | 177,95 |
| 2.02.029.7 | Quitandas, Botecos, Quiosques e afins | 39,54 |
| 2.02.056.4 | Farmácia e Drogaria | |
| De 0 a 100 m² | 150,00 | |
| De 101 a 200 m² | 200,00 | |
| De 201 a 300 m² | 250,00 | |
| De 301 a 500 m² | 300,00 | |
| De 501 a 1.000 m² | 800,00 | |
| De 1.001 a 5.000 m² | 1.200,00 | |
| De 5.001 a 10.000 m² | 1.500,00 | |
| Acima de 10.000 m² | 2.500,00 | |
| 2.02.085.8 | Comércio Varejista de Pedras Naturais | 395,43 |
| 2.02.101.3 | Supermercados, Restaurantes, Hotéis e Similares | |
| De 0 a 100 m² | 150,00 | |
| De 101 a 200 m² | 200,00 | |
| De 201 a 300 m² | 250,00 | |
| De 301 a 500 m² | 300,00 | |
| De 501 a 1.000 m² | 800,00 | |
| De 1.001 a 5.000 m² | 1.200,00 | |
| De 5.001 a 10.000 m² | 1.500,00 | |
| Acima de 10.000 m² | 2.500,00 | |
| 2.03.190.9 | Frigorífico e Estabelecimentos Industriais | |
| De 0 a 100 m² | 150,00 | |
| De 101 a 200 m² | 200,00 | |
| De 201 a 300 m² | 250,00 | |
| De 301 a 500 m² | 300,00 | |
| De 501 a 1.000 m² | 800,00 | |
| De 1.001 a 5.000 m² | 1.200,00 | |
| De 5.001 a 10.000 m² | 1.500,00 | |
| Acima de 10.000 m² | 2.500,00 | |
| 2.04.000.0 | Estabelecimentos não Classificados nos itens 2.01 a 2.03 | 237,26 |
| 2.03.000.4 | Exportação e Importação de Produtos | 1.977,12 |
| 3.00.000.1 | Estabelecimento de Extração Mineral | 1.146,72 |
| 3.00.000.3 | Estabelecimento de Plantio ou Cultivo de Árvores | 7.710,78 |
| 3.00.000.9 | Estabelecimentos de Concessionárias e Permissionárias de Serviços Públicos | 20.000,00 |
| 4.00.000.5 | Estabelecimentos e Entidades Regidas pelo Direito Público | 395,43 |
| 5.00.000.8 | Fundações Ass. E Soc. Sem Fins Lucrativos, Exceto as Regidas pelo Direito Público | Isento |
| 6.00.000.2 | Estabelecimentos não Classificados nos itens 3.00 a 5.00 | 197,71 |
| 7.01.000.1 | Profissionais Liberais de Nível Superior | 296,56 |
| 7.02.000.7 | Profissionais Liberais de Nível não Superior | 98,86 |
| 7.03.000.2 | Profissionais Liberais de Nível Elementar, Artesão, Artífice e Artista | 39,54 |
NOTAS:
1 — Na aplicação da tabela é utilizado o critério da principal atividade.
2 — Ato do Poder Executivo disciplinará possíveis alterações nas codificações acima descritas, caso o Município adote o CNAE/Fiscal utilizado pela União.
3 — O cálculo da taxa, por metro quadrado, observará a área construída constante no Cadastro Imobiliário Urbano do Município.
TABELA N. IV
DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF
| CÓDIGO | ATIVIDADE | VALOR R$ |
|---|---|---|
| 1.01.000.0 | Administração, Organização e Planejamento | 296,57 |
| 1.02.000.5 | Comunicação, Propaganda, Publicidade e congêneres | 296,57 |
| 1.02.000.6 | Provedores de acesso às redes de comunicações / Internet e/ou serviços de hospedagem na internet | 750,00 |
| 1.02.000.7 | Atividade de Televisão por Assinatura | 3.500,00 |
| 1.03.000.0 | Conservação e Higienização | 197,72 |
| 1.04.000.6 | Construção Civil e afins | 1.186,28 |
| 1.04.000.7 | Serviços Pedreiro, Pintor, Encanador, Eletricista e Acabamentos em geral | 296,57 |
| 1.05.000.1 | Estabelecimento de Diversões e Lazer, "Lan House", Brinquedos Infantis | 296,57 |
| 1.05.000.2 | Clubes Recreativos, Casas de Espetáculos e afins | 771,06 |
| 1.05.000.4 | Casas Lotéricas | 790,85 |
| 1.05.000.6 | Cinemas | 296,57 |
| 1.05.009.9 | Locadoras de Veículos | 889,71 |
| 1.06.000.7 | Estabelecimento de Ensino Infantil, Fundamental e/ou Médio | 355,87 |
| 1.06.000.8 | Estabelecimento de Ensino Fundamental, Médio e/ou Superior | 3.504,35 |
| 1.06.000.9 | Estabelecimento de Ensino Cursos Profissionalizantes | 504,35 |
| 1.06.001.9 | Estabelecimento Gráfico | 573,36 |
| 1.07.000.2 | Engenharia, Arquitetura e afins | 949,02 |
| 1.08.000.5 | Administração, Agenciamento e Intermediação em Negociações Financeiras | 1.581,70 |
| 1.08.000.7 | Estabelecimentos Financeiros de Seg. Capitalização. Inclusive autorizadas pelo Banco Central. | 20.000,00 |
| 1.10.000.9 | Estabelecimento de Higiene Pessoal e Condicionamento Físico, Salão de Beleza, Estética, Academia | 276,79 |
| 1.12.000.1 | Estabelecimento de Instalação, Montagens, Reparos e Manutenção de Máquinas, Motores, Aparelhos e Equipamentos; Oficinas | 276,79 |
| 1.12.011.5 | Recauchutagem | 276,80 |
| 1.12.019.6 | Montagem Industrial de Aparelhos, Máquinas e Equipamentos | 573,36 |
| 1.13.000.5 | Estabelecimentos Conservação, Reparo e Manutenção de Bens Móveis | 276,80 |
| 1.14.000.0 | Estabelecimento Intermediação e Representação | 187,83 |
| 1.14.004.2 | Agência de Emprego, Recrutamento, Seleção e Locação ou Fornecimento de Mão de Obra, Exceto Construção Civil | 296,57 |
| 1.15.000.6 | Estabelecimento de Locação e Guarda de Bens móveis | 494,28 |
| 1.15.000.8 | Serviços de Vigilância, Monitoramento e Segurança de Bens | 692,00 |
| 1.16.000.1 | Consultórios Médicos | 790,84 |
| 1.16.006.0 | Clínica Médica | 790,84 |
| 1.16.013.3 | Hospitais | 1.370,00 |
| 1.16.016.8 | Laboratórios de Análises Clínicas | 395,43 |
| 1.17.000.7 | Estabelecimento de Transporte e afins | 494,28 |
| 1.17.000.8 | Estabelecimento de Transporte Rodoviário Intermunicipal | 2.000,00 |
| 1.17.000.9 | Estabelecimento de Transporte Rodoviário Interestadual | 5.000,00 |
| 1.18.000.2 | Estabelecimento em Geral não Classificados nos itens 1.01 a 1.17 | 296,57 |
| 2.01.000.3 | Comércio Atacadista e Varejista | |
| De 0 a 100 m² | 150,00 | |
| De 101 a 200 m² | 200,00 | |
| De 201 a 300 m² | 250,00 | |
| De 301 a 500 m² | 300,00 | |
| De 501 a 1.000 m² | 800,00 | |
| De 1.001 a 5.000 m² | 1.200,00 | |
| De 5.001 a 10.000 m² | 1.500,00 | |
| Acima de 10.000 m² | 2.500,00 | |
| 2.04.000.9 | Comércio Varejista de Automóveis, Camionetas e Utilitários Novos e/ou Usados; Concessionária de Veículos Autorizados Novos | |
| De 0 a 100 m² | 150,00 | |
| De 101 a 200 m² | 200,00 | |
| De 201 a 300 m² | 250,00 | |
| De 301 a 500 m² | 300,00 | |
| De 501 a 1.000 m² | 800,00 | |
| De 1.001 a 5.000 m² | 1.200,00 | |
| De 5.001 a 10.000 m² | 1.500,00 | |
| Acima de 10.000 m² | 2.500,00 | |
| 2.02.008.4 | Comércio Varejista de Mudas e Plantas Ornamentais | 177,95 |
| 2.02.029.7 | Quitandas, Botecos, Quiosques e afins | 39,54 |
| 2.02.056.4 | Farmácia e Drogaria | |
| De 0 a 100 m² | 150,00 | |
| De 101 a 200 m² | 200,00 | |
| De 201 a 300 m² | 250,00 | |
| De 301 a 500 m² | 300,00 | |
| De 501 a 1.000 m² | 800,00 | |
| De 1.001 a 5.000 m² | 1.200,00 | |
| De 5.001 a 10.000 m² | 1.500,00 | |
| Acima de 10.000 m² | 2.500,00 | |
| 2.02.085.8 | Comércio Varejista de Pedras Naturais | 395,43 |
| 2.02.101.3 | Supermercados, Restaurantes, Hotéis e Similares | |
| De 0 a 100 m² | 150,00 | |
| De 101 a 200 m² | 200,00 | |
| De 201 a 300 m² | 250,00 | |
| De 301 a 500 m² | 300,00 | |
| De 501 a 1.000 m² | 800,00 | |
| De 1.001 a 5.000 m² | 1.200,00 | |
| De 5.001 a 10.000 m² | 1.500,00 | |
| Acima de 10.000 m² | 2.500,00 | |
| 2.03.190.9 | Frigorífico e Estabelecimentos Industriais | |
| De 0 a 100 m² | 150,00 | |
| De 101 a 200 m² | 200,00 | |
| De 201 a 300 m² | 250,00 | |
| De 301 a 500 m² | 300,00 | |
| De 501 a 1.000 m² | 800,00 | |
| De 1.001 a 5.000 m² | 1.200,00 | |
| De 5.001 a 10.000 m² | 1.500,00 | |
| Acima de 10.000 m² | 2.500,00 | |
| 2.04.000.0 | Estabelecimentos não Classificados nos itens 2.01 a 2.03 | 237,26 |
| 2.03.000.4 | Exportação e Importação de Produtos | 1.977,12 |
| 3.00.000.1 | Estabelecimento de Extração Mineral | 1.146,72 |
| 3.00.000.3 | Estabelecimento de Plantio ou Cultivo de Árvores | 7.710,78 |
| 3.00.000.9 | Estabelecimentos de Concessionárias e Permissionárias de Serviços Públicos | 28.000,00 |
| 4.00.000.5 | Estabelecimentos e Entidades Regidas pelo Direito Público | 395,43 |
| 5.00.000.8 | Fundações Ass. E Soc. Sem Fins Lucrativos, Exceto as Regidas pelo Direito Público | Isento |
| 6.00.000.2 | Estabelecimentos não Classificados nos itens 3.00 a 5.00 | 197,71 |
| 7.01.000.1 | Profissionais Liberais de Nível Superior | 296,56 |
| 7.02.000.7 | Profissionais Liberais de Nível não Superior | 98,86 |
| 7.03.000.2 | Profissionais Liberais de Nível Elementar, Artesão, Artífice e Artista | 39,54 |
NOTAS:
1 – Na aplicação da tabela é utilizado o critério da principal atividade.
2 – Ato do Poder Executivo disciplinará possíveis alterações nas codificações acima descritas, caso o Município adote o CNAE/Fiscal utilizado pela União.
3 – O cálculo da taxa, por metro quadrado, observará a área construída constante no Cadastro Imobiliário Urbano do Município.
TABELA DE RECEITA Nº. VI
DA TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS – TLE
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | VALOR R$ |
|---|---|---|
| 01 | Exame de projeto de construção em geral e fiscalização da execução, por m² ou fração: | |
| a) até 60,00 m² | 1,24 | |
| b) de 61,00 m² até 100,00 m² | 1,30 | |
| c) de 101,00 m² até 150,00 m² | 1,86 | |
| d) de 151,00 m² até 200,00 m² | 2,10 | |
| e) de 201,00 m² até 250,00 m² | 2,30 | |
| f) de 251,00 m² até 300,00 m² | 3,35 | |
| g) acima de 301,00 m² | 4,10 | |
| 02 | Exame de modificação em projeto de construção em geral, aprovado e com alvará ainda em vigor, por m² ou fração: | |
| a) sem aumento ou redução de área | 2,00 | |
| b) com aumento de área aplica-se o cálculo conforme código 01 desta tabela, abatendo-se os valores já pagos | ||
| 03 | Fiscalização de obra de demolição | Isento |
| 04 | Cadastro de imóvel construído, para fins de averbação junto a cartório de registro de imóveis, por m² ou fração da área total construída | 1,24 |
| 05 | Reconstruções, reformas e reparos, por m² | 1,25 |
| 06 | Desmembramento, por m² do projeto, excluídas as áreas destinadas a vias e logradouros públicos e que sejam doadas ao Município | 0,25 |
| 07 | Loteamento, por m² do projeto, excluídas as áreas destinadas a vias e logradouros públicos e que sejam doadas ao Município | 0,20 |
| 08 | Construção e/ou reforma de tubulação (qualquer diâmetro) para passagem de produtos químicos, minerais, gás, água ou quaisquer outros produtos por metro linear | 10,00 |
| 09 | Exame de projeto de construção em geral e fiscalização da execução, por m² ou fração (Habite-se) por m²: | 2,00 |
| 10 | Construção de fossa séptica | Isento |
| 11 | Qualquer obra não especificada nos itens anteriores, por m² ou por metro linear | 1,00 |
TABELA DE RECEITA Nº. VI - A
TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TFA
| CÓD. | ATIVIDADE EXPLORADA | VALOR EM REAIS |
|---|---|---|
| GRUPO1: Serviços | ||
| 1.01 | Concedidos ou permitidos de saneamento básico ou fornecimento de água | 30.000,00 |
| 1.02 | Concedidos ou permitidos de telefonia fixa ou móvel | 15.000,00 |
| 1.03 | Concedidos ou permitidos de energia elétrica | 30.000,00 |
| 1.04 | Produção e distribuição de gás natural | 30.000,00 |
| 1.05 | Transmissão e distribuição de energia elétrica | 30.000,00 |
| 1.06 | Armazenagem e distribuição de produtos | 1.000,00 |
| 1.07 | Serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição de resíduos sólidos urbanos | 10.000,00 |
| 1.08 | Serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição de resíduos industriais | 1.000,00 |
| 1.09 | Serviços de coleta, tratamento e disposição de efluentes Líquidos Industriais | 1.000,00 |
| 1.10 | Serviços de saúde | 2.500,00 |
| 1.11 | Geração de energia, por unidade | 10.000,00 |
| GRUPO 2: Indústrias de Transformação | ||
| 2.01 | Produtos alimentícios e semelhantes (Agroindústria) por m² | 1,98 |
| 2.02 | Produtos do fumo | 2.000,00 |
| 2.03 | Produtos têxteis | 500,00 |
| 2.04 | Madeira e mobiliário | 500,00 |
| 2.05 | Papel e produtos semelhantes por m² | 1,98 |
| 2.06 | Editorial e gráfica | 300,00 |
| 2.07 | Fabricação de produtos químicos por m² | 1,98 |
| 2.08 | Refino do combustível | 10.000,00 |
| 2.09 | Materiais de borracha ou de plástico | 5.000,00 |
| 2.10 | Couro e produtos de couro | 250,00 |
| 2.11 | Produtos de vidro, argila ou areia por m², por produção | 1,98 |
| 2.12 | Metalurgia de metais ferrosos e não ferrosos | 200,00 |
| 2.13 | Metalurgia de metais preciosos | 4.000,00 |
| 2.14 | Produtos metálicos diversos | 500,00 |
| 2.15 | Acabamento de produtos metálicos | 400,00 |
| 2.16 | Máquinas e equipamentos industriais | 300,00 |
| 2.17 | Equipamentos e componentes elétricos e eletrônicos | 500,00 |
| GRUPO 3: Mineração | ||
| 3.01 | Mineração | |
| 3.011 | Por hectare pesquisado | 100,00 |
| 3.012 | Por hectare lavrado | 300,00 |
| 3.02 | Minerais radioativos, petróleo, gás natural | 10.000,00 |
| GRUPO 4: Transporte | ||
| 4.01 | Transporte aéreo | 2.500,00 |
| 4.02 | Transporte rodoviário | 2.000,00 |
| 4.03 | Transporte de substâncias químicas através de dutos, inclusive, gás natural ou combustível em geral. | 20.000,00 |
| GRUPO 5: Obras Civis | ||
| 5.01 | Rodovias | 2.500,00 |
| 5.02 | Ferrovias | 2.500,00 |
| 5.03 | Aeroportos | 1.500,00 |
| 5.04 | Barragens e diques | 5.000,00 |
| 5.05 | Canais para drenagem | 5.000,00 |
| 5.06 | Retificação de cursos d'água | 3.000,00 |
| 5.07 | Subestação / Usina de energia (por unidade) | 20.000,00 |
| 5.08 | Antena/Torre/Estação ou artefato de transmissão de telefonia fixa ou móvel (por unidade) ou de transmissão de rádio. | 10.000,00 |
| 5.09 | Obras civis não classificadas | 800,00 |
| GRUPO 6: Agricultura, Florestas, Caça e Pesca | ||
| 6.01 | Produtos da Agricultura – Eucalipto, Cana de Açúcar | 10,00 (por hectare) |
| 6.02 | Criação de Animais | 1,00 (por hectare) |
| 6.03 | Silvicultura | 2,00 (por hectare) |
| 6.04 | Pesca | 300,00 |
| GRUPO 7: Empreendimentos Urbanísticos, Turísticos e de Lazer | ||
| 7.01 | Parque Temático | 500,00 |
| 7.02 | Complexos turísticos e empreendimentos hoteleiros por m² | 1,98 |
| 7.03 | Parcelamento do solo loteamentos, desmembramentos (p/m²) | 0,05 |
| 7.04 | Condomínios horizontais | 1.500,00 |
| 7.05 | Conjuntos habitacionais | 500,00 |
| 7.06 | Empreendimentos urbanísticos não classificados | 350,00 |
| GRUPO 8: Comércio | ||
| 8.01 | Revenda de combustível líquido | 1.500,00 |
| 8.02 | Distribuidor de gás natural | 900,00 |
| 8.03 | Varejista de gás natural | 200,00 |
| GRUPO 9: Outras atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras não classificadas | 200,00 |
TABELA DE INFRAÇÕES – A
| INFRAÇÃO | PENALIDADE / VALOR EM REAIS |
|---|---|
| Deixar de efetuar o recolhimento do valor da taxa de fiscalização ambiental | 100 % do valor do tributo atualizado monetariamente |
| Fabricar explosivos sem licença municipal ou em local não determinado pelo Poder Executivo (sem prejuízo da responsabilidade civil) | 5.000,00 |
| Manter depósito de substâncias inflamáveis ou de explosivos sem atender às exigências legais quanto à implantação ou operação. (sem prejuízo da responsabilidade civil) | 3.000,00 |
| Depositar ou conservar nas vias públicas, mesmo que provisoriamente, inflamáveis ou explosivos. (sem prejuízo da responsabilidade civil) | 2.500,00 |
| Embaraçar a ação do agente da fiscalização | 400,00 |
| Deixar de efetuar o licenciamento da atividade que está sendo exercida | 500,00 |
| Construir, reformar ou demolir edificação sem o prévio licenciamento, | 300,00 |
| Deixar de atender à notificação para reparar dano ambiental ou para retirar da via pública lixo, entulho, carcaça de animal, equipamento ou máquina. | 100,00 (por dia não atendido) |
| Manter vasilhame ou embalagem de agrotóxico fora de local devidamente estabelecido pelo Poder Público | 50,00 (por embalagem) |
| Depositar ou conservar nas vias públicas, mesmo provisoriamente, embalagens utilizadas para armazenar agrotóxico (sem prejuízo da responsabilidade civil) | 80,00 (por embalagem) |
| Executar obra sem a devida licença municipal | 300,00 |
| Extrair do solo do município pedra, areia, cal ou qualquer espécie de mineral sem prévia autorização municipal. | 100,00 (por m³ de terreno explorado) |
| Cortar ou podar árvore sem a devida autorização municipal | 200,00 (por árvore cortada ou podada) |
| Receber, transportar ou adquirir madeira, lenha, carvão ou outro produto de origem vegetal sem exigir do vendedor a devida licença outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até o final beneficiamento. | 100,00 (por metro cúbico) |
| Infração a dispositivo desta Lei, não descriminada nesta tabela. | 100,00 |
| Emitir Decibéis (dB) acima do permitido, de: 0,1 a 5 | 200,00 |
| Emitir Decibéis (dB) acima do permitido, de: 5,1 a 10 | 260,00 |
| Emitir Decibéis (dB) acima do permitido, de: 10,1 a 15 | 370,00 |
| Emitir Decibéis (dB) acima do permitido, de: 15,1 a 20 | 470,00 |
| Emitir Decibéis (dB) acima do permitido, de: 20,1 a 25 | 600,00 |
| Emitir Decibéis (dB) acima do permitido, de: 25,1 a 30 | 980,00 |
| Emitir Decibéis (dB) acima do permitido, de: 30,1 a 35 | 1.900,00 |
| Emitir Decibéis (dB) acima do permitido, de: 35,1 a 40 | 3.500,00 |
| Emitir Decibéis (dB) acima do permitido, de: 40,1 a 45 | 9.800,00 |
