LC Nº 4/2007
INTRODUZ MODIFICAÇÕES NAS LEIS COMPLEMENTARES DE N°S 001/2002 e 002/2002 e 003/2003, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Prefeito Municipal de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia;
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Quadro de Cargos de Provimento Efetivo dos Servidores Públicos Municipais, instituído pelo Anexo I, da Lei Complementar 001/2002, de 18 de abril de 2002, Anexo I, da Lei Complementar 002, de 20 de junho de 2002, e anexos da Lei Complementar nº 003/2003, passa a vigorar acrescido do número de vagas ora criadas nesta Lei, constantes do Anexo I;
Art. 2º Ficam criados os Cargos Públicos de Provimento Efetivos de acordo com o grupo ocupacional, escolaridade, carreira, quantitativo, carga horária e vencimentos, especificados no anexo II;
Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente lei, correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento em vigor ou através de abertura de crédito adicionais suplementares na forma do artigo 43 da Lei 4.320/64;
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, 11 de abril de 2007.
APPARECIDO RODRIGUES STAUT Prefeito Municipal
Anexo I — Lei Complementar nº 004/2007 — Vagas acrescidas ao número de cargos de provimento efetivo
| Área ocupacional | Cargo | Nº de vagas |
|---|---|---|
| Administrativa | Agente Administrativo | 47 |
| Administrativa | Auxiliar Administrativo | 46 |
| Administrativa | Recepcionista | 12 |
| Administrativa | Telefonista | 3 |
| Operacional | Agente de trânsito | 5 |
| Operacional | Auxiliar de serviços gerais | 62 |
| Operacional | Bombeiro Hidráulico | 5 |
| Operacional | Carpinteiro | 12 |
| Operacional | Desenhista projetista | 2 |
| Operacional | Eletricista | 4 |
| Operacional | Gari | 113 |
| Operacional | Mestre de Obras | 3 |
| Operacional | Motorista | 10 |
| Operacional | Operário | 40 |
| Operacional | Pedreiro | 20 |
| Operacional | Pintor | 15 |
| Operacional | Topógrafo | 1 |
| Operacional | Vigia | 80 |
| Saúde | Assistente Social | 10 |
| Saúde | Auxiliar de Enfermagem | 87 |
| Saúde | Auxiliar de farmácia | 8 |
| Saúde | Enfermeiro | 46 |
| Saúde | Farmacêutico Bioquímico | 6 |
| Saúde | Fisioterapeuta | 17 |
| Saúde | Fonoaudiólogo | 2 |
| Saúde | Nutricionista | 4 |
| Saúde | Odontólogo | 20 |
| Saúde | Psicólogo | 8 |
| Saúde | Técnico em enfermagem | 97 |
| Saúde | Técnico em laboratório | 4 |
Anexo II — Lei Complementar nº 004/2007 — Cria cargos de provimento efetivo
PROPOSTO
| Área ocupacional | Nomenclatura | Escolaridade | Quantidade | Carreira | Carga hora semanal | Salário por cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativa | Analista de Recurso Humanos | Superior Completo + Experiência Comprovada de 02 Anos | 1 | XVI | 40 | 1.120,31 |
| Administrativa | Analista de Sistema | Superior Completo em Informática + Exp. Compr. de 02 Anos | 1 | XVI | 40 | 1.120,31 |
| Administrativa | Assistente de Recursos Humanos | Ensino Médio Completo + Experiência 01 Ano | 3 | XII | 40 | 595,56 |
| Administrativa | Auxiliar de Recursos Humanos | Ensino Médio Completo + Experiência 01 Ano | 5 | VI | 40 | 454,73 |
| Educação | Auxiliar de Creche | Alfabetizado | 25 | I | 40 | 350,00 |
| Operacional | Técnico de Segurança do Trabalho | Ensino Médio Técnico em Seg. do Trab. e C/ Reg. DRT | 2 | XII | 40 | 595,56 |
| Operacional | Almoxarife | Ensino Médio Completo + 02 Anos de Experiência | 10 | VI | 40 | 454,73 |
| Operacional | Auxiliar de Topografia | Ensino Médio Completo + Curso Técnico na Área | 2 | VI | 40 | 454,73 |
| Operacional | Engenheiro de Trânsito | Curso Superior + Experiência Comprovada de 02 Anos | 1 | XVII | 40 | 1.911,17 |
| Operacional | Vigilante Supervisor | Ensino Médio Completo | 3 | VI | 40 | 454,73 |
| Operacional | Engenheiro de Segurança do Trabalho | Superior Comp. em Eng. de Segurança do Trab. C/ Reg. DRT | 1 | XVII | 40 | 1.911,17 |
| Operacional | Controlador de Trânsito | Segundo grau + Conhecimento | 15 | IX | 40 | 461,44 |
| Operacional | Coveiro | Alfabetizado | 10 | I | 40 | 350,00 |
| Operacional | Eletricista Predial | 1º Grau + Conhecimento da área | 6 | XII | 40 | 595,56 |
| Operacional | Analista de Projetos Ambientais | Curso Superior na área + Experiência comprovada | 1 | XVI | 40 | 1.120,31 |
| Saúde | Médico do Trabalho | Curso Superior e Especialização em Medicina do Trab. c/ Reg. no DRT | 2 | XVI | 20 | 1.284,43 |
Decreto nº 013/2007, de 20 de abril de 2007
Altera local para análise de documentação e dá outras providências O PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 31, parágrafo 3º da Constituição Federal e art. 54, parágrafo único da Lei Complementar 006/91.
RESOLVE:
Art. 1º Altera-se, a partir do dia 23/04/2007, o local declinado no parágrafo único, artigo segundo do Decreto de número 07/07.
§ único A análise declinada no decreto aludido em caput poderá ser realizada, durante o horário de funcionamento da Prefeitura Municipal, no novo local. A saber, no Largo Dom Bosco, n.º 44, Centro, sala 106, ao lado da CGM - Controladoria Geral do Município.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Teixeira de Freitas, 20 de abril de 2007.
Pe. Apparecido Rodrigues Staut Prefeito Municipal