LEI Nº 877/2015
"Alteram os Anexos I, II e III da Lei Municipal nº 447/2008, de 06 de março de 2008; O Anexo I, da Lei Municipal n.º 584/2011 e dá outras providências".
O PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O Anexo I, da Lei Municipal n.º 447/2008, de 06 de março de 2008, que dispõe sobre o Plano de Classificação de Cargos da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas e dá outras providências, alterado pela Lei Municipal n.º 479/2009, de 03 de junho de 2009, Lei Municipal n.º 520/2010, e Lei Municipal n.º 586/2011, de 12 de maio de 2011, Lei Municipal n.º 615/2012, de 17 de maio de 2012, Lei Municipal n.º 646/2013, de 28 de maio de 2013, Lei Municipal n.º 697/2014, de 07 de abril de 2014 e Lei Municipal n.º 841/2014, de 09 de dezembro de 2014, passa a ter a seguinte redação:
Anexo I — Quadro de funcionários efetivos
A que se refere o art. 5º da Lei n.º 447/08
| NOMECLATURA | REQUISITO | VENC.(R$) | Nº VAGAS | CARREIRA | CARGA HORÁRIA SEMANAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | ALFABETIZADO | 1.261,54 | 08 | I | 44 HORAS |
| CONTÍNUO | ALFABETIZADO | 1.261,54 | 04 | I | 44 HORAS |
| VIGILANTE | ALFABETIZADO | 1.332,16 | 06 | II | 44 HORAS |
| TELEFONISTA | 2º GRAU COMPLETO + CONHEC. BÁSICO DE INFORMÁTICA | 1.700,88 | 01 | III | 44 HORAS |
| MOTORISTA | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO + CNH “C” | 2.140,29 | 04 | IV | 44 HORAS |
| RECEPCIONISTA | 2º GRAU COMPLETO + CONHEC. BÁSICO DE INFORMÁTICA | 2.140,29 | 01 | IV | 44 HORAS |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 2º GRAU COMPLETO + CONHEC. BÁSICO DE INFORMÁTICA | 2.579,13 | 05 | V | 44 HORAS |
| TÉCNICO EM INFORMÁTICA | CURSO COMPLETO EM TÉCNICO DE INFORMÁTICA | 2.579,13 | 02 | V | 44 HORAS |
| AUX.LEGISLATIVO | 2º GRAU COMPLETO + CONHEC. BÁSICO DE INFORMÁTICA | 2.579,13 | 03 | V | 44 HORAS |
| TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 2º GRAU COMPLETO + CONHEC. BÁSICO DE INFORMÁTICA + CRC | 4.773,26 | 01 | VI | 44 HORAS |
Art. 2º - O Anexo II, da Lei Municipal n.º 447/2008, de 06 de março de 2008, que dispõe sobre o Plano de Classificação de Cargos da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas e dá outras providências, alterado pela Lei Municipal n.º 479/2009, de 03 de junho de 2009, Lei Municipal n.º 520/2010, e Lei Municipal n.º 586/2011, de 12 de maio de 2011, Lei Municipal n.º 615/2012, de 17 de maio de 2012, Lei Municipal n.º 646/2013, de 28 de maio de 2013, Lei Municipal n.º 697/2014, de 07 de abril de 2014 e Lei Municipal n.º 841/2014, de 09 de dezembro de 2014, passa a ter a seguinte redação:
Anexo II da Lei n.º 447/08
Cargos de provimento em comissão, ordenados por símbolos
| NOMECLATURA | Nº DE VAGAS | REFERÊNCIA | VENCIMENTO RS | RECRUTAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| ASSESSOR PARLAMENTAR | 08 | CC-XI | 3.799,00 | AMPLO |
| CONTROLADOR INTERNO | 01 | CC-XI | 3.799,00 | TÉCNICO CONTÁBIL |
| DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 01 | CC-XI | 3.799,00 | AMPLO |
| ASSESSOR FINANCEIRO | 01 | CC-X | 3.160,76 | AMPLO |
| CHEFE DE GABINETE | 19 | CC-IX | 2.915,00 | AMPLO |
| ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA | 02 | CC-VIII | 2.798,60 | AMPLO |
| CHEFE DO SETOR DE IMPRENSA | 01 | CC-VIII | 2.798,60 | AMPLO |
| DIRETOR DA TV CÂMARA | 01 | CC-VII | 2.798,60 | AMPLO |
| DIRETOR ADMINISTRATIVO | 01 | CC-VII | 2.798,60 | AMPLO |
| CHEFE DO SETOR DE COMPRAS | 01 | CC-VII | 2.798,60 | AMPLO |
| DIRETOR GERAL | 01 | CC-VII | 2.798,60 | AMPLO |
| DIRETOR DA RÁDIO CÂMARA | 01 | CC-VI | 1.912,52 | AMPLO |
| ASSESSOR DE IMPRENSA | 07 | CC-VI | 1.912,52 | AMPLO |
| ASSESSOR POLÍTICO | 38 | CC-V | 1.675,04 | AMPLO |
| ASSESSOR TÉCNICO DE CONTROLE DE INFORMAÇÕES | 03 | CC-IV | 1.675,04 | AMPLO |
| ASSESSOR DE ÁUDIO E VÍDEO | 07 | CC-III | 1.431,32 | AMPLO |
| ASSESSOR DE INFORMÁTICA | 03 | CC-II | 1.266,32 | AMPLO |
| CHEFE DE ALMOXARIFADO | 01 | CC-II | 1.266,32 | AMPLO |
| ASSESSOR TÉCNICO | 03 | CC-II | 1.266,32 | AMPLO |
| ASSESSOR DE GABINETE | 19 | CC-I | 1.118,28 | AMPLO |
| ASSESSOR DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS | 19 | CC-I | 1.118,28 | AMPLO |
| ASSESSOR LEGISLATIVO | 19 | CC-I | 1.118,28 | AMPLO |
Art. 3º - O Anexo III, da Lei Municipal n.º 447/2008, de 06 de março de 2008, que dispõe sobre o Plano de Classificação de Cargos da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas e dá outras providências, alterado pela Lei Municipal n.º 479/2009, de 03 de junho de 2009, Lei Municipal n.º 520/2010, e Lei Municipal n.º 586/2011, de 12 de maio de 2011, Lei Municipal n.º 615/2012, de 17 de maio de 2012, Lei Municipal n.º 646/2013, de 28 de maio de 2013, Lei Municipal n.º 697/2014, de 07 de abril de 2014, e Lei Municipal n.º 841/2014, de 09 de dezembro de 2014, passa a ter a seguinte redação:
Anexo III
A que se refere o parágrafo único do art. 28 da Lei n.º 447/08
| CLASSE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI | 4.773,26 | 4.868,73 | 4.966,10 | 5.065,42 | 5.166,73 | 5.270,06 | 5.375,47 | 5.482,98 | 5.592,63 | 5.704,49 | 5.818,58 | 5.934,95 | 6.053,65 | 6.174,72 | 6.298,22 | 6.424,18 | 6.552,66 |
| V | 2.579,13 | 2.630,71 | 2.683,33 | 2.736,99 | 2.791,73 | 2.847,57 | 2.904,52 | 2.962,61 | 3.021,86 | 3.082,30 | 3.143,95 | 3.206,82 | 3.270,96 | 3.336,38 | 3.403,11 | 3.471,17 | 3.540,59 |
| IV | 2.140,29 | 2.183,10 | 2.226,76 | 2.271,29 | 2.316,72 | 2.363,05 | 2.410,31 | 2.458,52 | 2.507,69 | 2.557,84 | 2.609,00 | 2.661,18 | 2.714,41 | 2.768,69 | 2.824,07 | 2.880,55 | 2.938,16 |
| III | 1.700,88 | 1.734,90 | 1.769,60 | 1.804,99 | 1.841,09 | 1.877,91 | 1.915,47 | 1.953,78 | 1.992,85 | 2.032,71 | 2.073,36 | 2.114,83 | 2.157,13 | 2.200,27 | 2.244,28 | 2.289,16 | 2.334,94 |
| II | 1.332,16 | 1.358,80 | 1.385,98 | 1.413,70 | 1.441,97 | 1.470,81 | 1.500,23 | 1.530,23 | 1.560,84 | 1.592,05 | 1.623,90 | 1.656,37 | 1.689,50 | 1.723,29 | 1.757,76 | 1.792,91 | 1.828,77 |
| I | 1.261,54 | 1.286,77 | 1.312,51 | 1.338,76 | 1.365,53 | 1.392,84 | 1.420,70 | 1.449,11 | 1.478,10 | 1.507,66 | 1.537,81 | 1.568,57 | 1.599,94 | 1.631,94 | 1.664,58 | 1.697,87 | 1.731,82 |
Art. 4º - O Anexo I, da Lei Municipal n.º 584/2011, de 06 de abril de 2011, que institui a Ouvidoria da Câmara de Vereadores e dá outras providências, passa a ter a seguinte redação:
Anexo I da Lei Municipal n.º 584/2011
A que se refere o art. 3º, § 2º, da Lei Municipal n.º 447/2008
| Nomenclatura | Nº de Vagas | Referência | Vencimento | Recrutamento |
|---|---|---|---|---|
| OUVIDOR PARLAMENTAR | 01 | CC-X A | 3.633,54 | AMPLO COM CURSO SUPERIOR |
| ASSESSOR DA OUVIDORIA | 01 | CC-I A | 1.211,18 | AMPLO |
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 01 de março de 2015.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
Teixeira de Freitas – Bahia - BA, 15 de maio de 2015.
João Bosco Bittencourt Prefeito Municipal