LEI Nº 615/2012
Alteram os anexos I, II e III da Lei Municipal nº 447/2008, de 06 de março de 2008. O PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O anexo I, da Lei Municipal n.º 447/2008, de 06 de março de 2008, que dispõe sobre o Plano de Classificação de Cargos da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas e dá outras providências, alterado pela Lei Municipal n.º 479/2009, de 03 de junho de 2009, e Lei Municipal n.º 520/2010, de 05 de maio de 2010 e Lei Municipal nº 586/2011, de 12 de maio de 2011, passa a ter a seguinte redação:
Anexo I — Quadro de funcionários efetivos
A que se refere o art. 5º da Lei n.º 447/08
| NOMECLATURA | REQUISITO | VENC.(R$) | Nº VAGAS | CARREIRA | CARGA HORÁRIA SEMANAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AUX.DE SERVIÇOS GERAIS | ALFABETIZADO | 677,75 | 08 | I | 44 HORAS |
| VIGILANTE | ALFABETIZADO | 677,75 | 06 | I | 44 HORAS |
| CONTÍNUO | ALFABETIZADO | 677,75 | 04 | I | 44 HORAS |
| MOTORISTA | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO + CNH "C" | 1.186,07 | 04 | II | 44 HORAS |
| TELEFONISTA | 2º GRAU COMPLETO + CONHEC.BÁSICO DE INFORMÁTICA | 1.186,07 | 01 | II | 44 HORAS |
| AUX.ADMINISTRATIVO | 2º GRAU COMPLETO + CONHEC.BÁSICO DE INFORMÁTICA | 1.355,50 | 05 | III | 44 HORAS |
| RECEPCIONISTA | 2º GRAU COMPLETO + CONHEC.BÁSICO DE INFORMÁTICA | 1.355,50 | 01 | III | 44 HORAS |
| AUX.LEGISLATIVO | 2º GRAU COMPLETO + CONHEC.BÁSICO DE INFORMÁTICA | 1.694,39 | 03 | IV | 44 HORAS |
| TÉCNICO EM INFORMÁTICA | CURSO COMPLETO EM TÉCNICO DE INFORMÁTICA | 1.694,39 | 02 | IV | 44 HORAS |
| TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 2º GRAU COMPLETO + CONHEC.BÁSICO DE INFORMÁTICA+CRC | 3.388,77 | 01 | V | 44 HORAS |
| ADVOGADO | CURSO SUPERIOR+OAB | 4.405,40 | 01 | VI | 20 HORAS |
Art. 2º - O anexo II, da Lei Municipal n.º 447/2008, de 06 de março de 2008, que dispõe sobre o Plano de Classificação de Cargos da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas e dá outras providências, alterado pela Lei Municipal n.º 479/2009, de 03 de junho de 2009, e Lei Municipal n.º 520/2010, de 05 de maio de 2010 e Lei Municipal nº 586/2011, de 12 de maio de 2011, passa a ter a seguinte redação:
Anexo II — Cargos de provimento em comissão, ordenados por símbolos
Anexo II da Lei n.º 447/08
| NOMECLATURA | Nº DE VAGAS | REFERÊNCIA | VENCIMENTO R$ | RECRUTAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| ASSESSOR JURÍDICO | 02 | CC-VIII | 4.405,40 | AMPLO COM REGISTRO NA OAB |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | 03 | CC-VII | 2.933,72 | AMPLO |
| CONTROLADOR INTERNO | 01 | CC-VI | 2.281,78 | TÉCNICO CONTÁBIL |
| DIRETOR ADMINISTRATIVO | 01 | CC-V | 2.034,04 | AMPLO |
| ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA | 02 | CC-V | 2.034,04 | AMPLO |
| DIRETOR GERAL | 01 | CC-IV | 1.491,07 | AMPLO |
| ASSESSOR POLÍTICO | 11 | CC-III | 1.349,51 | AMPLO |
| ASSESSOR DE IMPRENSA | 03 | CC-III | 1.349,51 | AMPLO |
| ASSESSOR DE AUDIO E VÍDEO | 02 | CC-II | 977,90 | AMPLO |
| ASSESSOR DE INFORMÁTICA | 01 | CC-II | 977,90 | AMPLO |
| CHEFE DE ALMOXARIFADO | 01 | CC-II | 977,90 | AMPLO |
| ASSESSOR DE GABINETE | 11 | CC-I | 677,75 | AMPLO |
| ASSESSOR DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS | 11 | CC-I | 677,75 | AMPLO |
| ASSESSOR LEGISLATIVO | 11 | CC-I | 677,75 | AMPLO |
Art. 3º - O anexo III, da Lei Municipal n.º 447/2008, de 06 de março de 2008, que dispõe sobre o Plano de Classificação de Cargos da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas e dá outras providências, alterado pela Lei Municipal n.º 479/2009, de 03 de junho de 2009, e Lei Municipal n.º 520/2010, de 05 de maio de 2010, Lei Municipal 586/2011, de 12 de maio de 2011, passa a ter a seguinte redação:
Anexo III
A que se refere o parágrafo único do art. 28 da Lei nº 447/08
| CLASSE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C VI | 4.405,40 | 4.493,51 | 4.583,38 | 4.675,05 | 4.768,55 | 4.863,92 | 4.961,20 | 5.060,42 | 5.161,63 | 5.264,86 | 5.370,16 | 5.477,56 | 5.587,11 | 5.698,85 | 5.812,83 | 5.929,09 | 6.047,67 |
| A V | 3.388,77 | 3.456,55 | 3.525,68 | 3.596,19 | 3.668,11 | 3.741,48 | 3.816,31 | 3.892,63 | 3.970,48 | 4.049,89 | 4.130,89 | 4.213,51 | 4.297,78 | 4.383,74 | 4.471,41 | 4.560,84 | 4.652,06 |
| R IV | 1.694,39 | 1.728,28 | 1.762,84 | 1.798,10 | 1.834,06 | 1.870,74 | 1.908,16 | 1.946,32 | 1.985,25 | 2.024,95 | 2.065,45 | 2.106,76 | 2.148,90 | 2.191,87 | 2.235,71 | 2.280,43 | 2.326,03 |
| R III | 1.355,50 | 1.382,61 | 1.410,26 | 1.438,47 | 1.467,24 | 1.496,58 | 1.526,51 | 1.557,04 | 1.588,18 | 1.619,95 | 1.652,35 | 1.685,39 | 1.719,10 | 1.753,48 | 1.788,55 | 1.824,32 | 1.860,81 |
| E II | 1.186,07 | 1.209,79 | 1.233,99 | 1.258,67 | 1.283,84 | 1.309,52 | 1.335,71 | 1.362,42 | 1.389,67 | 1.417,46 | 1.445,81 | 1.474,73 | 1.504,22 | 1.534,31 | 1.564,99 | 1.596,29 | 1.628,22 |
| I | 677,75 | 691,31 | 705,13 | 719,23 | 733,62 | 748,29 | 763,26 | 778,52 | 794,09 | 809,97 | 826,17 | 842,70 | 859,55 | 876,74 | 894,28 | 912,16 | 930,41 |
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 1º de março de 2012.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 17 de maio de 2012.
Pe. APPARECIDO RODRIGUES STAUT PREFEITO MUNICIPAL