LEI Nº 612/2011
Estima a receita e fixa a despesa do Município de TEIXEIRA DE FREITAS, para o exercício financeiro de 2012 e determina outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
LEI N.º 612, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011.
CAPÍTULO I — DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
Art. 1º — Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Orçamento – Programa do Município de TEIXEIRA DE FREITAS para o exercício financeiro de 2012, compreendendo:
I — o orçamento fiscal, referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e entidades da Administração Municipal;
II — o orçamento da seguridade social, abrangendo os órgãos e fundos a ela vinculados;
Parágrafo único — os valores desta Lei e de seus anexos estão expressos a preços de julho de 2011.
CAPÍTULO II — DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇÃO I — DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º — A receita total, nos orçamentos fiscal e seguridade social, é estimada em R$ 189.500.000,00 (cento e oitenta e nove milhões e quinhentos mil reais).
Art. 3º — As receitas, decorrentes da arrecadação, pelo Tesouro Municipal, de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, são estimadas com o seguinte desdobramento:
| DISCRIMINAÇÃO | RECURSOS | TOTAL |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 195.800.166,00 | 195.800.166,00 |
| Receita Tributária | 19.774.059,00 | 19.774.059,00 |
| Receita de Contribuições | 2.725.677,00 | 2.725.677,00 |
| Receita Patrimonial | 566.356,00 | 566.356,00 |
| Receita de Serviços | 528.464,00 | 528.464,00 |
| Transferências Correntes | 170.106.343,00 | 170.106.343,00 |
| Outras receitas correntes | 2.099.267,00 | 2.099.267,00 |
| RECEITA DE CAPITAL | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 |
| Alienação de bens | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Operação de Crédito | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Transferência de Capital | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA | (12.400.166,00) | (12.400.166,00) |
| TOTAL DA RECEITA | 189.500.000,00 | 189.500.000,00 |
SEÇÃO II — DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 4º — A despesa total, por conta dos recursos previstos neste capítulo, é fixada no mesmo valor da receita total, em R$ 189.500.000,00 (cento e oitenta e nove milhões e quinhentos mil reais), observada a programação constante dos Anexos II e III desta Lei, apresentando o seguinte desdobramento:
I) — por órgãos:
| DISCRIMINAÇÃO | RECURSOS | TOTAL |
|---|---|---|
| PODER LEGISLATIVO | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 |
| Câmara Municipal | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 |
| PODER EXECUTIVO | 161.485.000,00 | 161.485.000,00 |
| Gabinete do Prefeito | 1.093.000,00 | 1.093.000,00 |
| Procuradoria Geral do Município | 441.000,00 | 441.000,00 |
| Controladoria Geral do Município | 308.000,00 | 308.000,00 |
| Secretaria Municipal de Administração | 7.544.000,00 | 7.544.000,00 |
| Secretaria Municipal de Finanças | 2.642.000,00 | 2.642.000,00 |
| Fundo Municipal de Saúde | 74.333.000,00 | 74.333.000,00 |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Transportes | 19.272.353,00 | 19.272.353,00 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 2.776.000,00 | 2.776.000,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 2.298.000,00 | 2.298.000,00 |
| Fundo Municipal da Criança e Adolescente | 1.372.500,00 | 1.372.500,00 |
| Conselho Munic. Direitos da Criança e Adolescente | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Secretaria Municipal de Serviços Extraordinários | 4.427.000,00 | 4.427.000,00 |
| Secretaria Municipal de Agricultura | 2.678.000,00 | 2.678.000,00 |
| Secretaria Municipal de Indústria e Comércio | 435.000,00 | 435.000,00 |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 465.200,00 | 465.200,00 |
| Fundo Municipal de Educação | 42.773.542,00 | 42.773.542,00 |
| Encargos Gerais do Município | 9.390.306,00 | 9.390.306,00 |
| Reserva de Contingência | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo | 566.000,00 | 566.000,00 |
| Fundo Municipal de Meio Ambiente | 108.000,00 | 108.000,00 |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 4.257.000,00 | 4.257.000,00 |
| Secretaria Municipal de Habitação | 1.071.000,00 | 1.071.000,00 |
| Fundo Municipal de Habitação | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão | 585.000,00 | 585.000,00 |
| Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania | 3.393.099,00 | 3.393.099,00 |
| Fundo Municipal de Segurança Pública | 191.000,00 | 191.000,00 |
| TOTAIS | 189.500.000,00 | 189.500.000,00 |
II) — por categorias econômicas:
| DISCRIMINAÇÃO | RECURSOS | TOTAL |
|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 152.331.133,00 | 152.331.133,00 |
| Pessoal e Encargos | 80.291.742,00 | 80.291.742,00 |
| Juros e Encargos da Dívida Interna | 106.000,00 | 106.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 71.933.391,00 | 71.933.391,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 37.118.867,00 | 37.118.867,00 |
| Investimentos | 29.098.561,00 | 29.098.561,00 |
| Inversões Financeiras | 360.000,00 | 360.000,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 7.660.306,00 | 7.660.306,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 50.000,00 |
| TOTAL | 189.500.000,00 | 189.500.000,00 |
SEÇÃO III — DAS AUTORIZAÇÕES
Art. 5º — Fica o Chefe do Executivo autorizado abrir créditos suplementares destinados a reforço de dotações orçamentárias, nos limites e fontes de recursos abaixo indicados:
I — A abrir créditos suplementares:
a) decorrentes de superávit financeiro, até o limite de 10% (dez por cento), das despesas autorizadas, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, inciso I e § 2º, da Lei 4.320/64;
b) decorrentes de excesso de arrecadação, até o limite de 10% (dez por cento) das despesas autorizadas, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, inciso II e § 3º e § 4º da Lei 4.320/64 e no disposto no art. 167, inciso VI da CF;
c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, respeitado o limite de 10% (dez por cento), de cada orçamento aprovado por esta Lei, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64.
II — efetuar operações de créditos por antecipação de receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar 101/2000.
III — operações de créditos, no limite dos valores contratados.
CAPÍTULO IV — DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 6º — Para efeito da eventual atualização dos valores da Lei Orçamentária, o Poder Executivo aplicará o IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice adotado pelo Governo Federal para medir a inflação no período compreendido entre os meses julho a dezembro de 2011.
Art. 7º — Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2012.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, EM 27 DE DEZEMBRO DE 2011.
P. APPARECIDO RODRIGUES STAUT PREFEITO MUNICIPAL
Sumário (estrutura da publicação — Lei Orçamentária Anual)
ESTRUTURA E CONTEÚDO: Lei Orçamentária Anual
DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS: Despesa por unidade; Resumo por função.
ANEXO I — RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS: Receita e despesa; Resumo da Receita; Resumo da Despesa.
ANEXO II — DESPESA POR UNIDADE
ANEXO III — ORÇAMENTO FISCAL
ANEXO IV — ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ANEXO V — RESUMO POR PROJETO E ATIVIDADE
ANEXO VI — PROGRAMA POR UNIDADE
ANEXO VII — PROGRAMA GERAL
ANEXO VIII — ORDINÁRIO E VINCULADO
ANEXO IX — DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ANEXO X — ANEXOS LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL — LC 101/2000 (Art. 5º): I — Demonstrativo de Compatibilidade; II — Demonstrativo de Compensação e Renúncia de Receita; III — Demonstrativo de Reserva de Contingência; IV — Despesas relativas à dívida e as Receitas que as atenderão.
DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS
Resumo por unidade (Orçamento 2012 — valores em R$)
| Código | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| 0110000 | CÂMARA MUNICIPAL | 6.800.000,00 |
| 0220000 | GABINETE DO PREFEITO | 1.093.000,00 |
| 0330000 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 441.000,00 |
| 0440000 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 308.000,00 |
| 0550000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 7.544.000,00 |
| 0660000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2.642.000,00 |
| 0770001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 74.333.000,00 |
| 0880000 | SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES | 19.272.353,00 |
| 0909000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.776.000,00 |
| 0909001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.298.000,00 |
| 0909002 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1.372.500,00 |
| 0909003 | CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 150.000,00 |
| 1010000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 4.427.000,00 |
| 1111000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.678.000,00 |
| 1212000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 435.000,00 |
| 1313000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 465.200,00 |
| 1313001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 42.773.542,00 |
| 1414000 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 9.390.306,00 |
| 1515000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 |
| 1616000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 566.000,00 |
| 1616001 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 108.000,00 |
| 1717000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 4.257.000,00 |
| 1818000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 1.071.000,00 |
| 1818001 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 80.000,00 |
| 1919000 | SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, DESENV. ECON. E GESTÃO | 585.000,00 |
| 2020000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA | 3.393.099,00 |
| 2020001 | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 191.000,00 |
Total Registros: 27 | Total: 189.500.000,00
Resumo por função (Orçamento 2012 — Total Fixado em R$)
| Código | Especificação | Total Fixado |
|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | 6.800.000,00 |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | 441.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 13.004.099,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 3.262.000,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.496.500,00 |
| 10 | SAÚDE | 74.333.000,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 42.773.542,00 |
| 13 | CULTURA | 1.070.200,00 |
| 15 | URBANISMO | 21.157.353,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 1.251.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 70.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 1.004.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 2.263.000,00 |
| 22 | INDÚSTRIA | 500.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 2.052.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 3.582.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 9.440.306,00 |
| Total | 189.500.000,00 |
Anexo I — Receitas e despesas segundo categorias econômicas
Demonstrativo de receita e despesa segundo as categorias econômicas (Anexo I, Lei nº 4.320/64 — Orçamento 2012)
| Receita | Valor (R$) | Despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 195.800.166,00 | DESPESAS CORRENTES | 152.331.133,00 |
| Receita tributária | 19.774.059,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 80.291.742,00 |
| Receitas de Contribuições | 2.725.677,00 | DESPESAS CORRENTES — Juros e Enc. da | 106.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 566.356,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 71.933.391,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | Sub-total | 152.331.133,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | ||
| Receita de Serviços | 528.464,00 | ||
| Transferências Correntes | 170.106.343,00 | ||
| Outras Receitas Correntes | 2.099.267,00 | ||
| Sub-total | 195.800.166,00 | ||
| Receitas de Capital | 6.100.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 37.118.867,00 |
| Operações de Crédito | 1.000.000,00 | INVESTIMENTOS | 29.098.561,00 |
| Alienação de Bens | 100.000,00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 360.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 7.660.306,00 |
| Transferências de Capital | 5.000.000,00 | Sub-total | 37.118.867,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | ||
| Sub-total | 6.100.000,00 | ||
| Deduções da Receita Corrente | -12.400.166,00 | Reserva de Contigência | 50.000,00 |
| 0,00 | Sub-total | 50.000,00 | |
| Sub-total | -12.400.166,00 | ||
| Total | 189.500.000,00 | Total | 189.500.000,00 |
Resumo geral da receita (Anexo I — Orçamento 2012)
Valores expressos em R$. Colunas: Código, Especificação, Rubrica, Fonte, Categoria Econômica.
| Código | Especificação | Rubrica | Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 195.800.166,00 | ||
| 1.1.0.0.00.00.00 | Receita tributária | 19.774.059,00 | ||
| 1.1.1.0.00.00.00 | Impostos | 17.945.934,00 | ||
| 1.1.1.2.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 7.859.668,00 | ||
| 1.1.1.2.02.00.00 | IPTU - Imp. s/ a Propriedade Predial e Territ Urb | 3.827.822,00 | ||
| 1.1.1.2.04.00.00 | Imp. s/ Renda e Proventos de qq Natureza | 1.908.525,00 | ||
| 1.1.1.2.04.31.00 | IRRF - Rendimentos do Trabalho | 1.000.000,00 | ||
| 1.1.1.2.04.34.00 | IRRF - Outros Rendimentos | 908.525,00 | ||
| 1.1.1.2.08.00.00 | Transm "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos | 2.123.321,00 | ||
| 1.1.1.3.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e a Circulação | 10.086.266,00 | ||
| 1.1.1.3.05.00.00 | Imp. s/ Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN | 10.086.266,00 | ||
| 1.1.2.0.00.00.00 | Taxas | 1.828.125,00 | ||
| 1.1.2.1.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 965.273,00 | ||
| 1.1.2.1.21.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 54.273,00 | ||
| 1.1.2.1.25.00.00 | Taxa de Licença e Funcionamento | 450.000,00 | ||
| 1.1.2.1.26.00.00 | Taxa de Publicidade Comercial | 10.000,00 | ||
| 1.1.2.1.29.00.00 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 100.000,00 | ||
| 1.1.2.1.30.00.00 | Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte | 1.000,00 | ||
| 1.1.2.1.33.00.00 | Taxa de Fiscalização Sanitária | 50.000,00 | ||
| 1.1.2.1.99.00.00 | Outras Taxas p/ Exercício do Poder de Polícia | 300.000,00 | ||
| 1.1.2.2.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 862.852,00 | ||
| 1.1.2.2.28.00.00 | Taxa de Cemitérios | 200.000,00 | ||
| 1.1.2.2.90.00.00 | Taxa de Limpeza Pública | 376.691,00 | ||
| 1.1.2.2.99.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 286.161,00 | ||
| 1.2.0.0.00.00.00 | Receitas de Contribuições | 2.725.677,00 | ||
| 1.2.2.0.00.00.00 | Contribuições Econômicas | 2.725.677,00 | ||
| 1.2.2.0.29.00.00 | Contribuição p/ Custeio Serv de Iluminação Pública | 2.725.677,00 | ||
| 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 566.356,00 | ||
| 1.3.2.0.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 566.356,00 | ||
| 1.3.2.0.01.00.00 | Receita de Valores Mob. dos Recursos do FUNDEB | 210.000,00 | ||
| 1.3.2.0.02.00.00 | Receita de Valores Mob. dos Recursos da Saúde | 86.356,00 | ||
| 1.3.2.0.03.00.00 | Receita de Valores Mob. dos Recursos do Royalties | 60.000,00 | ||
| 1.3.2.0.99.00.00 | Receita de Valores Mobiliários de Outros Recursos | 210.000,00 | ||
| 1.6.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | 528.464,00 | ||
| 1.6.0.0.13.00.00 | Serviços Administrativos | 528.464,00 | ||
| 1.6.0.0.13.01.00 | Serviços de Inscrição em Concursos Públicos | 278.464,00 | ||
| 1.6.0.0.13.02.00 | Serviços de Venda de Editais | 250.000,00 | ||
| 1.7.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 170.106.343,00 |
Continuação (Transferências intergovernamentais, convênios, outras receitas correntes, receitas de capital, deduções FUNDEB etc.): conforme pagina_015.jpg a pagina_017.jpg no dossiê de imagens. A leitura nativa forneceu amostras e resumos; para linha a linha completa dessas páginas, usar as imagens originais.
| Código | Especificação | Rubrica |
|---|---|---|
| 9.7.2.2.00.00.00 | Dedução de Receita Resul. de Transf. dos Estados | -4.677.066,00 |
| 9.7.2.2.01.00.00 | Dedução da Rec. p/Formação FUNDEB-Transf.Estado | -4.677.066,00 |
| 9.7.2.2.01.01.00 | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS | -3.454.143,00 |
| 9.7.2.2.01.02.00 | Dedução de Receita Formação do FUNDEB - IPVA | -1.158.068,00 |
| 9.7.2.2.01.03.00 | Dedução de Receita - ICMS Super Simples | -200,00 |
| 9.7.2.2.01.04.00 | Dedução da Receita p/Formação FUNDEB - IPI Exp. | -64.655,00 |
Total: 189.500.000,00
Resumo geral da despesa (Orçamento 2012)
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0.00.00.0 | DESPESAS CORRENTES | 152.331.133,00 | ||
| 3.1.0.0.00.00.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | 80.291.742,00 | ||
| 3.1.9.0.00.00.0 | DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 80.291.742,00 | ||
| 3.2.0.0.00.00.0 | DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna | 106.000,00 | ||
| 3.2.9.0.00.00.0 | DESP. COR. / JUROS E ENCARGOS - APLIC. DIRETAS | 106.000,00 | ||
| 3.3.0.0.00.00.0 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 71.933.391,00 | ||
| 3.3.5.0.00.00.0 | Transf. a Inst. Privadas sem Fins Lucrativos | 1.316.600,00 | ||
| 3.3.9.0.00.00.0 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIR | 70.616.791,00 | ||
| 4.0.0.0.00.00.0 | DESPESAS DE CAPITAL | 37.118.867,00 | ||
| 4.4.0.0.00.00.0 | INVESTIMENTOS | 29.098.561,00 | ||
| 4.4.9.0.00.00.0 | DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS | 29.088.561,00 | ||
| 4.5.0.0.00.00.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 360.000,00 | ||
| 4.5.9.0.00.00.0 | DESP. DE CAPITAL INV.FIN. - APLIC. DIRETAS | 360.000,00 | ||
| 4.5.9.0.61.00.0 | Aquisição de Imóveis | 360.000,00 | ||
| 4.6.0.0.00.00.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 7.660.306,00 | ||
| 9.0.0.0.00.00.0 | Reserva de Contigência | 50.000,00 | ||
| Total | 189.500.000,00 |
Anexo II — Despesa por unidade (Orçamento 2012)
Valores expressos em R$. Colunas: Código, Especificação, Elemento, Modalidade, Grupo, Categoria.
UNIDADE: 01.10.000 — CÂMARA MUNICIPAL
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.665.000,00 | |||
| 3.1.0.0.00.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | 3.370.000,00 | |||
| 3.1.9.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.370.000,00 | |||
| 3.3.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.295.000,00 | |||
| 3.3.9.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.295.000,00 | |||
| 4.0.0.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.135.000,00 | |||
| 4.4.0.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.085.000,00 | |||
| 4.4.9.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.085.000,00 | |||
| 4.5.0.0.00.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 50.000,00 | |||
| 4.5.9.0.00.00.00 | DESP. DE CAPITAL INV.FIN. - APLIC. DIRETAS | 50.000,00 | |||
| 4.5.9.0.61.00.00 | Aquisição de Imóveis | 50.000,00 | |||
| Total | 6.800.000,00 |
UNIDADE: 02.20.000 — GABINETE DO PREFEITO
| Código | Especificação | Categoria |
|---|---|---|
| 3.0.0.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.073.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | (Grupo 751.000,00) |
| 3.1.9.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | Modalidade 751.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | (Grupo 322.000,00) |
| 3.3.9.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | Modalidade 322.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 20.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | (Grupo 20.000,00) |
| 4.4.9.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS | Modalidade 20.000,00 |
| Total | 1.093.000,00 |
UNIDADE: 03.30.000 — PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO — Total: 441.000,00
UNIDADE: 04.40.000 — CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO — Total: 308.000,00
UNIDADE: 05.50.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO — Total: 7.544.000,00
UNIDADE: 06.60.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (grafia na folha: MUNCIPAL) — Total: 2.642.000,00
UNIDADE: 07.70.001 — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — Total: 74.333.000,00
UNIDADE: 08.80.000 — SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES — Total: 19.272.353,00
UNIDADE: 09.09.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — Total: 2.776.000,00
UNIDADE: 09.09.001 — FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — Total: 2.298.000,00
UNIDADE: 09.09.002 — FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE — Total: 1.372.500,00
UNIDADE: 09.09.003 — CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA CRINAÇA E ADOLESCENTE (grafia da folha) — Total: 150.000,00
UNIDADE: 10.10.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS (grafia da folha) — Total: 4.427.000,00
UNIDADE: 11.11.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA — Total: 2.678.000,00
UNIDADE: 12.12.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO — Total: 435.000,00
UNIDADE: 13.13.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA — Total: 465.200,00
UNIDADE: 13.13.001 — FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — Total: 42.773.542,00
UNIDADE: 14.14.000 — ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO — Total: 9.390.306,00
UNIDADE: 15.15.000 — RESERVA DE CONTINGÊNCIA (código 9.0.0.0.00.00.00 — grafia na linha: Contigência) — Total: 50.000,00
UNIDADE: 16.16.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO — Total: 566.000,00
UNIDADE: 16.16.001 — FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE — Total: 108.000,00
UNIDADE: 17.17.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER — Total: 4.257.000,00
UNIDADE: 18.18.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO — Total: 1.071.000,00
UNIDADE: 18.18.001 — FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO — Total: 80.000,00
UNIDADE: 19.19.000 — SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, DESENV. ECON. E GESTÃO — Total: 585.000,00
UNIDADE: 20.20.000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA — Total: 3.393.099,00
UNIDADE: 20.20.001 — FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA — Total: 191.000,00 — Total Geral do anexo: 189.500.000,00
Anexo III — Orçamento fiscal (Orçamento 2012)
Valores expressos em R$. Colunas: Código, Especificação, Atividade, Projeto, Total Fixado.
(Página 1 de 5 — trecho)
| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Total Fixado |
|---|---|---|---|---|
| 01.000.000.0.000 | LEGISLATIVA | 6.100.000,00 | 700.000,00 | 6.800.000,00 |
| 01.031.000.0.000 | AÇÃO LEGISLATIVA | 6.100.000,00 | 700.000,00 | 6.800.000,00 |
| 01.031.001.0.000 | FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA | 6.100.000,00 | 700.000,00 | 6.800.000,00 |
| 01.031.001.1.048 | CONSTRUÇÃO DE ANEXO PARA O LEGISLATIVO | 700.000,00 | 700.000,00 | |
| 01.031.001.2.001 | MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES | 6.050.000,00 | 6.050.000,00 | |
| 01.031.001.2.191 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 03.000.000.0.000 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | 441.000,00 | 441.000,00 | |
| 03.061.000.0.000 | AÇÃO JUDICIÁRIA | 441.000,00 | 441.000,00 | |
| 03.061.002.0.000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM PARTI | 441.000,00 | 441.000,00 | |
| 03.061.002.2.002 | GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PROCURA | 441.000,00 | 441.000,00 | |
| 04.000.000.0.000 | ADMINISTRAÇÃO | 12.984.099,00 | 20.000,00 | 13.004.099,00 |
| … | (demais linhas da pág. 1 conforme imagem pagina_049.jpg) |
|||
| 06.452.002.0.000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM PARTI | 3.071.000,00 | 3.071.000,00 |
Página 2 de 5 (pagina_050.jpg): continuação com grandes blocos (Assistência Social, Educação, Cultura, Urbanismo etc.); a descrição automática foi resumida — consultar a imagem para todas as linhas.
(Páginas 3 a 5 — tabelas completas conforme pagina_051.jpg, pagina_052.jpg, pagina_053.jpg.)
