LEI Nº 1232/2022
"ALTERA ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 1.192/2021, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS."
O PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, na forma do art. 70, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica alterado o anexo único da Tabela de Receita nº VIII – CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA da Lei nº 1.192/2021 que passa a vigorar de acordo com o Anexo único desta Lei.
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, em 30 de agosto de 2022.
MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO Prefeito Municipal
Anexo único
ANEXO ÚNICO TABELA DE RECEITA Nº VIII CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | % SOBRE O VALOR LÍQUIDO DA FATURA | VALOR DA COSIP MENSAL R$ |
|---|---|---|---|
| 1. RESIDENCIAL | |||
| 1.1 | 0 A 30KWH | isento | isento |
| 1.2 | 31 A 50 | isento | isento |
| 1.3 | 51 A 100 | 13 | 9,00 |
| 1.4 | 101 A 200 | 13 | 12,00 |
| 1.5 | 201 A 300 | 13 | 18,00 |
| 1.6 | 301 A 450 | 13 | 22,50 |
| 1.7 | 451 A 650 | 13 | 22,50 |
| 1.8 | 651 A 1.000 | 13 | 22,50 |
| 1.9 | 1001 A 2.000 | 13 | 22,50 |
| 1.10 | ACIMA DE 2.000 | 13 | 22,50 |
| 2. NÃO RESIDENCIAL | |||
| 2.1 | 0 A 30kwh | 15 | 45,00 |
| 2.2 | 31 A 50 | 15 | 45,00 |
| 2.3 | 51 A 100 | 15 | 45,00 |
| 2.4 | 101 A 200 | 15 | 45,00 |
| 2.5 | 201 A 300 | 15 | 45,00 |
| 2.6 | 301 A 450 | 15 | 45,00 |
| 2.7 | 451 A 650 | 15 | 45,00 |
| 2.8 | 651 A 1.000 | 15 | 45,00 |
| 2.9 | 1.001 A 2.000 | 15 | 45,00 |
| 2.10 | 2.001 A 3.000 | 15 | 45,00 |
| 2.11 | ACIMA DE 3.000 | 15 | 45,00 |
| 3. TERRENO | |||
| 3.1 | Area Central | 4,50 | |
| 3.2 | Area Intermediária | 3,00 | |
| 3.3 | Area Periférica | 0,00 |
- Os valores expressos em real são correspondentes a contribuição por mês
- No caso dos terrenos os valores serão lançados anualmente, multiplicando o valor da tabela por 12 meses
- As áreas citadas no item 3, são aquelas definidas no cadastro imobiliário urbano.