LEI Nº 608/2011
Altera o artigo 5º da Lei Municipal nº 547, de 14 de Dezembro de 2010, Autorizando a abertura de crédito suplementar na referida Lei Municipal que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Teixeira de Freitas para o exercício financeiro de 2011.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, ESTADO DA BAHIA, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º — O artigo 5º da Lei Municipal nº 547, de 14 de Dezembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 5º — Fica o chefe do Executivo autorizado a abrir créditos suplementares destinados a reforço de dotações orçamentárias, nos limites e fontes de recursos abaixo indicados;
c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, respeitado o limite de 27,29 % (vinte e sete, vírgula vinte e nove por cento), de cada orçamento aprovado por esta Lei, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320/64. Art. 2º — Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares conforme as anulações e suplementações das dotações orçamentárias para cobrir a insuficiência de recursos indicadas nos anexos I e II da presente Lei.
Art. 3º — A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Teixeira de Freitas, em 15 de Dezembro de 2011.
APARECIDO RODRIGUES STAUT PREFEITO MUNICIPAL
Anexo I
Lei Municipal 608/2011 de 15/12/2011 — valores a anular
| Dotações orçamentárias | Natureza de despesa | Fonte | Vlr a ser anulado |
|---|---|---|---|
| 03.30.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||
| 2.002 GERENC. DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||
| Diárias — pessoal Civil | 3390.14 | 00 | 5.500,00 |
| Material de Consumo | 3390.30 | 00 | 9.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 3.000,00 |
| Despesas de exercícios anteriores | 3390.92 | 00 | 5.000,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 4490.52 | 00 | 10.000,00 |
| 2.003 GERENC. DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | |||
| Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil | 3190.11 | 00 | 48.000,00 |
| Diárias — pessoal Civil | 3390.14 | 00 | 23.000,00 |
| Material de Consumo | 3390.30 | 00 | 70.000,00 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 3390.33 | 00 | 2.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 20.000,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 4490.52 | 00 | 20.000,00 |
| 04.40.000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | |||
| 2.008 MANUT. AÇÕES ADM DA CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO | |||
| Material de Consumo | 3390.30 | 00 | 12.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 6.000,00 |
| Despesas de exercícios anteriores | 3390.92 | 00 | 6.000,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 4490.52 | 00 | 7.000,00 |
| 05.50.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 2.005 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| Serviços de consultoria | 3390.35 | 00 | 15.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 20.000,00 |
| Despesas de exercícios anteriores | 3390.92 | 00 | 5.000,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 4490.52 | 00 | 1.000,00 |
| 06.60.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |||
| 2.007 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. DE FINANÇAS | |||
| Material de Consumo | 3390.30 | 00 | 42.814,76 |
| Serviços de consultoria | 3390.35 | 00 | 30.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 15.000,00 |
| 07.70.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 1.003 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | |||
| Obras e Instalações | 4490.51 | 2 | 36.500,00 |
| 1.008 IMPLANTAÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Material de Consumo | 3390.30 | 2 | 78.000,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 3390.92 | 14 | 23.845,48 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 4490.52 | 14 | 44.257,36 |
| 1.022 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | |||
| Obras e Instalações | 4490.51 | 4 | 70.000,00 |
| Obras e Instalações | 4490.51 | 2 | 2.795,13 |
| 2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | |||
| Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil | 3190.11 | 2 | 25.880,00 |
| Obrigações Patronais | 3190.13 | 2 | 749.999,00 |
| Juros divida por Contrato | 3290.21 | 2 | 1.000,00 |
| Material de Consumo | 3390.30 | 2 | 259.000,00 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 3390.33 | 2 | 73.000,00 |
| Serviços de Consultoria | 3390.35 | 2 | 46.498,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física | 3390.36 | 2 | 250.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica | 3390.39 | 2 | 200.000,00 |
| Aquisição de Imóvel | 3390.93 | 2 | 5.000,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 2 | 300.000,00 |
| Aquisição de Imóvel | 4590.61 | 2 | 10.000,00 |
| Principal da Dívida Contratual | 4690.71 | 2 | 20.000,00 |
| 2.010 GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS | |||
| Material de Consumo | 3390.30 | 14 | 70.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física | 3390.36 | 14 | 10.000,00 |
| 2.011 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | |||
| Material de Consumo | 3390.30 | 14 | 21.000,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 14 | 40.739,00 |
| 2.012 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA | |||
| Diárias — Pessoal Civil | 3390.14 | 14 | 5.140,00 |
| Material de Distribuição Gratuita | 3390.32 | 14 | 10.614,78 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 3390.92 | 14 | 101.971,71 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 14 | 42.572,55 |
| 2.013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | |||
| Contratação por tempo determinado | 3190.04 | 14 | 50.000,00 |
| Diárias — Pessoal Civil | 3390.14 | 14 | 3.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica | 3390.39 | 14 | 56.667,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 3390.92 | 14 | 48.631,40 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 14 | 19.750,00 |
| 2.015 IMPLANTAÇÃO DO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | |||
| Contratação por tempo determinado | 3190.04 | 14 | 50.000,00 |
| Diárias — Pessoal Civil | 3390.14 | 14 | 4.000,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 14 | 20.268,19 |
| 2.017 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS | |||
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 14 | 140.000,00 |
| 2.019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | |||
| Despesas de Exercícios Anteriores | 3390.92 | 14 | 30.747,52 |
| 2.020 GESTÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE | |||
| Diárias — Pessoal Civil | 3390.14 | 14 | 1.000,00 |
| Material de Consumo | 3390.30 | 14 | 6.090,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 14 | 20.000,00 |
| 2.021 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | |||
| Contratação por tempo determinado | 3190.04 | 14 | 60.900,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física | 3390.36 | 14 | 7.760,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica | 3390.39 | 14 | 32.702,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 3390.92 | 14 | 6.397,52 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 14 | 19.496,95 |
| 2.022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA | |||
| Contratação por tempo determinado | 3190.04 | 14 | 20.000,00 |
| Diárias — Pessoal Civil | 3390.14 | 14 | 2.800,00 |
| Material de Consumo | 3390.30 | 14 | 50.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica | 3390.39 | 14 | 21.530,60 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 3390.92 | 14 | 15.021,34 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 14 | 37.690,00 |
| 2.023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | |||
| Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil | 3190.11 | 14 | 50.000,00 |
| Diárias — Pessoal Civil | 3390.14 | 14 | 3.250,00 |
| Material de Consumo | 3390.30 | 14 | 40.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica | 3390.39 | 14 | 38.731,70 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 3390.92 | 14 | 4.160,59 |
| 2.084 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA COMPLEXIDADE | |||
| Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil | 3190.11 | 14 | 165.900,00 |
| Obrigações Patronais | 3190.13 | 14 | 201.500,00 |
| Material de Consumo | 3390.30 | 14 | 11.517,40 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica | 3390.39 | 14 | 2.014,97 |
| 2.090 MANUT. DAS ATIV. DO PROG. TETO FINANCEIRO DE VIG. EM SAUDE | |||
| Diárias — Pessoal Civil | 3390.14 | 14 | 3.100,00 |
| Material de Consumo | 3390.30 | 14 | 38.818,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 3390.92 | 14 | 1.888,59 |
| 2.091 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATEGICAS | |||
| Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil | 3190.11 | 14 | 430.000,00 |
| Obrigações Patronais | 3190.13 | 14 | 1.000,00 |
| Diárias — Pessoal Civil | 3390.14 | 14 | 3.200,00 |
| 2.092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DST-AIDS | |||
| Diárias — Pessoal Civil | 3390.14 | 14 | 11.850,00 |
| Material de Consumo | 3390.30 | 14 | 37.000,00 |
| Passagens e despesas com locomoção | 3390.33 | 14 | 5.485,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física | 3390.36 | 14 | 37.468,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica | 3390.39 | 14 | 44.730,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 14 | 9.550,00 |
| 2.093 MANUT. DAS ATIV. DO PROG. FINANC. CENTRO DE REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR | |||
| contratação por tempo determinado | 3190.04 | 2 | 4.100,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil | 3190.11 | 2 | 106.700,00 |
| Obrigações Patronais | 3190.13 | 2 | 25.500,00 |
| Material de Consumo | 3390.30 | 14 | 30.920,00 |
| Material de Consumo | 3390.30 | 2 | 3.119,16 |
| Serviços de Consultoria | 3390.35 | 2 | 1.000,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 3390.92 | 2 | 1.296,30 |
| Equipamentos e material permanente | 4490.52 | 2 | 60.000,00 |
| 08.80.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES | |||
| 1.000 INFRA-ESTRUTURA DE REDE DE ESGOTOS NAS AREAS CRITICAS | |||
| Obras e Instalações | 4490.51 | 00 | 166.000,00 |
| 1.016 URBANIZAÇÃO DE AREAS, BAIRROS E AVENIDAS DO MUNICIPIO | |||
| Obras e Instalações | 4490.51 | 00 | 10.000,00 |
| 1.017 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | |||
| Aquisição de Imoveis | 4490.61 | 00 | 45.000,00 |
| Aquisição de Imoveis | 4590.61 | 00 | 300.000,00 |
| 1.030 MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS E RODAGENS | |||
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 13.000,00 |
| Obras e Instalações | 4490.51 | 00 | 250.000,00 |
| 2.025 MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES | |||
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 16.750,00 |
| 2.028 GESTÃO DA CIDE | |||
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física | 3390.36 | 16 | 40.000,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 16 | 50.000,00 |
| 2.029 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | |||
| Despesas de Exercícios Anteriores | 3390.92 | 00 | 92.520,00 |
| Equipamentos e material permanente | 4490.52 | 00 | 10.000,00 |
| 2.030 GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | |||
| Contratação por tempo determinado | 3190.04 | 00 | 1.000,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 16 | 4.000,00 |
| 2.034 GESTÃO DO TRAFEGO MUNICIPAL | |||
| Contratação por Tempo Determinado | 3190.04 | 00 | 55.000,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil | 3190.11 | 00 | 150.000,00 |
| Obrigações Patronais | 3190.13 | 00 | 50.000,00 |
| 09.09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| 2.036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Subvenções Sociais | 3350.43 | 00 | 100.000,00 |
| Diárias — pessoal Civil | 3390.14 | 00 | 15.000,00 |
| Material de Distribuição Gratuita | 3390.32 | 00 | 50.000,00 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 3390.33 | 00 | 10.000,00 |
| Out.Aux. Financeiros a Pessoas Fisicas | 3390.48 | 00 | 30.000,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 3390.92 | 00 | 28.000,00 |
| Auxílios | 4420.42 | 00 | 10.000,00 |
| 2.055 MANUTENÇÃO DE CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL — CREAS | |||
| Material de Consumo | 3390.30 | 29 | 30.000,00 |
| Material de Distribuição Gratuita | 3390.32 | 29 | 25.000,00 |
| Outros Serv. De Terceiros — Pessoa Fisica | 3390.36 | 29 | 20.000,00 |
| Outros Serv. De Terceiros — Pessoa Jurídica | 3390.39 | 29 | 50.000,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 29 | 25.000,00 |
| 2.061 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER | |||
| Material de consumo | 3390.30 | 29 | 25.000,00 |
| Outros Serv. De Terceiros — Pessoa Fisica | 3390.36 | 29 | 15.000,00 |
| Outros Serv. De Terceiros — Pessoa Jurídica | 3390.39 | 29 | 30.000,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 29 | 30.000,00 |
| 09.09.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| 2.046 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| Contratação por tempo determinado | 3190.04 | 00 | 50.000,00 |
| Obrigações Patronais | 3190.13 | 00 | 12.000,00 |
| Serviços de Consultoria | 3390.35 | 00 | 9.000,00 |
| Obras e Instalações | 4490.51 | 00 | 130.000,00 |
| Equipamentos e material permanente | 4490.52 | 00 | 24.000,00 |
| 2.047 GESTÃO DO PROGRAMA DE CARENCIA NUTRICIONAL | |||
| Material de consumo | 3390.30 | 29 | 35.000,00 |
| Outros Serviços de terceiros — Pessoa Jurídica | 3390.39 | 29 | 10.000,00 |
| Equipamentos e material permanente | 4490.52 | 29 | 5.000,00 |
| 2.048 GESTÃO DO PROGRAMA DO BENEFICIO CONTINUADO | |||
| Material de consumo | 3390.30 | 29 | 10.000,00 |
| Material de Distribuição Gratuita | 3390.32 | 29 | 5.000,00 |
| Outros Serv. De Terceiros — Pessoa Física | 3390.36 | 29 | 5.000,00 |
| Outros Serc. De Terceiros — Pessoa Jurídica | 3390.39 | 29 | 5.000,00 |
| 2.049 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA FOME ZERO | |||
| Material de consumo | 3390.30 | 29 | 5.000,00 |
| Material de Distribuição Gratuita | 3390.32 | 29 | 5.000,00 |
| Out.Aux. Financeiros a Pessoas Físicas | 3390.48 | 29 | 10.000,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 4490.52 | 29 | 5.000,00 |
| 2.051 MELHORIA DAS MORADIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO | |||
| Material de Distribuição Gratuita | 3390.32 | 00 | 18.000,00 |
| 09.09.002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |||
| 2.041 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |||
| Subvenções Sociais | 3350.43 | 00 | 240.000,00 |
| Subvenções Sociais | 3350.43 | 24 | 587.000,00 |
| Diárias — pessoal Civil | 3390.14 | 00 | 14.000,00 |
| Material de consumo | 3390.30 | 00 | 28.000,00 |
| Material de Distribuição Gratuita | 3390.32 | 00 | 5.000,00 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 3390.33 | 00 | 30.000,00 |
| Outros Serviços de terceiros — Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 15.000,00 |
| Out. Aux. Financeiros a Pessoas Físicas | 3390.48 | 00 | 8.000,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 4490.52 | 00 | 75.000,00 |
| 2.043 PROGRAMA DE ATENÇÃO À JUVENTUDE | |||
| Subvenções Sociais | 3350.43 | 00 | 20.000,00 |
| Material de consumo | 3390.30 | 00 | 19.500,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 40.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 45.000,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 3390.92 | 00 | 5.000,00 |
| 2.098 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |||
| Material de consumo | 3390.30 | 00 | 15.000,00 |
| Passagens e despesas com locomoção | 3390.33 | 00 | 17.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 30.000,00 |
| Outros Serviços de terceiros — Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 10.000,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 4490.52 | 00 | 55.000,00 |
| 10.10.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | |||
| 2.031 MANUT. E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA | |||
| Contratação por tempo determinado | 3190.04 | 00 | 5.000,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil | 3190.11 | 00 | 5.000,00 |
| Obrigações Patronais | 3190.13 | 00 | 1.000,00 |
| Diárias — pessoal Civil | 3390.14 | 00 | 1.000,00 |
| Material de Consumo | 3390.30 | 00 | 70.000,00 |
| Outros Serviços de terceiros — Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 445.000,00 |
| 2.032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | |||
| Diárias — pessoal Civil | 3390.14 | 00 | 3.000,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 4490.52 | 00 | 18.000,00 |
| 2.033 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | |||
| Material de Consumo | 3390.30 | 00 | 9.000,00 |
| Outros serviços de terceiros — Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 7.000,00 |
| 11.11.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |||
| 2.053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Diárias — pessoal Civil | 3390.14 | 00 | 19.000,00 |
| Material de consumo | 3390.30 | 00 | 50.000,00 |
| Material de Distribuição Gratuita | 3390.32 | 00 | 5.000,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 3390.92 | 00 | 12.000,00 |
| 2.056 REALIZAÇÕES DE FEIRAS E EXPOSIÇÃO DE AGRONEGOCIO | |||
| Material de consumo | 3390.30 | 00 | 15.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 15.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 20.000,00 |
| 2.057 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONSUL. TECNICA E MERCADO | |||
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 15.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 15.000,00 |
| 2.059 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS | |||
| Subvenções Sociais | 3590.43 | 00 | 2.000,00 |
| Material de consumo | 3390.30 | 00 | 50.000,00 |
| Material de Distribuição Gratuita | 3390.32 | 00 | 10.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 30.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 15.000,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 4490.52 | 00 | 2.000,00 |
| 2.062 GESTÃO DO PROG. DE APOIO A IMP. DE NOVOS EMPREENDIMENTOS | |||
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 25.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 40.000,00 |
| 2.100 PROGRAMA DE INCENTIVO A COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES | |||
| Material de consumo | 3390.30 | 00 | 24.000,00 |
| 2.101 AMPLIAÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | |||
| Material de consumo | 3390.30 | 00 | 55.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 30.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 50.000,00 |
| 12.12.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO | |||
| 2.063 IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE CONSULTORIA DE NOVOS NEGOCIOS | |||
| Outros Serv. de Terceiros — Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 5.000,00 |
| Outros Serv. de Terceiros — Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 5.000,00 |
| Outros Serv. de Terceiros — Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 5.000,00 |
| 2.065 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | |||
| Obrigações Patronais | 3190.13 | 00 | 10.000,00 |
| Diárias — pessoal Civil | 3390.14 | 00 | 2.000,00 |
| 2.066 MANUTENÇÃO DAS FEIRAS REGIONAIS DE NEGOCIOS | |||
| Material de consumo | 3390.30 | 00 | 5.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 10.000,00 |
| 13.13.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |||
| 2.050 MANUTENÇÃO DE CRECHES | |||
| Material de Consumo | 3390.30 | 01 | 20.000,00 |
| Outros Serv. de Terceiros — Pessoa Física | 3390.36 | 01 | 10.000,00 |
| Outros Serv. de Terceiros — Pessoa Jurídica | 3390.39 | 01 | 10.000,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 4490.52 | 01 | 30.000,00 |
| 2.067 GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | |||
| Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil | 3190.11 | 01 | 9.000,00 |
| Obrigações Patronais | 3190.13 | 01 | 5.000,00 |
| Juros Sobre a Divida por Contrato | 3290.21 | 01 | 5.000,00 |
| 2.071 DESEN.DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF. DA EDUC. — FUNDEB 40% | |||
| Diárias — pessoal Civil | 3390.14 | 19 | 10.000,00 |
| Serviços de Consultoria | 3390.35 | 19 | 5.000,00 |
| 2.076 GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | |||
| Diárias — pessoal Civil | 3390.14 | 01 | 3.000,00 |
| 2.080 AMPLIAÇÃO E MANUT. DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | |||
| Contratação por tempo determinado | 3190.04 | 15 | 30.000,00 |
| Material de Consumo | 3390.30 | 15 | 30.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física | 3390.36 | 15 | 35.000,00 |
| 2.081 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADM. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | |||
| Contratação por tempo determinado | 3190.04 | 00 | 5.000,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil | 3190.11 | 00 | 5.000,00 |
| Obrigações Patronais | 3190.13 | 00 | 2.000,00 |
| Material de consumo | 3390.30 | 00 | 5.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 10.000,00 |
| 2.103 APOIO A GRUPOS TEATRAIS LOCAIS | |||
| Contratação por tempo determinado | 3190.04 | 00 | 10.000,00 |
| Material de Consumo | 3390.30 | 00 | 10.000,00 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 3390.33 | 00 | 10.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 10.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 10.000,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 4490.52 | 00 | 10.000,00 |
| 14.14.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | |||
| 2.083 Principal Divida Contratual Resgatado | 4690.71 | 00 | 900.000,00 |
| 16.16.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | |||
| 1.025 PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | |||
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 10.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 10.000,00 |
| 1.046 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | |||
| Material de consumo | 3390.30 | 00 | 2.000,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 4490.52 | 00 | 20.000,00 |
| 2.085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | |||
| Obrigações Patronais | 3190.13 | 00 | 20.000,00 |
| Diárias — pessoal Civil | 3390.14 | 00 | 8.000,00 |
| Material de consumo | 3390.30 | 00 | 20.000,00 |
| Serviços de Consultoria | 3390.35 | 00 | 1.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 15.000,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 3390.92 | 00 | 2.000,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 00 | 10.000,00 |
| 2.095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE — COMDEMA | |||
| Contratação por tempo determinado | 3190.04 | 00 | 10.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 10.000,00 |
| 2.099 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | |||
| Contratação por tempo determinado | 3190.04 | 00 | 5.000,00 |
| Serviços de Consultoria | 3390.35 | 00 | 10.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 5.000,00 |
