LEI Nº 603/2011
Altera o artigo 5º da Lei Municipal nº 547, de 14 de Dezembro de 2010, Autorizando a abertura de crédito suplementar na referida Lei Municipal que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Teixeira de Freitas para o exercício financeiro de 2011.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, ESTADO DA BAHIA, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O artigo 5º da Lei Municipal nº 547, de 14 de dezembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 5º — Fica o chefe do Executivo autorizado a abrir créditos suplementares destinados a reforço de dotações orçamentárias, nos limites e fontes de recursos abaixo indicados:
c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, respeitado o limite de 20 % (vinte por cento), de cada orçamento aprovado por esta Lei, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320/64.
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares conforme as anulações e suplementações das dotações orçamentárias para cobrir a insuficiência de recursos indicadas nos anexos I e II da presente Lei.
Art. 3º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Teixeira de Freitas, em 11 de novembro de 2011.
ANEXO I
| Dotações orçamentárias | Natureza de despesa | Fonte de recurso | Vlr a ser anulado |
|---|---|---|---|
| 02.20.000 GABINETE DO PREFEITO | |||
| 2.004 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | |||
| Material de consumo | 3390.30 | 00 | 5.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 5.000,00 |
| 03.30.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||
| 2.002 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||
| Obrigações Patronais | 3190.13 | 00 | 35.000,00 |
| Material de consumo | 3390.30 | 00 | 7.500,00 |
| Serviços de consultoria | 3390.35 | 00 | 25.000,00 |
| 04.40.000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||
| 2.008 MANUT. AÇÕES ADM DA CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO | |||
| Obrigações Patronais | 3190.13 | 00 | 22.500,00 |
| 05.50.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 2.005 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| Serviços de consultoria | 3390.35 | 00 | 17.500,00 |
| Despesas de exercícios anteriores | 3390.92 | 00 | 70.000,00 |
| 2.006 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL | |||
| Diárias - Pessoal Civil | 3390.14 | 00 | 2.500,00 |
| Passagens e despesa com locomoção | 3390.33 | 00 | 5.000,00 |
| Serviços de consultoria | 3390.35 | 00 | 10.000,00 |
| 07.70.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 1.003 CONST. E AMPL. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | |||
| Obras e Instalações | 4490.51 | 02 | 100.000,00 |
| Aquisição de Imóveis | 4490.61 | 02 | 50.000,00 |
| 1.004 MANUT. DO CEO - CENT. ESPECIAL. ODONT. | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 14 | 50.000,00 |
| Obras e Instalações | 4490.51 | 14 | 35.000,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 14 | 40.000,00 |
| 1.008 IMPLANT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL SAÚDE | |||
| Serviços de consultoria | 3390.35 | 14 | 15.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 14 | 42.500,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 14 | 25.000,00 |
| 1.010 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS | |||
| Obras e Instalações | 4490.51 | 14 | 50.000,00 |
| 1.019 CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE PÚBLICA MUNICIPAL | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 02 | 50.000,00 |
| Obras e Instalações | 4490.51 | 02 | 103.000,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 02 | 75.000,00 |
| 1.022 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | |||
| Obras e Instalações | 4490.51 | 24 | 50.000,00 |
| Obras e Instalações | 4490.51 | 02 | 50.000,00 |
| 1.026 CONST. CENTRO DE DIAGNOSE E LAB. MUNICIPAL | |||
| Obras e Instalações | 4490.51 | 02 | 55.000,00 |
| 2.011 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO PSF | |||
| Contratação por tempo determinado | 3190.04 | 14 | 585.000,00 |
| Material de consumo | 3390.30 | 14 | 50.000,00 |
| 2.012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA | |||
| Obrigações Patronais | 3190.13 | 14 | 25.000,00 |
| Diárias - Pessoal Civil | 3390.14 | 14 | 5.000,00 |
| Material de distribuição gratuita | 3390.32 | 14 | 25.000,00 |
| Serviços de consultoria | 3390.35 | 14 | 2.500,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 14 | 75.000,00 |
| 2.013 MANUT. PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 14 | 50.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 14 | 50.000,00 |
| Despesas de exercícios anteriores | 3390.92 | 14 | 50.000,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 14 | 20.000,00 |
| 2.017 MANUT. HOSP. MUNIC. TEIXEIRA DE FREITAS PACTO GESTÃO | |||
| Obrigações Patronais | 3190.13 | 14 | 67.500,00 |
| Obras e Instalações | 4490.51 | 14 | 150.000,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 14 | 250.000,00 |
| 2.019 MANUT. PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | |||
| Material de consumo | 3390.30 | 14 | 150.000,00 |
| Material de distribuição gratuita | 3390.32 | 14 | 25.000,00 |
| 2.022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | |||
| Equipamentos e Material Permanente | [trecho ilegível] | 14 | 60.000,00 |
| 2.084 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA COMPLEXIDADE | |||
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 14 | 350.000,00 |
| 2.090 MANUT. ATIV. PROG. TETO FINANC. VIG. EM SAÚDE | |||
| Contratação por tempo determinado | 3190.04 | 14 | 120.000,00 |
| Diárias - Pessoal Civil | 3390.14 | 14 | 5.000,00 |
| Passagens e despesa com locomoção | 3390.33 | 14 | 5.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 14 | 5.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 14 | 10.000,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 14 | 10.000,00 |
| 2.091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS | |||
| Obrigações Patronais | 3190.13 | 14 | 48.500,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 14 | 100.000,00 |
| 2.092 MANUT. ATIV. DE PROG. DST-AIDS | |||
| Contratação por tempo determinado | 3190.04 | 14 | 25.000,00 |
| Material de consumo | 3390.30 | 14 | 25.000,00 |
| Passagens e despesa com locomoção | 3390.33 | 14 | 5.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 14 | 25.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 14 | 25.000,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 14 | 10.000,00 |
| 08.80.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES | |||
| 1.012 PAV. E MACRODRENAGEM EM DIV BAIRROS DO MUNICÍPIO | |||
| Obras e Instalações | 4490.51 | 90 | 500.000,00 |
| Obras e Instalações | 4490.51 | 24 | 483.500,00 |
| 1.013 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 5.000,00 |
| Obras e Instalações | 4490.51 | 00 | 95.000,00 |
| 1.015 OPERAÇÃO DE MACRODRENAGEM NOS BAIRROS | |||
| Obras e Instalações | 4490.51 | 42 | 30.000,00 |
| Obras e Instalações | 4490.51 | 00 | 250.000,00 |
| Obras e Instalações | 4490.51 | 90 | 400.000,00 |
| 1.016 URBANIZAÇÃO DE ÁREAS, BAIRROS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO | |||
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 24 | 100.000,00 |
| 1.030 MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS E RODAGENS | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 150.000,00 |
| Obras e Instalações | 4490.51 | 00 | 250.000,00 |
| 2.024 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | |||
| Material de consumo | 3390.30 | 00 | 40.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 25.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 40.000,00 |
| Obras e Instalações | 4490.51 | 00 | 50.000,00 |
| Aquisição de Imóveis | 4490.61 | 00 | 100.000,00 |
| 2.025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | |||
| Obrigações Patronais | 3190.13 | 00 | 90.000,00 |
| Passagens e despesa com locomoção | 3390.33 | 00 | 25.000,00 |
| Diárias - Pessoal Civil | 3390.14 | 00 | 15.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 75.000,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 00 | 5.000,00 |
| 2.030 GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | |||
| Material de consumo | 3390.30 | 00 | 200.000,00 |
| Despesas de exercícios anteriores | 3390.92 | 00 | 40.000,00 |
| 09.09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| 1.002 CONSTRUÇÃO DO CRAS | |||
| Obras e Instalações | 4490.51 | 00 | 5.000,00 |
| Obras e Instalações | 4490.51 | 24 | 100.000,00 |
| 1.023 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONV. IDOSO | |||
| Obras e Instalações | 4490.51 | 00 | 25.000,00 |
| Obras e Instalações | 4490.51 | 24 | 40.000,00 |
| 2.037 GESTÃO DO PROG. ATENÇÃO AO IDOSO | |||
| Material de distribuição gratuita | 3390.32 | 00 | 25.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 14.000,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 00 | 11.000,00 |
| 2.038 PROG. AUXÍLIOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES | |||
| Material de distribuição gratuita | 3390.32 | 00 | 50.000,00 |
| 2.040 PARCEIRAS COM ENTIDADES DO 3º SETOR | |||
| Subvenções Sociais | 3350.43 | 00 | 20.000,00 |
| 10.10.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | |||
| 2.031 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | |||
| Equipamentos e Material Permanente | 4490.52 | 00 | 25.000,00 |
| 2.033 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | |||
| Material de consumo | 3390.30 | 00 | 50.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 30.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 50.000,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 00 | 60.000,00 |
| 11.11.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |||
| 1.029 PROG. DE APOIO A ELET. "LUZ PARA TODOS" | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 40.000,00 |
| 1.040 CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | |||
| Obras e Instalações | 4490.51 | 24 | 155.000,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 24 | 100.000,00 |
| 2.000 RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 50.000,00 |
| 2.014 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL | |||
| Material de distribuição gratuita | 3390.32 | 00 | 40.000,00 |
| 2.053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Obrigações Patronais | 3190.13 | 00 | 50.000,00 |
| 2.054 PROG. MUNIC. DISTRIB. DE MUDAS E INSUMOS | |||
| Material de distribuição gratuita | 3390.32 | 00 | 55.000,00 |
| 2.060 AQUIS. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (FROTA MECANIZADA) | |||
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 00 | 35.000,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 24 | 140.000,00 |
| 12.12.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO | |||
| 1.041 CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS | |||
| Obras e instalações | 4490.51 | 00 | 25.000,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 00 | 25.000,00 |
| 2.064 IMPLANT. GEST. DO CONS. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO | |||
| Material de consumo | 3390.30 | 00 | 1.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 2.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 1.000,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 4490.52 | 00 | 1.000,00 |
| 13.13.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |||
| 1.035 CONST. DE PARQUES INFANTIS E DESPORTIVOS EM ESCOLAS | |||
| Obras e Instalações | 4490.51 | 01 | 25.000,00 |
| 1.036 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL | |||
| Obras e Instalações | 4490.51 | 24 | 125.000,00 |
| 2.068 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO | |||
| Diárias - Pessoal Civil | 3390.14 | 01 | 5.000,00 |
| Material de Consumo | 3390.30 | 01 | 5.000,00 |
| Serviço de Consultoria | 3390.35 | 01 | 10.000,00 |
| Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 01 | 5.000,00 |
| Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 01 | 15.000,00 |
| 2.075 GESTÃO E AMPL. DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 15 | 45.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 15 | 100.000,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 4490.52 | 01 | 5.000,00 |
| 14.14.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | |||
| 2.083 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | |||
| Principal da Divida Contratual Resgatado | 4490.71 | 00 | 250.000,00 |
| 16.16.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | |||
| 1.020 PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL | |||
| Obras e instalações | 4490.51 | 00 | 25.000,00 |
| 2.104 PROG. INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 50.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 52.500,00 |
| 19.19.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | |||
| 2.096 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | |||
| Despesas de Exercícios Anteriores | 3390.92 | 00 | 30.000,00 |
| Obras e instalações | 4490.51 | 00 | 5.000,00 |
| 20.20.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA | |||
| 2.106 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA (CONVÊNIO) | |||
| Equipamentos e Material Permanente | 4490.52 | 00 | 25.000,00 |
| VALOR TOTAL A SER ANULADO | 8.375.000,00 |
ANEXO II
| Dotações orçamentárias | Natureza de despesa | Fonte de recurso | Vlr a ser suplementado |
|---|---|---|---|
| 03.30.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||
| 2.002 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3190.11 | 00 | 10.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 5.000,00 |
| 05.50.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 2.005 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| Obrigações Patronais | 3190.13 | 00 | 300.000,00 |
| Material de Consumo | 3390.30 | 00 | 38.500,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 250.000,00 |
| 06.60.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |||
| 2.007 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | |||
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3190.11 | 00 | 30.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 125.000,00 |
| 07.70.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 2.011 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 14 | 100.000,00 |
| 2.015 IMPLANTAÇÃO DO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | |||
| Material de Consumo | 3390.30 | 14 | 30.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 14 | 60.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 14 | 80.000,00 |
| 2.017 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - PACTO DE GESTÃO | |||
| Material de Consumo | 3390.30 | 14 | 3.500.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 14 | 600.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 14 | 1.000.000,00 |
| 08.80.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES | |||
| 2.025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 10.000,00 |
| 2.029 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 10.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 125.000,00 |
| 2.030 GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 50.000,00 |
| 09.09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| 2.036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3190.11 | 00 | 40.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 5.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 7.500,00 |
| 09.09.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| 2.042 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADIC. DO TRABALHO INFANTIL | |||
| Material de Consumo | 3390.30 | 00 | 110.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 20.000,00 |
| 2.046 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Subvenções Sociais | 3350.43 | 00 | 25.000,00 |
| Material de Consumo | 3390.30 | 00 | 260.000,00 |
| Material de Distribuição Gratuita | 3390.32 | 00 | 5.000,00 |
| Serviços de Consultoria | 3390.35 | 00 | 10.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 80.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 190.000,00 |
| 09.09.002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |||
| 2.041 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 10.000,00 |
| 10.10.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | |||
| 2.031 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 100.000,00 |
| 2.032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | |||
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3190.11 | 00 | 215.000,00 |
| Material de Consumo | 3390.30 | 00 | 125.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 15.000,00 |
| 11.11.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |||
| 2.053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 5.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 10.000,00 |
| 12.12.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO | |||
| 2.065 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | |||
| Material de Consumo | 3390.30 | 00 | 5.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 5.000,00 |
| 13.13.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |||
| 1.033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | |||
| Aquisição de Imóveis | 4490.61 | 01 | 46.000,00 |
| 2.067 GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| Diárias - Pessoal Civil | 3390.14 | 01 | 4.000,00 |
| Material de Consumo | 3390.30 | 01 | 10.500,00 |
| Serviço de Consultoria | 3390.35 | 01 | 17.500,00 |
| Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 01 | 20.000,00 |
| Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 01 | 40.000,00 |
| 2.071 DESENV. EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | |||
| Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 19 | 25.000,00 |
| Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 19 | 200.000,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 4490.52 | 19 | 10.000,00 |
| 2.073 GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |||
| Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | [trecho ilegível] | 180.000,00 |
| 2.081 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADM DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | |||
| Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 19 | 5.000,00 |
| 14.14.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | |||
| 2.083 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | |||
| Juros sobre a Dívida por Contrato | 3290.21 | 00 | 1.250,00 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 3390.47 | 00 | 129.250,00 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 3390.47 | 42 | 1.000,00 |
| Sentenças Judiciais | 3390.91 | 00 | 72.000,00 |
| 16.16.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | |||
| 2.085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | |||
| Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 7.500,00 |
| 17.17.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |||
| 2.087 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | |||
| Material de Consumo | 3390.30 | 00 | 20.000,00 |
| Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 5.000,00 |
| 18.18.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | |||
| 2.089 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | |||
| Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 5.000,00 |
| 20.20.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA | |||
| 2.105 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL | |||
| Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 10.000,00 |
| VALOR TOTAL A SER SUPLEMENTADO | 8.375.000,00 |