LEI Nº 598/2011
DE 20 DE OUTUBRO DE 2011.
Altera o artigo 5º da Lei Municipal nº 547, de 14 de dezembro de 2010, autorizando a abertura de crédito suplementar na referida Lei Municipal que estima a receita e fixa a despesa do Município de Teixeira de Freitas para o exercício financeiro de 2011. O PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, ESTADO DA BAHIA, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O artigo 5º da Lei Municipal nº 547, de 14 de dezembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 5º Fica o chefe do Executivo autorizado a abrir créditos suplementares destinados a reforço de dotações orçamentárias, nos limites e fontes de recursos abaixo indicados:
c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, respeitado o limite de 15% (quinze por cento), de cada orçamento aprovado por esta Lei, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320/64.
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares conforme as anulações e suplementações das dotações orçamentárias para cobrir a insuficiência de recursos indicadas nos anexos I e II da presente Lei.
Art. 3º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Teixeira de Freitas, em 20 de outubro de 2011.
APPARECIDO RODRIGUES STAUT PREFEITO MUNICIPAL
Anexo I
Lei Municipal 598/2011 de 20/10/2011 — Dotações cuja anulação autoriza a abertura de crédito suplementar.
| Dotações orçamentárias | Natureza de Despesa | Fonte de Recurso | Vlr a ser anulado |
|---|---|---|---|
| 02.20.000 GABINETE DO PREFEITO | |||
| 2.004 Gestão da política de comunicação do governo | |||
| Material de consumo | 3390.30 | 00 | 5.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 5.000,00 |
| 03.30.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||
| 2.002 Gerenc. das ações administrativas da Procuradoria Geral do Município | |||
| Obrigações Patronais | 3190.13 | 00 | 35.000,00 |
| Material de consumo | 3390.30 | 00 | 7.500,00 |
| Serviços de consultoria | 3390.35 | 00 | 25.000,00 |
| 04.40.000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||
| 2.008 Manut. ações adm. da Control. Geral do Município | |||
| Obrigações Patronais | 3190.13 | 00 | 22.500,00 |
| 05.50.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 2.005 Gerenciamento das ações administrativas da Sec. Mun. de Administração | |||
| Serviços de consultoria | 3390.35 | 00 | 17.500,00 |
| Despesas de exercícios anteriores | 3390.92 | 00 | 70.000,00 |
| 2.006 Capacitação e treinamento de pessoal | |||
| Diárias - Pessoal Civil | 3390.14 | 00 | 2.500,00 |
| Passagens e despesa com locomoção | 3390.33 | 00 | 5.000,00 |
| Serviços de consultoria | 3390.35 | 00 | 10.000,00 |
| 07.70.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 1.003 Const. e ampl. de unidades básicas de saúde | |||
| Obras e Instalações | 4490.51 | 02 | 100.000,00 |
| Aquisição de imóveis | 4490.61 | 02 | 50.000,00 |
| 1.004 Manut. do CEO centro especial odont. | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 02 | 50.000,00 |
| Obras e Instalações | 4490.51 | 02 | 35.000,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 02 | 20.000,00 |
| 1.006 Implantação do laboratório municipal saúde | |||
| Serviços de consultoria | 3390.35 | 02 | 15.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 02 | 25.000,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 02 | 25.000,00 |
| 1.010 Construção da sede do CAPS | |||
| Obras e Instalações | 4490.51 | 22 | 50.000,00 |
| 1.019 Construção da maternidade pública municipal | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 14 | 50.000,00 |
| Obras e Instalações | 4490.51 | 14 | 50.000,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 14 | 50.000,00 |
| 1.022 Construção do hospital municipal | |||
| Obras e Instalações | 4490.51 | 02 | 50.000,00 |
| Obras e Instalações | 4490.51 | 02 | 103.000,00 |
| 1.026 Const. centro de diagnóstico e lab. municipal | |||
| Obras e Instalações | 4490.51 | 22 | 75.000,00 |
| 2.011 Gestão e ampliação do PSF | |||
| Contratação por tempo determinado | 3190.04 | 02 | 50.000,00 |
| Material de consumo | 3390.30 | 02 | 50.000,00 |
| 2.012 Manutenção das ações da atenção básica | |||
| Obrigações Patronais | 3190.13 | 14 | 550.000,00 |
| Diárias - Pessoal Civil | 3390.14 | 14 | 5.000,00 |
| Material de distribuição gratuita | 3390.32 | 14 | 25.000,00 |
| Serviços de consultoria | 3390.35 | 14 | 2.500,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 14 | 75.000,00 |
| 2.013 Manut. programa de saúde bucal | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 14 | 50.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 14 | 50.000,00 |
| Despesas de exercícios anteriores | 3390.92 | 14 | 50.000,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 14 | 20.000,00 |
| 2.017 Manut. hosp. mun. Teixeira de Freitas pacto gestão | |||
| Obrigações Patronais | 3190.13 | 14 | 67.500,00 |
| Obras e Instalações | 4490.51 | 14 | 150.000,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 14 | 250.000,00 |
| 2.019 Manut. programa de farmácia básica | |||
| Material de consumo | 3390.30 | 14 | 150.000,00 |
| Material de distribuição gratuita | 3390.32 | 14 | 25.000,00 |
| 2.022 Manutenção das ações de vigilância sanitária | |||
| Equipamentos e Material Permanente | 4490.52 | 14 | 60.000,00 |
| 2.084 Manutenção das ações de alta complexidade | |||
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 14 | 350.000,00 |
| 2.090 Manut. ativ. prog. teto finan. vig. em saúde | |||
| Contratação por tempo determinado | 3190.04 | 14 | 120.000,00 |
| Diárias - Pessoal Civil | 3390.14 | 14 | 5.000,00 |
| Passagens e despesa com locomoção | 3390.33 | 14 | 5.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 14 | 5.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 14 | 10.000,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 14 | 10.000,00 |
| 2.091 Manutenção das atividades do programa de ações estratégicas | |||
| Obrigações Patronais | 3190.13 | 14 | 48.500,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 14 | 100.000,00 |
| 2.092 Manut. ativ. de prog. DST-AIDS | |||
| Contratação por tempo determinado | 3190.04 | 14 | 25.000,00 |
| Material de consumo | 3390.30 | 14 | 25.000,00 |
| Passagens e despesa com locomoção | 3390.33 | 14 | 5.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 14 | 25.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 14 | 25.000,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 14 | 10.000,00 |
| 08.80.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES | |||
| 1.012 Pav. e macrodrenagem em div. bairros do município | |||
| Obras e Instalações | 4490.51 | 90 | 500.000,00 |
| Obras e Instalações | 4490.51 | 24 | 483.500,00 |
| 1.013 Implantação de projetos de acessibilidade | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 5.000,00 |
| Obras e Instalações | 4490.51 | 00 | 95.000,00 |
| 1.015 Operação de macrodrenagem nos bairros | |||
| Obras e Instalações | 4490.51 | 42 | 30.000,00 |
| Obras e Instalações | 4490.51 | 00 | 250.000,00 |
| Obras e Instalações | 4490.51 | 90 | 400.000,00 |
| 1.016 Urbanização de áreas, bairros e avenidas no município | |||
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 24 | 100.000,00 |
| 1.030 Melhoria das estradas vicinais e rodagens | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 150.000,00 |
| Obras e Instalações | 4490.51 | 00 | 250.000,00 |
| 2.024 Construção, ampliação e manutenção de cemitérios | |||
| Material de consumo | 3390.30 | 00 | 40.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 25.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 40.000,00 |
| Obras e Instalações | 4490.51 | 00 | 50.000,00 |
| Aquisição de imóveis | 4490.61 | 00 | 100.000,00 |
| 2.025 Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-estrutura | |||
| Obrigações Patronais | 3190.13 | 00 | 90.000,00 |
| Passagens e despesa com locomoção | 3390.33 | 00 | 25.000,00 |
| Diárias - Pessoal Civil | 3390.14 | 00 | 15.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 75.000,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 00 | 5.000,00 |
| 2.030 Gestão dos serviços públicos municipais | |||
| Material de consumo | 3390.30 | 00 | 200.000,00 |
| Despesas de exercícios anteriores | 3390.92 | 00 | 40.000,00 |
| 09.09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| 1.002 Construção do CRAS | |||
| Obras e Instalações | 4490.51 | 00 | 5.000,00 |
| Obras e Instalações | 4490.51 | 24 | 100.000,00 |
| 1.023 Construção do centro de conv. idoso | |||
| Obras e Instalações | 4490.51 | 00 | 25.000,00 |
| Obras e Instalações | 4490.51 | 24 | 40.000,00 |
| 2.037 Gestão do prog. atenção ao idoso | |||
| Material de distribuição gratuita | 3390.32 | 00 | 25.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 14.000,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 00 | 11.000,00 |
| 2.038 Prog. auxílios aos portadores de necessidades | |||
| Material de distribuição gratuita | 3390.32 | 00 | 50.000,00 |
| 2.040 Parcerias com entidades do 3º setor | |||
| Subvenções Sociais | 3350.43 | 00 | 20.000,00 |
| 10.10.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | |||
| 2.031 Manutenção e ampliação do serviço de limpeza pública | |||
| Equipamentos e Material Permanente | 4490.52 | 00 | 25.000,00 |
| 2.033 Manutenção do aterro sanitário | |||
| Material de consumo | 3390.30 | 00 | 50.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 30.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 50.000,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 00 | 60.000,00 |
| 11.11.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |||
| 1.029 Prog. de apoio a elet. "Luz para todos" | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 40.000,00 |
| 1.040 Construção do matadouro municipal | |||
| Obras e Instalações | 4490.51 | 24 | 155.000,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 24 | 100.000,00 |
| 2.000 Recuperação de matas ciliares | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 50.000,00 |
| 2.014 Manutenção do viveiro municipal | |||
| Material de distribuição gratuita | 3390.32 | 00 | 40.000,00 |
| 2.053 Manutenção da Secretaria de Agricultura | |||
| Obrigações Patronais | 3190.13 | 00 | 55.000,00 |
| 2.054 Prog. mun. distri. de mudas e insumos | |||
| Material de distribuição gratuita | 3390.32 | 00 | 35.000,00 |
| 2.060 Aquis. máquinas equip. frota mecanizada | |||
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 00 | 120.000,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 00 | 140.000,00 |
| 12.12.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | |||
| 1.041 Construção de galpões industriais | |||
| Obras e Instalações | 4490.51 | 00 | 25.000,00 |
| Equipamento e material permanente | 4490.52 | 00 | 25.000,00 |
| 2.064 Implantação gest. do cons. mun. de desenv. econômico | |||
| Material de consumo | 3390.30 | 00 | 1.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 2.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 2.000,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 4490.52 | 00 | 2.000,00 |
| 13.13.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |||
| 1.035 Const. de parques infantis e desportivos em escolas | |||
| Obras e Instalações | 4490.51 | 01 | 25.000,00 |
| 1.036 Construção do centro cultural | |||
| Obras e Instalações | 4490.51 | 24 | 125.000,00 |
| 2.068 Formação continuada de professores e pessoal de apoio | |||
| Diárias - Pessoal Civil | 3390.14 | 01 | 5.000,00 |
| Material de consumo | 3390.30 | 01 | 5.000,00 |
| Serviço de consultoria | 3390.35 | 01 | 10.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 01 | 5.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 01 | 15.000,00 |
| 2.075 Gestão e ampl. do transporte escolar do município | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 15 | 25.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 15 | 45.000,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 4490.52 | 01 | 100.000,00 |
| 14.14.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||
| 2.083 Encargos gerais do município | |||
| Principal da dívida contratual resgatado | 4290.71 | 00 | 250.000,00 |
| 16.16.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | |||
| 1.020 Programa de saneamento ambiental | |||
| Obras e Instalações | 4490.51 | 00 | 25.000,00 |
| 2.104 Prog. incentivo ao esporte amador | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 50.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 52.500,00 |
| 19.19.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | |||
| 2.096 Gerenciamento das ações da Secretaria Mun. de Planejamento | |||
| Despesas de exercícios anteriores | 3390.92 | 00 | 30.000,00 |
| Obras e Instalações | 4490.51 | 00 | 5.000,00 |
| 20.20.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA | |||
| 2.106 Manutenção da segurança pública (convênio) | |||
| Equipamentos e Material Permanente | 4490.52 | 00 | 25.000,00 |
| Valor total a ser anulado | 8.375.000,00 |
APPARECIDO RODRIGUES STAUT PREFEITO MUNICIPAL
Anexo II
Lei Municipal 598/2011 de 20/10/2011 — Dotações a serem suplementadas.
| Dotações orçamentárias | Natureza de Despesa | Fonte de Recurso | Vlr a ser suplementado |
|---|---|---|---|
| 03.30.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||
| 2.002 Gerenc. das ações administrativas da Procuradoria Geral do Município | |||
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3190.11 | 00 | 35.000,00 |
| 05.50.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 2.005 Gerenciamento das ações administrativas da Sec. Mun. de Administração | |||
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3190.11 | 00 | 150.000,00 |
| Obrigações Patronais | 3190.13 | 00 | 900.000,00 |
| Material de consumo | 3390.30 | 00 | 5.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 250.000,00 |
| 06.60.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |||
| 2.007 Gerenciamento das ações administrativas da Secretaria Mun. de Finanças | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 125.000,00 |
| 07.70.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| 1.008 Implantação do laboratório municipal saúde | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 14 | 15.000,00 |
| 2.009 Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde - rec. próprio | |||
| Contratação por tempo determinado | 3190.04 | 02 | 250.000,00 |
| Material de distribuição gratuita | 3390.32 | 02 | 10.000,00 |
| 2.011 Gestão e ampliação do programa de saúde da família | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 14 | 50.000,00 |
| 2.012 Manutenção das ações de atenção básica | |||
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3190.11 | 14 | 550.000,00 |
| 2.015 Implantação do serv. de atendimento móvel de urgência | |||
| Material de consumo | 3390.30 | 14 | 30.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 14 | 82.500,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 14 | 97.500,00 |
| 2.017 Manutenção do hospital municipal de Teixeira de Freitas - pacto de gestão | |||
| Contratação por tempo determinado | 3190.04 | 14 | 500.000,00 |
| 2.091 Manutenção das atividades do programa de ações estratégicas | |||
| Contratação por tempo determinado | 3190.04 | 14 | 55.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 14 | 100.000,00 |
| 08.80.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES | |||
| 2.025 Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-estrutura | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 10.000,00 |
| 2.029 Gestão dos serviços de iluminação pública | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 10.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 125.000,00 |
| 2.030 Gestão dos serviços públicos municipais | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 30.000,00 |
| 09.09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| 2.036 Manutenção da Secretaria de Assistência Social | |||
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3190.11 | 00 | 40.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 5.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 7.500,00 |
| 09.09.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| 2.042 Manutenção do programa de erradic. do trabalho infantil | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 10.000,00 |
| 2.046 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | |||
| Subvenções Sociais | 3350.43 | 00 | 25.000,00 |
| Material de consumo | 3390.30 | 00 | 60.000,00 |
| Material de distribuição gratuita | 3390.32 | 00 | 5.000,00 |
| Serviços de consultoria | 3390.35 | 00 | 10.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 70.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 10.000,00 |
| 09.09.002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |||
| 2.041 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 10.000,00 |
| 10.10.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | |||
| 2.031 Manutenção e ampliação do serviço de limpeza pública | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 100.000,00 |
| 2.032 Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Extraordinários | |||
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3190.11 | 00 | 185.000,00 |
| Material de consumo | 3390.30 | 00 | 125.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 15.000,00 |
| 11.11.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |||
| 2.053 Manutenção da Secretaria de Agricultura | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 5.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 10.000,00 |
| 12.12.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | |||
| 2.065 Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 00 | 5.000,00 |
| 13.13.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |||
| 2.067 Gerenciamento das atividades administrativas da Secretaria de Educação | |||
| Material de consumo | 3390.30 | 01 | 10.500,00 |
| Serviço de consultoria | 3390.35 | 01 | 17.500,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 01 | 22.500,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 01 | 40.000,00 |
| 2.070 Gestão do programa nacional de alimentação | |||
| Material de consumo | 3390.30 | 15 | 75.000,00 |
| 2.071 Desenv. educ. básica e valorização profissional da educação - FUNDEB 40% | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 19 | 25.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3390.39 | 19 | 200.000,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 4490.52 | 19 | 10.000,00 |
| 2.072 Desenv. educ. básica e valorização profissional da educação - FUNDEB 60% | |||
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3190.11 | 18 | 2.541.000,00 |
| Obrigações Patronais | 3190.13 | 18 | 400.000,00 |
| 2.076 Gerenciamento das atividades do ensino fundamental | |||
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3190.11 | 01 | 250.000,00 |
| Obrigações Patronais | 3190.13 | 01 | 20.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 01 | 150.000,00 |
| 14.14.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||
| 2.083 Encargos gerais do município | |||
| Juros sobre a dívida por contrato | 3290.21 | 00 | 1.250,00 |
| Obrigações tributárias e contributivas | 3390.47 | 00 | 129.250,00 |
| Obrigações tributárias e contributivas | 3390.47 | 42 | 1.000,00 |
| Sentenças judiciais | 3390.91 | 00 | 72.000,00 |
| 16.16.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | |||
| 2.085 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo | |||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 7.500,00 |
| 17.17.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |||
| 2.087 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer | |||
| Material de consumo | 3390.30 | 00 | 10.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 5.000,00 |
| 19.19.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | |||
| 2.096 Gerenciamento das ações da Secretaria Municipal de Planejamento | |||
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3190.11 | 00 | 50.000,00 |
| 20.20.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA | |||
| 2.105 Manutenção das ações da Guarda Municipal | |||
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3190.11 | 00 | 250.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3390.36 | 00 | 10.000,00 |
| Valor total a ser suplementado | 8.375.000,00 |
APPARECIDO RODRIGUES STAUT PREFEITO MUNICIPAL