LEI Nº 520/2010
Alteram os anexos I, II e III da Lei Municipal nº 447/2008, de 06 de março de 2008. O PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º — O anexo I, da Lei Municipal n.º 447/2008, de 06 de março de 2008, que dispõe sobre o Plano de Classificação de Cargos da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas e dá outras providências, alterado pela Lei Municipal n.º 479/2009, de 03 de junho de 2009, passa a ter a seguinte redação:
Anexo I — Quadro de funcionários efetivos
A que se refere o art. 5º da Lei n.º 447/08
| NOMECLATURA | REQUISITO | VENC. (R$) | Nº VAGAS | CARREIRA | CARGA HORÁRIA SEMANAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | ALFABETIZADO | 606,09 | 08 | I | 44 HORAS |
| VIGILANTE | ALFABETIZADO | 606,09 | 06 | I | 44 HORAS |
| CONTÍNUO | ALFABETIZADO | 606,09 | 04 | I | 44 HORAS |
| MOTORISTA | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO + CNH "C" | 1.060,66 | 04 | II | 44 HORAS |
| TELEFONISTA | 2º GRAU COMPLETO + CONHEC. BÁSICO DE INFORMÁTICA | 1.060,66 | 01 | II | 44 HORAS |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 2º GRAU COMPLETO + CONHEC. BÁSICO DE INFORMÁTICA | 1.212,17 | 05 | III | 44 HORAS |
| RECEPCIONISTA | 2º GRAU COMPLETO + CONHEC. BÁSICO DE INFORMÁTICA | 1.212,17 | 01 | III | 44 HORAS |
| AUX. LEGISLATIVO | 2º GRAU COMPLETO + CONHEC. BÁSICO DE INFORMÁTICA | 1.515,22 | 03 | IV | 44 HORAS |
| TÉCNICO EM INFORMÁTICA | CURSO COMPLETO EM TÉCNICO DE INFORMÁTICA | 1.515,22 | 02 | IV | 44 HORAS |
| TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 2º GRAU COMPLETO + CONHEC. BÁSICO DE INFORMÁTICA + CRC | 3.030,43 | 01 | V | 44 HORAS |
| ADVOGADO | CURSO SUPERIOR + OAB | 3.939,56 | 01 | VI | 20 HORAS |
Art. 2º — O anexo II, da Lei Municipal n.º 447/2008, de 06 de março de 2008, que dispõe sobre o Plano de Classificação de Cargos da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas e dá outras providências, alterado pela Lei Municipal n.º 479/2009, de 03 de junho de 2009, passa a ter a seguinte redação:
Anexo II — Cargos de provimento em comissão, ordenados por símbolos
Anexo II da Lei n.º 447/08
| NOMECLATURA | Nº DE VAGAS | REFERÊNCIA | VENCIMENTO R$ | RECRUTAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| ASSESSOR JURÍDICO | 02 | CC-VIII | 2.915,00 | AMPLO COM REGISTRO NA OAB |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | 03 | CC-VII | 2.623,50 | AMPLO |
| CONTROLADOR INTERNO | 01 | CC-VI | 2.040,50 | TÉCNICO CONTÁBIL |
| ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA | 02 | CC-V | 1.818,96 | AMPLO |
| DIRETOR ADMINISTRATIVO | 01 | CC-IV | 1.333,40 | AMPLO |
| DIRETOR GERAL | 01 | CC-IV | 1.333,40 | AMPLO |
| ASSESSOR POLÍTICO | 11 | CC-III | 1.206,81 | AMPLO |
| ASSESSOR DE IMPRENSA | 03 | CC-III | 1.206,81 | AMPLO |
| ASSESSOR DE ÁUDIO E VÍDEO | 02 | CC-II | 874,50 | AMPLO |
| ASSESSOR DE INFORMÁTICA | 01 | CC-II | 874,50 | AMPLO |
| CHEFE DE ALMOXARIFADO | 01 | CC-II | 874,50 | AMPLO |
| ASSESSOR DE GABINETE | 11 | CC-I | 606,09 | AMPLO |
| ASSESSOR DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS | 11 | CC-I | 606,09 | AMPLO |
| ASSESSOR LEGISLATIVO | 11 | CC-I | 606,09 | AMPLO |
Art. 3º — O anexo III, da Lei Municipal n.º 447/2008, de 06 de março de 2008, que dispõe sobre o Plano de Classificação de Cargos da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas e dá outras providências, alterado pela Lei Municipal n.º 479/2009, de 03 de junho de 2009, passa a ter a seguinte redação:
Anexo III
A que se refere o parágrafo único do art. 28 da Lei n.º 447/08
| CLASSE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C VI | 3.939,56 | 4.018,35 | 4.098,72 | 4.180,69 | 4.264,31 | 4.349,59 | 4.436,58 | 4.525,32 | 4.615,82 | 4.708,14 | 4.802,30 | 4.898,35 | 4.996,31 | 5.096,24 | 5.198,17 | 5.302,13 | 5.408,17 |
| A V | 3.030,43 | 3.091,04 | 3.152,86 | 3.215,92 | 3.280,23 | 3.345,84 | 3.412,76 | 3.481,01 | 3.550,63 | 3.621,64 | 3.694,08 | 3.767,96 | 3.843,32 | 3.920,18 | 3.998,59 | 4.078,56 | 4.160,13 |
| R IV | 1.515,22 | 1.545,52 | 1.576,43 | 1.607,96 | 1.640,12 | 1.672,93 | 1.706,38 | 1.740,51 | 1.775,32 | 1.810,83 | 1.847,04 | 1.883,99 | 1.921,67 | 1.960,10 | 1.999,30 | 2.039,29 | 2.080,07 |
| R III | 1.212,17 | 1.236,41 | 1.261,14 | 1.286,36 | 1.312,09 | 1.338,33 | 1.365,10 | 1.392,40 | 1.420,25 | 1.448,66 | 1.477,63 | 1.507,18 | 1.537,32 | 1.568,07 | 1.599,43 | 1.631,42 | 1.664,05 |
| E II | 1.060,66 | 1.081,87 | 1.103,51 | 1.125,58 | 1.148,09 | 1.171,05 | 1.194,46 | 1.218,36 | 1.242,73 | 1.267,59 | 1.292,94 | 1.318,80 | 1.345,17 | 1.372,08 | 1.399,52 | 1.427,51 | 1.456,06 |
| I | 606,09 | 618,21 | 630,58 | 643,19 | 656,05 | 669,17 | 682,56 | 696,21 | 710,13 | 724,33 | 738,82 | 753,60 | 768,67 | 784,04 | 799,72 | 815,72 | 832,03 |
| R | |||||||||||||||||
| A |
Art. 4º — Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 1º de abril de 2010.
Art. 5º — Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 05 de maio de 2010.
Pe. APPARECIDO RODRIGUES STAUT PREFEITO MUNICIPAL