LEI Nº 500/2009
De 07 de dezembro de 2009.
Atualiza a planta genérica de valores do Município de Teixeira de Freitas, aprovada em 15 de dezembro de 2000, pela Lei nº 268, e dá outras providências APPARECIDO RODRIGUES STAUT, PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica alterado o corpo da planta genérica de valores com as seguintes modificações:
I — logradouros ordenados por bairro;
II — correções nos valores dos logradouros;
III — alteração dos códigos dos logradouros;
IV — inclusão de novos logradouros.
Art. 2º Ficam alteradas as disposições do Anexo I da Lei nº 268, de 15 de dezembro de 2000, nos seguintes termos:
I — supressão da referência ao Anexo II no item 3;
II — renumerização dos anexos, passando o Anexo III a constituir o Anexo II, o Anexo VI a constituir o Anexo III, o Anexo V a constituir o Anexo IV, e os demais conforme a nova estrutura anexa a esta lei.
Art. 3º O Anexo II desta lei tratará dos valores em m² das construções, devidamente atualizados.
Art. 4º O Anexo III desta lei tratará dos fatores de correção do terreno.
Art. 5º O Anexo IV desta lei tratará dos fatores de correção da construção.
Art. 6º O Anexo V desta lei tratará dos fatores de classificação da construção.
Art. 7º Fica suprimido o Anexo VI da Lei nº 268/2000.
Gabinete do Prefeito, 07 de dezembro de 2009.
P.E. APPARECIDO RODRIGUES STAUT PREFEITO MUNICIPAL
Anexo I
-
Valor do Imposto = Valor Venal da Unidade Imobiliária X Alíquota.
-
Valor Venal da Unidade Imobiliária = Valor Venal do Terreno + Valor Venal da Edificação.
-
Valor Venal do Terreno = Valor do m² do trecho de logradouro X Fator de correção do terreno X Fração ideal.
-
Valor Venal da Edificação = Área construída da unidade X Valor do m² do tipo de edificação (Anexos II e III) X Fator correção edificação (Anexos IV) X Fator de classificação edificação (Anexos V) / 100.
Anexo II
| Tipo de construção | Valor m² (R$) |
|---|---|
| Popular | 150,00 |
| Médio | 250,00 |
| Bom | 350,00 |
| Luxo | 500,00 |
Anexo III
Fatores de correção do terreno
Serviços
| SERVIÇO | SIM | NÃO |
|---|---|---|
| Rede de água | 1,00 | 0,98 |
| Iluminação pública | 1,00 | 0,98 |
| Rede de esgoto | 1,00 | 0,98 |
| Transp. coletivo | 1,00 | 0,98 |
| Limpeza urbana | 1,00 | 0,98 |
| Calçada pavimentada | 1,50 | 0,98 |
| Arborização | 1,00 | 0,98 |
| Telefone público | 1,00 | 0,98 |
| Galeria pluvial | 1,00 | 0,98 |
Pavimentação
| Condição | Fator |
|---|---|
| Sem | 0,92 |
| Paralelepípedo | 0,98 |
| Concreto | 0,98 |
| Outros | 0,94 |
| Asfalto | 1,50 |
Situação da quadra
| Situação | Fator |
|---|---|
| Gleba | 0,65 |
| Uma frente | 1,00 |
| Esquina | 1,02 |
| Vila | 0,98 |
| Encravado | 0,80 |
| Toda quadra | 1,02 |
Topografia
| Fator | |
|---|---|
| Plano | 1,00 |
| Aclive | 0,95 |
| Declive | 0,90 |
| Abaixo nível | 0,90 |
| Acima nível | 1,05 |
Pedologia
| Fator | |
|---|---|
| Inundável | 0,85 |
| Alagado | 0,80 |
| Rochoso | 0,95 |
| Normal | 1,00 |
| Arenoso | 0,95 |
Anexo IV
Fatores de correção da construção
| Tipo de construção | Fator |
|---|---|
| Casa | 1,00 |
| Apartamento | 1,00 |
| Loja/Sala | 1,00 |
| Galpão | 1,05 |
| Telheiro | 1,08 |
| Especial | 1,15 |
Anexo V
Fatores de classificação da construção
Esquadria
| Item | Pontos |
|---|---|
| Madeira | 4 |
| Metálica | 6 |
| Ferro | 4 |
| Alumínio | 8 |
| Especial | 10 |
Revestimento interno
| Item | Pontos |
|---|---|
| Sem | 0 |
| Reboco | 3 |
| Massa fina | 5 |
| Cerâmica | 7 |
| Mármore | 9 |
Estrutura
| Item | Pontos |
|---|---|
| Alvenaria | 12 |
| Madeira | 5 |
| Outros | 6 |
| Metálica | 7 |
| Concreto | 14 |
Cobertura
| Item | Pontos |
|---|---|
| Palha | 3 |
| Amianto | 6 |
| Telha barro | 8 |
| Laje | 12 |
| Zinco/Alumínio | 7 |
Alvenaria/Vedação
| Item | Pontos |
|---|---|
| Taipa | 5 |
| Alvenaria/Tijolo | 14 |
| Adobe | 7 |
| Sem | 0 |
| Madeira | 7 |
| Especial | 10 |
Forro
| Item | Pontos |
|---|---|
| Sem | 0 |
| Madeira | 4 |
| Gesso | 5 |
| Laje | 8 |
Revestimento externo
| Item | Pontos |
|---|---|
| Ausência | 0 |
| Reboco | 3 |
| Cerâmica | 5 |
| Madeira | 5 |
| Pintura | 5 |
| Pedra | 7 |
| Especial | 8 |
Instalação sanitária
| Item | Pontos |
|---|---|
| Sem | 0 |
| Externa | 3 |
| Interna simples | 4 |
| Mais 1 interna | 5 |
| Interna completa | 6 |
| Seletiva | 6 |
Instalação elétrica
| Item | Pontos |
|---|---|
| Sem | 0 |
| Aparente | 3 |
| Embutida | 6 |
| Semi-embutida | 4 |
Estado de conservação
| Item | Pontos |
|---|---|
| Nova/ótima | 12 |
| Bom | 8 |
| Regular | 5 |
| Mau | 2 |
Piso
| Item | Pontos |
|---|---|
| Terra | 0 |
| Cimento/Tijolo | 3 |
| Cerâmico/Taco | 9 |
| Tábua corrida | 8 |
| Especial | 15 |
Faixas de pontuação
| Classificação | Faixa |
|---|---|
| Popular | Até 70 |
| Médio | 71 a 80 |
| Bom | 81 a 85 |
| Luxo | Acima de 85 |
Anexo — Planta genérica de valores — 2009
ALTO DO TANCREDO
| CÓD. LOG. | LOG. | DENOMINAÇÃO DO LOGRADOURO | VALORES R$ /m² |
|---|---|---|---|
| 005727 | RUA | 21 DE ABRIL | 20,00 |
| 007371 | RUA | 29 DE JULHO | 20,00 |
| 011361 | BEC | BECO PROJETADO 06 | 20,00 |
| 007374 | RUA | CRUZ DE MALTA | 20,00 |
| 007376 | RUA | ESPERA FELIZ | 20,00 |
| 007375 | RUA | ESTRELA | 20,00 |
| 007373 | RUA | GOV. RAIMUNDO BARBOSA | 20,00 |
| 005173 | RUA | JOÃO AMARO GOMES | 20,00 |
| 007372 | RUA | MADRE DE DEUS | 20,00 |
| 007379 | RUA | MIGUEL G. FARIAS PINTO | 20,00 |
| 007377 | RUA | MINAS GERAIS | 20,00 |
| 007380 | RUA | SÃO GABRIEL | 20,00 |
| 001950 | RUA | SARGENTO PEDRO DE SOUZA | 20,00 |
| 007378 | TVA | TRAVESSA SÃO GABRIEL | 20,00 |
ARCO VERDE
| CÓD. LOG. | LOG. | DENOMINAÇÃO DO LOGRADOURO | VALORES R$ /m² |
|---|---|---|---|
| 011200 | RUA | ÁFRICA | 10,00 |
| 011186 | RUA | ALMEIDA GARRET | 10,00 |
| 011187 | RUA | ARARIPE | 10,00 |
| 011179 | RUA | DO OUVIDOR | 10,00 |
| 004984 | RUA | DOM CASMURRO | 10,00 |
| 011180 | TVA | CONDE DOS ARCOS | 10,00 |
| 011189 | RUA | GREGORIO DE MATOS | 10,00 |
| 011176 | RUA | IANSA | 10,00 |
| 011185 | RUA | IEMANJA | 10,00 |
| 011183 | RUA | JOÃO PAULO II | 10,00 |
| 004990 | RUA | JULIO COELHO | 10,00 |
| 011184 | RUA | MARQUEZA DOS SANTOS | 10,00 |
| 011181 | RUA | MONTEIRO LOBATO | 10,00 |
| 011178 | RUA | OXALÁ | 10,00 |
ARUTEF
| CÓD. LOG. | LOG. | DENOMINAÇÃO DO LOGRADOURO | VALORES R$ /m² |
|---|---|---|---|
| 000151 | RUA | BEM-TE-VI | 50,00 |
| 000153 | RUA | DAS ARARAS | 40,00 |
| 011300 | RUA | DAS ANDORINHAS | 50,00 |
| 000156 | TRV | DAS ANDORINHAS | 50,00 |
| 000145 | RUA | DAS FIGUEIRAS | 50,00 |
| 000184 | RUA | DAS GAIVOTAS | 20,00 |
| 000148 | RUA | DAS GARÇAS | 40,00 |
| 011301 | RUA | DAS PERDIZES | |
| Quadras 66, 67 e 93 | 50,00 | ||
| Quadra 96 | 40,00 | ||
| 000149 | RUA | DOS CANÁRIOS | 40,00 |
| 000143 | RUA | DOS CARDEAIS | 40,00 |
| 000146 | TRV | DOS CARDEAIS | 30,00 |
| 000144 | RUA | DOS PARDAIS | 50,00 |
| 000157 | RUA | DOS SABIÁS | 20,00 |
| 000150 | RUA | DOS TUCANOS | 40,00 |
| 000154 | RUA | FALÇÃO | 20,00 |
| 011162 | RUA | FRANK SINATRA | 50,00 |
| 004975 | RUA | GERALDO RONI | |
| Quadra 52 | 40,00 | ||
| Quadras 53 e 66 | 50,00 | ||
| 114744 | RUA | JOSE PERNAMBUCO | 20,00 |
| 000183 | BECO | PROJETADO | 20,00 |
| 004983 | RUA | SIMÕES FILHO | 50,00 |
BELA VISTA
| CÓD. LOG. | LOG. | DENOMINAÇÃO DO LOGRADOURO | VALORES R$ /m² |
|---|---|---|---|
| 011355 | RUA | AFONSO ARINOS | 60,00 |
| 000791 | RUA | ÁGUAS CLARAS | |
| Quadras 54, 55, 105 | 80,00 | ||
| Quadras 03, 04, 08, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 31, 32, 34, 38, 41, 42, 44, 48, 49, 50 e 52 | 120,00 | ||
| 000872 | RUA | ALMIR SOARES | 120,00 |
| 002441 | RUA | ALMIRANTE TAMANDARÉ | 60,00 |
| 001194 | RUA | AMÉRICA DO NORTE | 40,00 |
| 001216 | RUA | AMÉRICA DO SUL | 40,00 |
| 000759 | RUA | ARAGUAIA | |
| Quadras 18 e 23 | 60,00 | ||
| Quadras 17 e 22 | 80,00 | ||
| Quadras 15, 16, 20 e 21 | 120,00 | ||
| Quadras 14 e 19 | 180,00 | ||
| 001224 | RUA | ARARIBA | 40,00 |
| 002116 | RUA | BANDEIRANTES | 22,00 |
| 011315 | BEC | BECO PROJETADO 08 | 40,00 |
| 001534 | RUA | BOTAFOGO | 60,00 |
| 011402 | RUA | C | 80,00 |
| 011401 | RUA | D | 80,00 |
| 000856 | RUA | DA LIBERDADE | |
| Quadras 21, 25, 33, 35, 65, 85, 87, 89 e 101 | 60,00 | ||
| Quadras 26, 27, 28, 30, 31 e 32 | 120,00 | ||
| 000813 | RUA | DA PITUBA | |
| Quadras 11, 14, 16, 17, 23, 29, 91, 96 e 103 | 100,00 | ||
| Quadras 21, 22, 27 e 28 | 120,00 | ||
| Quadras 19, 20, 24 e 26 | 180,00 | ||
| 000600 | RUA | DA SAUDADE | |
| Quadras 04, 06, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 28, 29, 89, 90, 104 | 60,00 | ||
| Quadras 32, 33 e 34 | 120,00 | ||
| 001208 | RUA | DIAGONAL NORDESTE | 80,00 |
| 000775 | RUA | DO HAITI | |
| Quadras 02, 13, 18, 23, 92 e 93 | 60,00 | ||
| Quadras 12 e 17 | 80,00 | ||
| Quadras 10, 11, 15 e 16 | 120,00 | ||
| Quadras 09 e 14 | 180,00 | ||
| 001984 | RUA | DO PRADO | 60,00 |
| 011399 | RUA | E | 80,00 |
| 000740 | RUA | ELEOSIPPO CUNHA | 180,00 |
| 000864 | RUA | EXPANSÃO | 60,00 |
| 001151 | RUA | GENTIL BARBOSA | |
| Quadras 64 e 106 | 40,00 | ||
| Quadras 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63 | 60,00 | ||
| 001119 | AVN | GONÇALVES LÊDO | |
| Quadras 76, 79 e 82 | 40,00 | ||
| Quadras 44, 45, 50, 51, 58, 59, 61, 62, 67, 68, 72 e 73 | 60,00 | ||
| Quadras 40, 41, 47 e 48 | 120,00 | ||
| Quadras 39 e 46 | 180,00 | ||
| 000830 | RUA | GRACILIANO VIANA | |
| Quadras 64, 65, 66, 70, 71, 74, 75, 77, 78 e 106 | 40,00 | ||
| Quadras 34, 35, 42 e 43 | 60,00 | ||
| Quadras 37, 38, 40 e 41 | 120,00 | ||
| Quadras 36 e 39 | 180,00 | ||
| 001623 | RUA | ITÁLIA | |
| Quadras 12 e 105 | 120,00 | ||
| Quadras 11 e 53 | 150,00 | ||
| 001178 | RUA | JACARANDA | 60,00 |
| 002425 | RUA | JACKSON XAVIER DE BARROS | 60,00 |
| 001160 | RUA | JARDIM AMÉRICA | |
| Quadras 62, 63, 68 e 69 | 60,00 | ||
| Quadras 61, 66, 67 e 106 | 40,00 | ||
| 001127 | RUA | JEQUITIBÁ | |
| Quadras 58, 61, 64, 66, 67, 71, 72, 75, 76, 78, 79 e 106 | 40,00 | ||
| Quadras 42, 43, 44 e 45 | 60,00 | ||
| 001500 | RUA | JERICÓ | 60,00 |
| 001518 | RUA | JERUSALÉM CELESTE | 60,00 |
| 011318 | RUA | JOAQUIM NASCIMENTO | 60,00 |
| 002654 | RUA | JUSCINEU BENVINDO | 22,00 |
| 003901 | RUA | LISBOA | 22,00 |
| 002590 | TRV | LISBOA | 22,00 |
| 001143 | RUA | MACANAIBA | 60,00 |
| 000805 | RUA | MAL. COSTA E SILVA | |
| Quadras 02, 03, 07 e 08 | 120,00 | ||
| Quadras 01 e 06 | 180,00 | ||
| 001763 | RUA | MIN. ALFREDO BUZAIDE | 22,00 |
| 001135 | RUA | MIRUEIRA | 60,00 |
| 000880 | RUA | MOREIRA RAMOS | 60,00 |
| 002433 | RUA | MUCURI | 60,00 |
| 000430 | RUA | NOSSA SENHORA D'AJUDA | 60,00 |
BELA VISTA (continuação)
| CÓD. LOG. | LOG. | DENOMINAÇÃO DO LOGRADOURO | VALORES R$ /m² |
|---|---|---|---|
| 001186 | RUA | PORTELA | |
| Quadras 65, 66, 67, 70, 71 e 72 | 40,00 | ||
| Quadras 68, 69 e 73 | 60,00 | ||
| 000295 | AVN | PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS | |
| Quadras 36, 39, 46 e 53 | 400,00 | ||
| Quadras 01, 06, 09, 14, 19 e 24 | 600,00 | ||
| 001100 | RUA | RIO JORDÃO | |
| Quadras 47, 49 e 53 | 80,00 | ||
| Quadras 46 e 53 | 120,00 | ||
| 000783 | RUA | RUI BARBOSA | |
| Quadras 06 e 13 | 60,00 | ||
| Quadras 04 e 12 | 80,00 | ||
| Quadras 07, 08, 10 e 11 | 120,00 | ||
| Quadras 06 e 09 | 180,00 | ||
| 00767 | RUA | SAGRADA FAMILIA | 120,00 |
| 001526 | RUA | SANTA ROSA | 60,00 |
| 001488 | AVN | SANTOS MENDES GUIMARÃES | 100,00 |
| 001771 | RUA | SÃO JOSÉ | 22,00 |
| 000821 | AVN | SÃO PAULO | |
| Quadras 02, 03, 04 e 06 | 400,00 | ||
| Quadras 01 | 600,00 | ||
| 002689 | RUA | SENADOR AMARAL PEIXOTO | 40,00 |
| 002417 | RUA | SENADOR F. MONTORO | 40,00 |
| 011362 | RUA | SENADOR MOURA ANDRADE | 22,00 |
| 001615 | RUA | TOM JOBIM | 60,00 |
| 001089 | RUA | TRAJANO FERREIRA SANTOS | |
| Quadras 50, 51, 52, 56, 59, 60, 62, 63, 68 e 69 | 60,00 | ||
| Quadras 48 e 49 | 120,00 | ||
| 002794 | TVA | TUPI | 22,00 |
| 003596 | AVN | UIRAPURU | 60,00 |
| 002450 | RUA | VISCINDE DE ABAETÉ | 60,00 |
| 001780 | ROD | ROD. BR 101 | 22,00 |
BOM JESUS
| CÓD. LOG. | LOG. | DENOMINAÇÃO DO LOGRADOURO | VALORES R$ /m² |
|---|---|---|---|
| 000384 | RUA | BOM JESUS DA LAPA | 60,00 |
| 003367 | RUA | COSME DE FARIAS | 60,00 |
| 003340 | RUA | DOM PEDRO II | 60,00 |
| 000017 | RUA | JOÃO PAULO I | 30,00 |
| 000414 | RUA | NOSSA SENHORA APARECIDA | 60,00 |
| 000473 | RUA | NOSSA SENHORA PENHA | 60,00 |
| 00142 | RUA | NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 60,00 |
| 011359 | RUA | PROJETADA 08 | 20,00 |
| 000016 | RUA | PROJETADA 09 | 20,00 |
| 000012 | RUA | PROJETADA 10 | 20,00 |
| 000457 | RUA | SANTA BÁRBARA | 60,00 |
| 000422 | RUA | SANTA MARIA | 60,00 |
| 000538 | RUA | SÃO JOÃO | 60,00 |
| 000503 | RUA | SÃO LUCAS | 60,00 |
| 000511 | RUA | SÃO MATEUS | 60,00 |
BONADIMAN
| CÓD. LOG. | LOG. | DENOMINAÇÃO DO LOGRADOURO | VALORES R$ /m² |
|---|---|---|---|
| 011372 | RUA | 02 - RUA PEDRO CANÁRIO | 50,00 |
| 011373 | RUA | 03 - TRV ICONHA | 50,00 |
| 011374 | RUA | 04 - RUA PINHEIROS | 50,00 |
| 011375 | RUA | 05 - TRV PEDRO CANÁRIO | 50,00 |
| 011377 | RUA | 08 - RUA COLATINA | 50,00 |
| 011378 | RUA | 09 - RUA HONÓRIO BONADIMAN | 50,00 |
| 011379 | RUA | 10 - RUA ANGELO BONADIMAN | 50,00 |
| 011380 | RUA | 11 - RUA ROSA RIGO BONADIMAN | 50,00 |
| 011381 | RUA | 12 - RUA CARAPINA | 50,00 |
| 011383 | RUA | 14 - RUA IBIRAÇU | 50,00 |
| 011384 | RUA | 16 - RUA GUARAPARI | 50,00 |
| 011385 | RUA | 18 - RUA MONTANHA | 50,00 |
| 011386 | RUA | 20 - RUA ARACRUZ | 50,00 |
| 011387 | RUA | 22 - RUA MARATAIZES | 50,00 |
| 011388 | RUA | 26 - RUA CASTELO | 50,00 |
| 011389 | RUA | 24 - RUA CACHOEIRA DO ITAPEMERIM | 50,00 |
| 011390 | RUA | 28 - RUA DOMINGOS MARTINS | 50,00 |
| 011391 | RUA | 30 - RUA GUAÇUÍ | 50,00 |
| 011392 | RUA | 32 - RUA PIÚMA | 50,00 |
| 001674 | RUA | RUA FREI SIMAO | 50,00 |
| 000821 | AVN | SÃO PAULO | |
| Quadras 255, 257, 258 e 259 | 60,00 | ||
| Quadra 309 | 90,00 | ||
| 011371 | AVN | CAMINHO DA ÁRVORES | 50,00 |
| 011220 | RUA | DA GALAXIA | 50,00 |
| 000038 | TRV | 14 - TRV GUARANI | 50,00 |
CAMINHO DO MAR
| CÓD. LOG. | LOG. | DENOMINAÇÃO DO LOGRADOURO | VALORES R$ /m² |
|---|---|---|---|
| 007440 | RUA | ARATU | 40,00 |
| 007439 | RUA | AUGUSTO DOS ANJOS | 40,00 |
| 007438 | RUA | CORPUS CHRISTE | 40,00 |
| 007435 | AVN | CRISTOVÃO COLOMBO | 40,00 |
| 007443 | RUA | SACRAMENTO | 40,00 |
| 007436 | RUA | DR. ALBERTO SABIN | 40,00 |
| 007447 | RUA | DR. ALIOMAR BALEEIRO | 40,00 |
| 007442 | RUA | GUADALUPE | 40,00 |
| 007426 | RUA | HUMAITA | 40,00 |
| 007423 | RUA | HUMBERTO DE CAMPOS | 40,00 |
| 002859 | RUA | ITAPOAN | 40,00 |
| 007425 | RUA | ITARANTIM | 40,00 |
| 007424 | RUA | JUAREZ TAVORA | 40,00 |
| 007421 | RUA | LAFAIETE COUTINHO | 40,00 |
| 007431 | RUA | LIMA BARRETO | 40,00 |
| 007418 | RUA | MACARANI | 40,00 |
| 011259 | RUA | MARACATU | 40,00 |
| 007437 | RUA | MARQUÊS DE MARICÁ | 40,00 |
| 011317 | RUA | MONTE DAS OLIVEIRAS | 40,00 |
| 007417 | RUA | MURUTIBA | 40,00 |
| 007416 | RUA | NOSSA SENHORA DO AMPARO | 40,00 |
| 007446 | RUA | OLEGÁRIO MARIANO | 40,00 |
| 007422 | RUA | POTUMUJU | 40,00 |
| 004215 | RUA | PROFESSORA MARIA MAIA | 40,00 |
| 011248 | PÇA | PROJETADA | 40,00 |
| 007432 | RUA | RAUL POMPÉIA | 40,00 |
| 007427 | RUA | ROQUETE PINTO | 40,00 |
| 007428 | RUA | SALGADO FILHO | 40,00 |
| 007433 | RUA | SANTA TEREZA | 40,00 |
| 007420 | AVN | SÃO VICENTE | 40,00 |
| 007429 | RUA | SEN. JOSAFÁ MARINHO | 40,00 |
| 007430 | RUA | VILA LOBOS | 40,00 |
| 000035 | AVN | ALCOBAÇA | |
| Quadras 057, 080, 083, 085, 090, 091, 093 e 200 | 50,00 |
CAMINHO DO MAR - II
| CÓD. LOG. | LOG. | DENOMINAÇÃO DO LOGRADOURO | VALORES R$ /m² |
|---|---|---|---|
| 000227 | RUA | BARREIRAS | 10,00 |
| 000229 | RUA | BRUMADO | 10,00 |
| 000233 | RUA | CARAVELAS | 10,00 |
| 000234 | RUA | FEIRA DE SANTANA | 10,00 |
| 000246 | RUA | GUADALUPE | 10,00 |
| 000243 | RUA | ILHEUS | 10,00 |
| 000242 | RUA | IPIAÚ | 10,00 |
| 000245 | RUA | ITABUNA | 10,00 |
| 000226 | RUA | JACOBINA | 10,00 |
| 000213 | RUA | JITAUNA | 10,00 |
| 000225 | RUA | JUAZEIRO | 10,00 |
| 000238 | RUA | LAJEDÃO | 10,00 |
| 000230 | RUA | LENÇOIS | 10,00 |
| 000235 | RUA | SALGADO FILHO | 10,00 |
| 000232 | RUA | UBAITABA | 10,00 |
| 000240 | TRV | UBAITABA | 10,00 |
| 000241 | RUA | UBATÃ | 10,00 |
| 000239 | RUA | VEREDA | 10,00 |
CASTELINHO
| CÓD. LOG. | LOG. | DENOMINAÇÃO DO LOGRADOURO | VALORES R$ /m² |
|---|---|---|---|
| 011252 | RUA | AMÉLIA | 50,00 |
| 001780 | ROD | BR 101 | 50,00 |
| Quadra 33 | 50,00 | ||
| Quadras 20 e 58 | 50,00 | ||
| 007052 | RUA | DA PÁTRIA | 50,00 |
| 005758 | RUA | DO CEDRO | 50,00 |
| 011251 | TRV | DO CEDRO | 50,00 |
| 005742 | RUA | DO LORD | 50,00 |
| 011254 | RUA | DOS CURIÓS | 50,00 |
| 000046 | RUA | FORTUNATO DOS SANTOS | 50,00 |
| 007265 | RUA | GOIABEIRA | 50,00 |
| 005815 | RUA | GOIS CALMON | 50,00 |
| 005807 | RUA | GRAVOLANDIA | 50,00 |
| 011253 | RUA | HERMES LIMA | 50,00 |
| 011323 | RUA | INÁCIO MONTEIRO | 50,00 |
| 005831 | RUA | IPÊ | 50,00 |
| 007303 | TRV | IPÊ | 50,00 |
| 005718 | RUA | ITAIPU | 50,00 |
| 007079 | RUA | JOSÉ FÉLIX FREITAS CORREIA | 50,00 |
| 007459 | RUA | JÚLIO GERÔNIMO | 50,00 |
| 005858 | RUA | LIMOEIRO | 50,00 |
| 007463 | RUA | MANOEL FÉLIX CORREA | 50,00 |
| 007460 | RUA | OSMINDO MUNIZ CORDEIRO | 50,00 |
| 005785 | RUA | PAU SANGUE | 50,00 |
| 007060 | RUA | PAULO AFONSO | 50,00 |
| 005769 | RUA | PEREIRA | 50,00 |
| 000041 | RUA | PIO RODRIGUES | 50,00 |
| 005840 | RUA | PIRACICABA | 50,00 |
| 011356 | RUA | PROJETADA 11 | 50,00 |
| 005777 | RUA | SUCUPIRA | 50,00 |
CENTRO (trecho 1)
| CÓD. LOG. | LOG. | DENOMINAÇÃO DO LOGRADOURO | VALORES R$ /m² |
|---|---|---|---|
| 003499 | RUA | CARLOS NETO | 70,00 |
| 003025 | TRV | TRV 15 DE NOVEMBRO | 600,00 |
| 003189 | RUA | AFONSO PENA | 100,00 |
| Quadras 115, 116 e 124 | 70,00 | ||
| Quadras 96, 97 e 98 | 100,00 | ||
| Quadras 72 e 75 | 180,00 | ||
| Quadras 73 e 74 | 300,00 | ||
| 003421 | RUA | AMAPÁ | |
| Quadras 111 e 112 | 100,00 | ||
| Quadras 67, 69, 103, 104, 105 e 128 | 150,00 | ||
| 003324 | RUA | AMAZONAS | 200,00 |
| 000015 | AVN | ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES | |
| Quadras 15, 54, 83, 84 e 88 | 600,00 | ||
| Quadras 85 e 86 | 600,00 |
CENTRO (continuação)
| CÓD. LOG. | LOG. | DENOMINAÇÃO DO LOGRADOURO | VALORES R$ /m² |
|---|---|---|---|
| 007032 | RUA | ANTÔNIO CHICON SOBRINHO | 400,00 |
| 003006 | RUA | ANTÔNIO SIMPLÍCIO DE BARROS | |
| Quadras 18, 19, 25 e 31 | 300,00 | ||
| Quadras 07, 12 e 14 | 600,00 | ||
| 003146 | RUA | BARÃO DO RIO BRANCO | |
| Quadras 33, 34 e 37 | 100,00 | ||
| Quadras 22, 23, 29 e 30 | 200,00 | ||
| Quadras 20 e 21 | 300,00 | ||
| 003200 | RUA | BRASIL | 100,00 |
| 003367 | RUA | COSME DE FARIAS | |
| Quadras 116 e 118 | 80,00 | ||
| Quadras 94, 95, 96 e 97 | 100,00 | ||
| Quadras 75 e 76 | 180,00 | ||
| Quadras 000 e 74 | 300,00 | ||
| 003359 | RUA | CURITIBA | 80,00 |
| 003057 | PÇA | DA BÍBLIA | 600,00 |
| 011420 | RUA | DEOLIZANO RODRIGUES | 100,00 |
| 003375 | RUA | DOS AIMORÉS | |
| Quadras 073, 074, 072, 075, 097, 098 e 096 | 300,00 | ||
| Quadras 115, 116, 132 e 124 | 100,00 | ||
| 003118 | RUA | DO ACRE | 60,00 |
| 003340 | RUA | DOM PEDRO II | |
| Quadras 117, 118 e 119 | 80,00 | ||
| Quadras 92, 93, 94 e 95 | 150,00 | ||
| Quadras 76 e 77 | 180,00 | ||
| Quadras 000 e 78 | 300,00 | ||
| 007035 | RUA | DOS DEMOLLEY | |
| Quadras 28 e 129 | 200,00 | ||
| Quadras 24 e 130 | 400,00 | ||
| 002948 | TRV | DOS MOUROS | 600,00 |
| 007036 | RUA | DR. ADY LISBOA | 300,00 |
| 03260 | RUA | DR. LUIZ SANDY | 80,00 |
| 002921 | RUA | DUARTE DA COSTA | 100,00 |
| 003243 | RUA | DUQUE DE CAXIAS | |
| Quadra 55 e 66 | 100,00 | ||
| Quadras 36 e 68 | 200,00 | ||
| Quadra 64 | 100,00 | ||
| 005580 | RUA | EUCLIDES BRANDAO | 60,00 |
| 003286 | RUA | EURICO GASPAR DUTRA | |
| Quadras 66 e 67 | 80,00 | ||
| Quadras 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80 | 180,00 | ||
| Quadra 81 e 82 | 300,00 | ||
| Quadras 86 e 87 | 400,00 | ||
| 003383 | RUA | FELINTO MULLER | |
| Quadras 114 e 115 | 60,00 | ||
| Quadras 98, 99 e 100 | 100,00 | ||
| Quadras 70 e 72 | 180,00 | ||
| Quadras 71 e 73 | 300,00 | ||
| 000406 | RUA | GODOALDO AMARAL | |
| Quadras 122 e 123 | 80,00 | ||
| Quadra 54 e 63 | 100,00 | ||
| 002875 | RUA | GUARANI | |
| Quadras 33, 37, 39, 44, 47, 48, 52, 53 e 125 | 100,00 | ||
| Quadras 28 e 29 | 200,00 | ||
| Quadras 23 e 24 | 300,00 | ||
| 003316 | RUA | IPIRANGA | |
| Quadras 65, 67, 105 e 128 | 80,00 | ||
| Quadras 69, 70, 72, 75, 76, 80, 90, 93, 94, 97, 98, 99, 102 | 100,00 | ||
| Quadras 63, 81, 87 e 89 | 300,00 | ||
| 003430 | TRV | J. MARQUES | 60,00 |
| 003227 | RUA | JÂNIO QUADROS | |
| Quadras 21, 22, 30, 31, 34 e 35 | 200,00 | ||
| Quadras 19, 20, 23 e 25 | 300,00 | ||
| 003278 | RUA | JESUINO M. SOUZA | 600,00 |
| 003332 | RUA | JOÃO CALMON | |
| Quadras 119 e 120 | 80,00 | ||
| Quadras 90, 91, 92 e 93 | 100,00 | ||
| Quadra 77 e 80 | 180,00 | ||
