Pular para o conteúdo
Lei OrdináriaVigente

Lei Ordinária418/2007

Categoria: Servidores Públicos

Publicação: 28 de junho de 2007

Texto integral

LEI Nº 418/2007

Reajusta os vencimentos do Plano de Cargos e Salários do Magistério e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica reajustado em 3% (três por cento) os vencimentos dos profissionais em cargo efetivo do Magistério, tendo como base a remuneração de 20 (vinte) horas Professor Nível 1 Referência A e seus reflexos nas demais classes.

Art. 2º Os vencimentos dos Coordenadores ficam reajustados em 3% (três por cento) conforme disposto no Anexo Único desta Lei.

Art. 3º Ficam alterados os anexos IV – A,B,C e C1 da Lei Nº. 404/2006, conforme o disposto no Anexo Único desta Lei.

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão à conta dos recursos consignados no orçamento vigente.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2007.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Teixeira de Freitas (BA), 28 de junho de 2007.

P. Apparecido Rodrigues Staut Prefeito


Anexo Único

C – CARGO EFETIVO – GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO REGIME 20 HORAS

DENOMINAÇÃO REFERÊNCIAS NÍVEIS A B C D E F G H I J K
Professor 1 440,11 453,83 467,44 481,47 495,92 510,80 506,64 521,84 537,49 553,62 570,22
Professor 2 497,32 512,84 528,23 544,18 560,39 577,20 594,52 612,36 630,73 649,65 669,14
Professor 3 561,97 576,38 593,67 611,48 629,82 648,72 668,18 688,23 708,87 730,14 752,04
Professor 4 630,09 648,99 668,45 688,50 709,17 730,44 752,35 774,92 798,17 822,12 846,78
Coordenador Escolar 4 711,94 733,30 755,30 777,96 801,30 825,33 850,09 875,60 901,87 928,92 956,79

C 1 – CARGO EFETIVO – GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO REGIME – 40 HORAS

DENOMINAÇÃO REFERÊNCIAS NÍVEIS A B C D E F G H I J K
Professor 1 880,22 907,66 934,89 962,95 991,85 1.021,60 1.013,27 1.043,67 1.074,98 1.107,23 1.140,45
Professor 2 994,65 1.025,67 1.056,45 1.088,36 1.120,78 1.154,41 1.189,04 1.224,71 1.261,45 1.299,30 1.338,27
Professor 3 1.123,95 1.152,76 1.187,34 1.222,96 1.259,65 1.297,44 1.336,36 1.376,45 1.417,74 1.460,28 1.504,08
Professor 4 1.259,18 1.297,99 1.336,90 1.377,01 1.418,33 1.460,88 1.504,71 1.549,85 1.596,34 1.644,23 1.693,56
Coordenador Escolar 4 1.423,88 1.466,60 1.510,60 1.555,91 1.602,59 1.650,67 1.700,19 1.751,20 1.803,73 1.857,84 1.913,58

Histórico de alterações

TipoLei modificadoraDataObservação
referencia418/200728/06/2007

Documento original (PDF)

Documento PDF
Visualização incorporada do arquivo oficial.
Baixar PDF