Pular para o conteúdo
Lei OrdináriaVigente

Lei Ordinária404/2006

Categoria: Servidores Públicos

Publicação: 27 de outubro de 2006

Texto integral

LEI Nº 404/2006

Reajusta os vencimentos do Plano de Cargos e Salários do Magistério e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica reajustado em 12% (doze por cento) os vencimentos dos profissionais em cargo efetivo do Magistério, tendo como base a remuneração de 20 (vinte) horas do Professor Nível I Referência A e seus reflexos nas demais classes e dos coordenadores escolares.

Art. 2º Ficam alterados os Anexos IV –C e C1 da Lei N.º 347/2005, conforme o disposto no Anexo Único desta Lei.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão à conta dos recursos consignados no orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e retroagirá seus efeitos a 1.º de outubro de 2006, descontado o percentual pago, havido entre o reajuste concedido e o efetivamente pago pelo Poder Executivo Local.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Teixeira de Freitas(BA), 27 de outubro de 2006.

P. Apparecido Rodrigues Staut Prefeito


Anexo Único

Anexo ao Projeto de Lei N.º 23/2006

C – CARGO EFETIVO – GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO

REGIME 20 HORAS

DENOMINAÇÃO NÍVEIS A B C D E F G H I J K
Professor 1 411,94 424,29 437,02 450,27 463,64 477,55 491,88 506,64 521,82 537,48 553,62
Professor 2 465,49 479,46 493,84 508,66 523,92 539,62 555,82 572,50 589,66 604,50 625,57
Professor 3 522,87 538,56 555,02 571,67 588,81 606,48 624,68 643,41 662,72 682,61 703,07
Professor 4 588,07 605,74 624,34 643,69 663,00 682,89 703,39 724,46 746,20 768,59 791,68
Coordenador Escolar 4 621,28 639,93 659,13 678,90 699,27 720,24 741,85 764,11 787,03 810,64 834,94

C 1 – CARGO EFETIVO – GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO

REGIME – 40 HORAS

DENOMINAÇÃO NÍVEIS A B C D E F G H I J K
Professor 1 823,87 848,59 874,04 900,54 927,28 955,10 983,77 1.013,28 1.043,64 1.074,95 1.107,23
Professor 2 930,98 958,91 987,68 1.017,32 1.047,83 1.079,25 1.111,64 1.144,99 1.179,32 1.209,01 1.251,15
Professor 3 1.047,74 1.077,71 1.110,05 1.143,34 1.177,62 1.212,96 1.249,35 1.286,83 1.325,44 1.365,21 1.406,15
Professor 4 1.176,14 1.213,48 1.249,87 1.287,37 1.326,01 1.365,78 1.406,79 1.448,93 1.492,39 1.537,18 1.583,35
Coordenador Escolar 4 1.242,57 1.279,86 1.318,25 1.357,80 1.398,53 1.440,48 1.483,69 1.528,22 1.574,07 1.621,28 1.669,88

Histórico de alterações

TipoLei modificadoraDataObservação
referencia418/200728/06/2007

Documento original (PDF)

Documento PDF
Visualização incorporada do arquivo oficial.
Baixar PDF