LEI Nº 381/2006
Autoriza a abertura de crédito especial no total de R$450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta mil reais) para os fins que indica e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, Estado da Bahia, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado abrir crédito especial no valor de R$450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta mil reais) para custeio da nova estrutura administrativa da Secretaria Municipal de habitação.
Art. 2º Os recursos disponíveis para a abertura dos créditos adicionais são os previstos no Art. 43, § 1º, Incisos I e II da 4.320/64.
Art. 3º A ação "Construção de Casas Populares" da Secretaria Municipal de Assistência Social será remanejada para a Secretaria Municipal de Habitação.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Teixeira de Freitas(BA), 15 de Fevereiro de 2006.
P. Apparecido Rodrigues Staut Prefeito
Anexo — Estimativa de impacto orçamentário e financeiro
Em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal, precisamente no que se refere aos Arts. 16 e 17 deste instrumento legal segue a estimativa de impacto orçamentário e financeiro da implantação da Secretaria Municipal de Habitação, em conformidade com a Metodologia do Conselho Federal de Contabilidade.
Projeção para o ano de 2006 — de janeiro a dezembro
Gastos mensais com pessoal e encargos
| CARGOS | N.º | VENCTO | TOTAL | ENCARGOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Secretário | 01 | 3.800,00 | 3.800,00 | 1.444,00 | 62.928,00 |
| Chefe de Departamento | 01 | 901,33 | 901,33 | 81,24 | 12.773,41 |
| TOTAL | 4.701,33 | 4.701,33 | 1.525,24 | 75.701,41 |
Gastos anuais com a implantação da Secretaria Municipal de Habitação
| ESPECIFICAÇÃO | GASTO MENSAL | EXERCÍCIOS 2006 | EXERCÍCIOS 2007 | EXERCÍCIOS 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos | 6.226,57 | 78.970,14 | 83.708,35 | 88.730,85 |
| Água Luz e Telefone | 500,00 | 2.170,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Material de Expediente | 150,00 | 651,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| Outros Serviços de terceiros-PF | 180.000,00 | 240.000,00 | 260.000,00 | |
| Outros Serviços de terceiros-PJ | 120.000,00 | 136.000,00 | 145.000,00 | |
| Equipamentos | 15.000,00 | |||
| TOTAL | 6.876,57 | 398.797,14 | 470.165,35 | 504.188,85 |
Impacto orçamentário e financeiro
| ESPECIFICAÇÃO | Ano — 2005 | Exercício Ano — 2006 | Ano — 2007 |
|---|---|---|---|
| Superávit Financeiro | 2.900.475,35 | 1.300.475,35 | 3.300.475,35 |
| Receita Prevista Bruta | 64.000.000,00 | 75.000.000,00 | 81.300.000,00 |
| Disponibilidade (1+2) | 66.900.475,35 | 76.300.475,35 | 84.600.475,35 |
| Custo do Evento Implantação Secretaria | 398.797,14 | 470.165,35 | 504.188,85 |
| Impacto Orçamentário | 0,62% | 0,63% | 0,62% |
| Impacto Financeiro | 0,60% | 0,62% | 0,60% |
Vladimir Mendes Hughes Economista — CORECON 5.066-0