O Prefeito do município de TEIXEIRA DE FREITAS, Estado da Bahia, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I — DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Teixeira de Freitas, para o exercício financeiro de 2006, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:
- I — o Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta; e
- II — o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.
TÍTULO II — DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I — DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º A Receita total estimada líquida nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R$ 76.782.000,00 (setenta e seis milhões, setecentos e oitenta e dois mil reais).
Art. 3º A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:
| TÍTULOS | TESOURO | OUTRAS FONTES | Total |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 72.989.000 | 72.989.000 | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 5.342.000 | 5.342.000 | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 155.000 | 155.000 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.000 | 2.000 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 64.295.000 | 64.295.000 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.695.000 | 1.695.000 | |
| SUB-TOTAL | 72.989.000 | 72.989.000 | |
| DEDUÇÕES DO FUNDEF | -3.883.000 | -3.883.000 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 69.106.000 | 69.106.000 | |
| RECEITA DE CAPITAL | 7.676.000 | 7.676.000 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.250.000 | 1.250.000 | |
| ALIENAÇÕES DE BENS | 25.000 | 25.000 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 6.401.000 | 6.401.000 | |
| RECEITA TOTAL | 76.782.000 | 76.782.000 |
Art. 4º A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamento da Receita Pública, instituídos pela Portaria nº 219, de 29.04.2004, do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova a 1.ª Edição do Manual de Procedimentos da Receita Pública.
CAPÍTULO II — DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 5º A Despesa total fixada é no valor de R$ 76.782.000,00 (setenta e seis milhões, setecentos e oitenta e dois mil reais), desdobrada nos seguintes orçamentos:
- I — orçamento fiscal em R$ 49.400.000,00;
- II — orçamento da seguridade social em R$ 27.382.000,00.
Art. 6º A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste Capítulo, observada a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:
I — por órgãos:
| DISCRIMINAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Câmara Municipal de Vereadores | 2.224.000 | 2.224.000 | |
| Gabinete do Prefeito | 805.000 | 805.000 | |
| Procuradoria Geral do Município | 325.000 | 325.000 | |
| Controladoria Geral do Município | 110.000 | 110.000 | |
| Secretaria Mun. de Administração | 3.722.000 | 3.722.000 | |
| Secretaria Mun. de Finanças | 1.846.000 | 1.846.000 | |
| Secretaria Municipal de Saúde | 22.984.000 | 22.984.000 | |
| Sec. Mun. Infra-Estrutura e Serviço Público | 11.820.000 | 11.820.000 | |
| Sec. Mun. de Assistência Social | 4.398.000 | 4.398.000 | |
| Sec. Mun. Serviços Extraord. | 1.732.000 | 1.732.000 | |
| Secr. Municipal de Agricultura | 1.269.500 | 1.269.500 | |
| Sec. Mun. de Indústria e Comer. | 323.500 | 323.500 | |
| Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo | 280.000 | 280.000 | |
| Sec. Mun. de Esporte e Lazer | 1.308.500 | 1.308.500 | |
| Sec. Mun. de Educação e Cultura | 21.420.500 | 21.420.500 | |
| Encargos Gerais do Município | 2.070.000 | 2.070.000 | |
| Reserva de Contingência | 144.000 | 144.000 | |
| Total | 49.400.000 | 27.382.000 | 76.782.000 |
II — por funções:
| DISCRIMINAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 2.224.000 | 2.224.000 | |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 325.000 | 325.000 | |
| ADMINISTRAÇÃO | 7.203.000 | 7.203.000 | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.183.000 | 3.183.000 | |
| SAÚDE | 22.984.000 | 22.984.000 | |
| EDUCAÇÃO | 20.528.500 | 20.528.500 | |
| CULTURA | 892.000 | 892.000 | |
| URBANISMO | 10.044.000 | 10.044.000 | |
| HABITAÇÃO | 966.000 | 1.215.000 | 2.181.000 |
| SANEAMENTO | 540.000 | 540.000 | |
| GESTÃO AMBIENTAL | 495.000 | 495.000 | |
| AGRICULTURA | 954.500 | 954.500 | |
| INDÚSTRIA | 323.500 | 323.500 | |
| ENERGIA | 105.000 | 105.000 | |
| TRANSPORTE | 1.277.000 | 1.277.000 | |
| DESPORTO E LAZER | 1.308.500 | 1.308.500 | |
| ENCARGOS GERAIS | 2.070.000 | 2.070.000 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 144.000 | 144.000 | |
| TOTAL | 49.400.000 | 27.382.000 | 76.782.000 |
III — por órgãos e fontes:
| DISCRIMINAÇÃO | Tesouro | Outras fontes | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Câmara Municipal de Vereadores | 2.224.000 | 2.224.000 | |
| Gabinete do Prefeito | 805.000 | 805.000 | |
| Procuradoria Geral do Município | 325.000 | 325.000 | |
| Controladoria Geral do Município | 110.000 | 110.000 | |
| Secretaria Mun. de Administração | 3.722.000 | 3.722.000 | |
| Secretaria Mun. de Finanças | 1.846.000 | 1.846.000 | |
| Secretaria Municipal de Saúde | 22.984.000 | 22.984.000 | |
| Sec. Mun. Infra-Estrutura e Serviço Público | 11.820.000 | 11.820.000 | |
| Sec. Mun. de Assistência Social | 4.398.000 | 4.398.000 | |
| Sec. Mun. Serviços Extraord. | 1.732.000 | 1.732.000 | |
| Secr. Municipal de Agricultura | 1.269.500 | 1.269.500 | |
| Sec. Mun. de Indústria e Comer. | 323.500 | 323.500 | |
| Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo | 280.000 | 280.000 | |
| Sec. Mun. de Esporte e Lazer | 1.308.500 | 1.308.500 | |
| Sec. Mun. de Educação e Cultura | 21.420.500 | 21.420.500 | |
| Encargos Gerais do Município | 2.070.000 | 2.070.000 | |
| Reserva de Contingência | 144.000 | 144.000 | |
| Total | 76.782.000 | 76.782.000 |
CAPÍTULO III — DAS AUTORIZAÇÕES
Art. 7º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:
- I — abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:
- a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 20% (vinte por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, inciso I, e § 2º, da Lei nº 4.320/64;
- b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 20% (vinte por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, inciso II, e §§ 3º e 4º, da Lei nº 4.320/64;
- c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2006, até o limite de 10% (dez por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320/64, e com base no art. 167, inciso VI, da Constituição Federal;
- II — efetuar operações de crédito por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 8º Esta Lei vigorará de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2006.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, 15 de dezembro de 2005.
P. Apparecido Rodrigues Staut
Prefeito
Nota sobre a sequência das imagens
A imagem pagina_007.jpg reproduz o mesmo texto dos Arts. 7º e 8º e encerramento já constantes de pagina_006.jpg, com data 30 de setembro de 2005; em conformidade com as regras de transcrição para páginas duplicadas, o corpo repetido foi omitido aqui. A imagem pagina_093.jpg encontra-se em branco.
Anexo — Programação orçamentária (documentos de apoio à LOA 2006)
Os arquivos pagina_008.jpg a pagina_092.jpg contêm demonstrativos SIGPLAN (listagem de ações, resumos de receita e despesa, programa de trabalho, quadro de detalhamento de despesas — QDD — por unidade, consolidações, metas fiscais da LRF, percentuais de saúde e ensino fundamental, limites de pessoal e legislativo, compatibilidade LDO/LOA/PPA, riscos fiscais e demais quadros). Abaixo seguem os trechos centrais consolidados; linhas muito extensas de detalhamento econômico-programático permanecem nas respectivas imagens numeradas.
Listagem de ações
| Ação | Descrição | Tipo | Órgão executor | Função | Subfunção |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.061.002.2.004 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ATIVIDADE | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ESSENCIAL À JUSTIÇA | AÇÃO JUDICIÁRIA |
| 04.452.012.2.078 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES | ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS URBANOS |
| 04.131.002.2.003 | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO | ATIVIDADE | GABINETE DO PREFEITO | ADMINISTRAÇÃO | COMUNICAÇÃO SOCIAL |
| 04.128.004.2.008 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
| 04.128.012.1.040 | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | PROJETO | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES | ADMINISTRAÇÃO | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
| 04.126.003.1.001 | MODERNIZAÇÃO DO SAC MUNICIPAL | PROJETO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ADMINISTRAÇÃO | TECNOLOGIA DE INFORMATIZAÇÃO |
| 04.126.004.1.002 | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA | PROJETO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | TECNOLOGIA DE INFORMATIZAÇÃO |
| 04.125.012.1.039 | CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL | PROJETO | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES | ADMINISTRAÇÃO | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
| 04.124.003.2.005 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ATIVIDADE | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO | CONTROLE EXTERNO |
| 04.123.003.2.005 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
| 04.122.002.2.002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ATIVIDADE | GABINETE DO PREFEITO | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 04.122.004.2.007 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 08.306.005.2.023 | MANUTENÇÃO DE CRECHES | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
| 08.306.005.2.013 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA FOME ZERO | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
| 08.306.005.1.004 | CONSTRUÇÃO DE CENTROS NUTRICIONAIS NOS BAIRROS | PROJETO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
| 08.244.005.2.021 | GESTÃO DO PROGRAMA DE CARÊNCIA NUTRICIONAL | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| 08.244.005.2.020 | GESTÃO DO PROGRAMA DO BENEFÍCIO CONTINUADO | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| 08.244.005.2.019 | GESTÃO DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| 08.244.005.2.017 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| 08.244.005.2.012 | DISTRIBUIÇÃO DE UTENSÍLIOS MÉDICOS, HOSPITALARES E DE BEM ES | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| 08.244.005.1.003 | CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE | PROJETO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| 08.243.005.2.018 | PARCERIAS COM ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| 08.243.005.2.016 | ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| 08.243.005.2.015 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADIC. DO TRAB. INFANTIL | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| 08.243.005.1.008 | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | PROJETO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| 08.243.005.1.005 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOL. | PROJETO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| 08.243.005.2.010 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| 08.242.005.2.011 | PROGRAMA DE AUXÍLIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA |
| 08.241.005.2.022 | GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
| 08.241.005.1.003 | CONSTRUÇÃO DE CENTROS DIA ATENÇÃO AO IDOSO | PROJETO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
| 08.122.005.2.009 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 10.305.007.1.021 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES | PROJETO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SAÚDE | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
| 10.305.007.2.040 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SAÚDE | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
| 10.304.007.2.042 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SAÚDE | VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| 10.303.007.2.054 | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO |
| 10.303.007.1.018 | IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | PROJETO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO |
| 10.303.007.2.052 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO |
| 10.303.007.2.050 | GESTÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO |
| 10.303.007.2.049 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO |
| 10.302.007.1.023 | CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL | PROJETO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| 10.302.007.1.022 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE | PROJETO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| 10.302.007.1.020 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS | PROJETO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| 10.302.007.1.019 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MÃE MARIA | PROJETO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| 10.302.007.2.053 | MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| 10.302.007.1.017 | IMPLANTAÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | PROJETO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| 10.302.007.2.051 | CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| 10.302.007.2.048 | MANUTENÇÃO DA REDE CONVENIADA E CONTRATADA | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| 10.302.007.2.047 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| 10.302.007.2.039 | IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| 10.301.007.2.055 | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA |
| 10.301.007.2.045 | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA |
| 10.301.007.2.044 | GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA |
| 10.301.007.2.043 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA |
| 10.301.007.2.041 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA |
| 10.301.007.1.016 | IMPLANTAÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO | PROJETO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA |
| 10.301.007.1.015 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | PROJETO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA |
| 10.122.007.2.045 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 12.367.006.2.033 | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| 12.366.006.2.032 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
| 12.365.006.2.029 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 12.361.006.1.009 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | PROJETO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL |
| 12.361.006.1.013 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES | PROJETO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL |
| 12.361.006.2.036 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL |
| 12.361.006.2.035 | MANUTENÇÃO DO INFOCENTRO | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL |
| 12.361.006.1.011 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | PROJETO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL |
| 12.361.036.1.010 | CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS E DESPORTIVOS EM ESC. MUNICIP | PROJETO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL |
| 12.361.006.2.030 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL |
| 12.361.006.2.028 | GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL |
| 12.361.006.2.025 | GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL |
| 12.361.006.2.024 | GESTÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL |
| 12.361.005.2.023 | GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DEMAIS DESPESAS | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL |
| 12.361.006.2.022 | GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL |
| 12.306.008.2.027 | GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EDUCAÇÃO | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
| 12.306.008.2.026 | GESTÃO DAS AÇÕES DO PNAE | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EDUCAÇÃO | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
| 12.183.008.1.014 | IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA DIGITAL | PROJETO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EDUCAÇÃO | INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA |
| 12.128.006.2.031 | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO | ATIVIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | EDUCAÇÃO | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
