Art. 1º — O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal para o quadriênio de 2006 a 2009 contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e as relativas aos programas de duração continuada, em conformidade com os Anexos integrantes desta lei.
-
§ 1º — Os Anexos que compõem o Plano Plurianual serão estruturados por Entidades, Órgãos, Unidades Orçamentárias, Funções, Subfunções, Programas, Projetos/Atividades ou Operações Especiais, Rubricas da Receita e Elementos da Despesa.
-
§ 2º — Para fins desta Lei considera-se:
- I — Programa: o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos;
- II — Objetivos: os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações de governo;
- III — Público Alvo: população, órgão, setor, comunidade etc. a que se destina o programa;
- IV — Projeto/Atividade ou Operações Especiais: a especificação da natureza da ação que se pretende realizar;
- V — Ações: o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas à execução do programa;
- VI — Produto: a designação que se deve dar aos bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;
- VII — Unidade de Medida: a designação que se deve dar à quantificação do produto que se espera obter;
- VIII — Metas: os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar.
Art. 2º — As metas da Administração constituídas por Projetos e Atividades ou Operações Especiais para o quadriênio 2006 a 2009, consolidadas por Programas, são aquelas constantes do Anexo Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias integrante desta Lei.
- Parágrafo único — Havendo divergências ou incompatibilidades entre as disposições contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2006 e as do presente plano, prevalecerão estas últimas.
Art. 3º — As Metas Físicas, Produto, Unidade de Medida, Posição em 2005 e Desejado ao Final por Ações em cada Programa são aquelas demonstradas nas Informações por Programas, integrante desta Lei.
Art. 4º — As alterações nos Programas deste Plano Plurianual somente poderão ser promovidas mediante lei específica votada na Câmara Municipal.
Art. 5º — O Poder Executivo Municipal poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais estabelecidas, através de autorização legislativa, por lei específica, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.
Art. 6º — As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta Lei.
Art. 7º — Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão, obedecendo ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal nos seus arts. 4º, 16 e 17.
Art. 8º — O Poder Executivo, a cada ano subseqüente, no mês de julho encaminhará ao Poder Legislativo relatório circunstanciado do cumprimento das metas e acompanhamento do PPA.
Art. 9º — A Secretaria de Finanças ou Planejamento unificará as informações dos Programas e Ações desenvolvidas nas Unidades Orçamentárias para elaboração dos Relatórios Bimestrais e Relatório Anual da Administração.
-
§ 1º — As Secretarias deverão acompanhar os programas, ações e suas metas físicas, orçamentárias e financeiras previstas e realizadas, apresentando propostas de alterações e correção de rumos no decorrer da vigência deste instrumento.
-
§ 2º — O gerenciamento dos Programas terão como responsáveis diretos os Secretários Municipais dos respectivos órgãos.
Art. 10 — Esta Lei entrará em vigor a partir de 2 de janeiro de 2006.
Art. 11 — Revogam-se as disposições em contrário.
Teixeira de Freitas (BA), 15 de dezembro de 2005.
P. Apparecido Rodrigues Staut
Prefeito
Anexo — Programas, indicadores e ações (PPA 2006–2009)
Nota de edição: as folhas digitalizadas trazem o mesmo conjunto de programas em mais de um leiaute (formulário com macroobjetivo, relatórios SIGPLAN e quadros por setor). Abaixo consolidam-se os dados sem repetir cabeçalhos de sistema, carimbos, marcas d’água ou linhas idênticas multiplicadas por software. O quadro “Ações validadas” nas impressões SIGPLAN encerra na folha indicada como “Page 15 of 16”; a última página dessa série pode estar ausente neste lote.
Programas — fichas-resumo (macroobjetivo, metas e valores indicados nas primeiras fichas)
| Prog. | Macroobjetivo / Programa | Unidade responsável | Indicadores (resumo) | Valor indicado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Poder Legislativo atuante e transparente — 001 LEGISLATIVO TRANSPARENTE | Câmara Municipal de Vereadores | Sessões legislativas; cidadãos/contribuintes | 9.759.000,00 |
| 002 | Administrando para maior participação popular — 002 GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE | Gabinete do Prefeito | Cidadãos; contribuintes (%) | 5.465.000,00 |
| 003 | Cidadão contribuinte — 003 GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL | Secretaria Municipal de Finanças | Contribuintes (%) | 9.685.600,00 |
| 004 | Qualidade no serviço público — 004 SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE | Secretaria Municipal de Administração | Servidores | 16.442.000,00 |
| 005 | Melhoria da qualidade de vida da população carente — 005 AJUDE A AJUDAR | Secretaria Municipal de Assistência Social | Pessoas atendidas | 16.080.700,00 |
| 006 | Educação — desenvolvendo cidadãos — 006 EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA E DA SOCIEDADE | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Taxa de evasão escolar (%) | 99.202.768,00 |
| 007 | 007 SAÚDE — BUSCANDO QUALIDADE DE VIDA | Secretaria Municipal de Saúde | Cobertura do SUS (%) | 105.418.700,00 |
| 008 | Diversificando a economia local — 008 AGRICULTURA FORTE | Secretaria Municipal de Agricultura | Produtores atendidos | 5.547.000,00 |
| 009 | Diversificando a economia local — 009 AVANÇO SEM FRONTEIRAS | Secretaria de Indústria e Comércio | Microempreendedores | 2.304.000,00 |
| 010 | Meio ambiente — 010 TEIXEIRA DE FREITAS SUSTENTÁVEL | Secretaria de Meio Ambiente e Turismo | Habitantes atendidos | 650.000,00 (relatório setorial; total quadriênio no PPA detalhado: 1.162.000,00) |
| 011 | 011 ESPORTE PARA TODOS | Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Atletas atendidos | vide PPA detalhado |
| 012 | 012 TEIXEIRAS DE FREITAS DESENVOLVIDA | Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes | Cobertura de serviço público (%) | 61.604.500,00 |
(Horizonte temporal predominante: contínuo, início 01/2006, salvo 005/Assistência com início 06/2005 ou 06/2006 conforme ficha; natureza multisetorial indicada ficha a ficha.)
Quadro “Programas por órgão” (extraído das tabelas SIGPLAN, colunas: indicador, unidade, índice mais recente, apuração, fonte)
Câmara Municipal de Vereadores — 001 LEGISLATIVO TRANSPARENTE — Natureza contínua; início 01/2006. Indicadores: SESSÕES LEGISLATIVAS (unidade) 40 em 29/08/2005, fonte UCP; CIDADÃOS (contribuintes) 1000 na mesma data, fonte UCP.
Gabinete do Prefeito — 002 GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE — Indicadores múltiplos em linhas homogêneas: cidadãos (unidade) e contribuintes (percentual) com índices apurados em 29/08/2005, fonte UCP.
Secretaria Municipal de Educação e Cultura — 006 — Indicador: TAXA DE EVASÃO ESCOLAR, unidade percentual, 20% em 29/08/2005, fonte UCP (várias linhas repetidas no relatório original).
Secretaria Municipal de Saúde — 007 — Indicador: COBERTURA DO SUS, percentual, 60% em 29/08/2005, fonte UCP (linhas repetidas no original).
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes — 012 — Indicador: COBERTURA DE SERV. PÚBLICO, percentual, 30% em 29/08/2005, fonte UCP (linhas repetidas no original).
Secretaria Municipal de Assistência Social — 005 AJUDE A AJUDAR — Indicador: PESSOAS ATENDIDAS (cidadãos), valores apurados em 29/08/2005, fonte UCP; quantidade de ações 18; valor programa (referência 2005) 699.000,00 na série SIGPLAN.
Secretaria Municipal de Agricultura — 008 — PRODUTORES ATENDIDOS (unidade), 100 em 29/08/2005, fonte UCP.
Secretaria de Indústria e Comércio — 009 — MICRO-EMPRESÁRIOS (unidade), 250, apuração 29/06/2005 ou 29/08/2005 conforme folha.
Secretaria de Meio Ambiente e Turismo — 010 — HABITANTES ATENDIDOS (unidade), valores 118000 ou 115000 conforme folha setorial.
Programas por setor (códigos de setor e “índice desejado”)
- SETOR 049 — Câmara Municipal — 001: índices desejados incluem 40 sessões legislativas e metas para cidadãos/contribuintes em 08/2005, fonte UCP.
- SETOR 050 — Gabinete do Prefeito — 002: cidadãos 2500 beneficiados; contribuintes 50% → meta desejada relacionada no quadro.
- SETOR 053 — Administração — 004 SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE: servidores 100%.
- SETOR 061 — Finanças — 003: contribuintes 50% → 100% dos contribuintes (índice desejado).
- SETOR 076 — Educação e Cultura — 006: taxa de evasão 20% → 10%.
- SETOR 085 — Saúde — 007: cobertura SUS 60% → 80%.
- SETOR 097 — Infraestrutura e Transportes — 012: cobertura serv. público 30% → 80% de cobertura.
- SETOR 105 — Assistência Social — 005: 3000 pessoas → 8000.
- SETOR 109 — Agricultura — 008: 100 produtores → 200.
- SETOR 113 — Indústria e Comércio — 009: 250 microempreendedores.
- SETOR 115 — Meio Ambiente e Turismo — 010: habitantes atendidos.
- SETOR 118 — Esporte e Lazer — 011 ESPORTE PARA TODOS: atletas atendidos 50 → 200 atletas; encerramento com assinaturas de P. Apparecido Rodrigues Staut, Prefeito; Josué Pinto Pereira (ou Josué Pinto Raseira/Bezerra conforme folha), Secretário de Administração; Vladimir Mendes Hughes, Economista Consultor.
Tabela sintética — Código, descrição da ação, produto, estado, valor (exercício em curso)
| Código | Descrição da ação | Produto | Estado | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 008.20.752.1.026 | PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO LUZ NO CAMPO | FAMÍLIAS ASSISTIDAS | Nova | 5.000,00 |
| 005.14.482.2.014 | MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MORADIA E HABITABILIDADE | FAMÍLIAS ASSISTIDAS | Em andamento | 145.000,00 |
| 005.13.306.2.013 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA FOME ZERO | FAMÍLIAS ASSISTIDAS | Em andamento | 223.600,00 |
| 005.09.122.2.009 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FAMÍLIAS ASSISTIDAS | Em andamento | 578.000,00 |
| 007.19.302.1.019 | CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SEDE DO MÃE MARIA | PESSOAS BENEFICIADAS | Nova | 120.000,00 |
| 005.12.244.2.012 | DISTRIBUIÇÃO DE UTENSÍLIOS MÉDICOS, HOSPITALARES E DE BEM ES | PESSOAS BENEFICIADAS | Em andamento | 125.000,00 |
| 005.18.244.2.017 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PESSOAS BENEFICIADAS | Em andamento | 149.600,00 |
| 005.19.244.2.019 | GESTÃO DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA | PESSOAS BENEFICIADAS | Em andamento | 37.000,00 |
| 005.20.244.2.020 | GESTÃO DO PROGRAMA DO BENEFÍCIO CONTINUADO | PESSOAS BENEFICIADAS | Em andamento | 25.000,00 |
| 002.03.131.2.003 | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO | PESSOAS BENEFICIADAS | Nova | 45.000,00 |
| 003.01.126.1.001 | MODERNIZAÇÃO DO SAC MUNICIPAL | PESSOAS BENEFICIADAS | Nova | 56.000,00 |
| 001.01.032.2.001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS | SESSÕES LEGISLATIVAS | Em andamento | 2.124.000,00 |
| 003.05.123.2.005 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | FISCALIZAÇÃO DE CONTRIBUINTES | Em andamento | 1.950.000,00 |
| 004.08.128.2.008 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL | SERVIDORES ATENDIDOS | Em andamento | 155.000,00 |
| 004.07.122.2.007 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIDORES ATENDIDOS | Em andamento | 3.375.000,00 |
| 004.02.126.1.002 | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA | SECRETARIAS ATENDIDAS | Em andamento | 150.000,00 |
| 003.06.124.2.005 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SECRETARIAS ATENDIDAS | Em andamento | 100.000,00 |
| 002.04.061.2.004 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SECRETARIAS ATENDIDAS | Em andamento | 325.000,00 |
| 002.02.122.2.002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDA | Em andamento | 760.000,00 |
| 006.13.361.1.013 | CONST DO CENTRO DE FORM DE PROFESSORES C/SL DE VIDEO CONFERE | CENTROS CONSTRUÍDOS | Nova | 380.000,00 |
| 005.04.306.1.004 | CONSTRUÇÃO DE CENTROS NUTRICIONAIS NOS BAIRROS | CENTROS CONSTRUÍDOS | Nova | 78.000,00 |
| 007.21.306.1.021 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES | CENTROS CONSTRUÍDOS | Em andamento | 200.000,00 |
| 007.20.302.1.020 | CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SEDE DO CAPS | CENTROS CONSTRUÍDOS | Em andamento | 0,00 |
| 007.16.301.1.018 | IMPLANTAÇÃO DO CEO — CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO | CENTROS CONSTRUÍDOS | Nova | 50.000,00 |
| 008.08.243.1.008 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOL. | CENTROS CONSTRUÍDOS | Em andamento | 250.000,00 |
| 008.08.244.1.003 | CONSTRUÇÃO DE CENTROS-DIA ATENÇÃO AO IDOSO | CENTROS CONSTRUÍDOS | Em andamento | 50.000,00 |
| 008.07.482.1.007 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | CASAS CONSTRUÍDAS | Em andamento | 1.150.000,00 |
| 008.10.243.2.010 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CRIANÇAS ATENDIDAS | Em andamento | 130.000,00 |
| 008.10.243.2.015 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADIC. DO TRAB. INFANTIL | CRIANÇAS ATENDIDAS | Em andamento | 110.000,00 |
| 008.10.243.2.016 | ATENÇÃO À CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | CRIANÇAS ATENDIDAS | Em andamento | 143.600,00 |
| 006.08.243.1.008 | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | CRECHES CONSTRUÍDAS | Nova | 115.000,00 |
| 006.02.361.1.009 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | ESCOLAS ATENDIDAS | Em andamento | 500.000,00 |
| 006.16.361.1.010 | CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS E DESPORTIVOS EM ESC. MUNICIP. | ESCOLAS ATENDIDAS | Nova | 150.000,00 |
| 006.22.361.2.022 | GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | ESTUDANTES BENEFICIADOS | Em andamento | 7.387.000,00 |
| 006.23.361.2.023 | GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DEMAIS DESPESAS | ESTUDANTES BENEFICIADOS | Em andamento | 4.582.000,00 |
| 006.24.361.2.024 | GESTÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ESTUDANTES BENEFICIADOS | Em andamento | 11.500,00 |
| 006.25.361.2.025 | GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | ESTUDANTES BENEFICIADOS | Em andamento | 425.000,00 |
| 006.28.361.2.026 | GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | ESTUDANTES BENEFICIADOS | Em andamento | 328.000,00 |
| 006.26.306.2.026 | GESTÃO DAS AÇÕES DO PNAC | ESTUDANTES BENEFICIADOS | Em andamento | 17.000,00 |
| 006.27.306.2.027 | GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ESTUDANTES BENEFICIADOS | Em andamento | 1.150.000,00 |
| 006.21.122.2.021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESTUDANTES BENEFICIADOS | Em andamento | 200.000,00 |
| 006.14.183.1.014 | IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA DIGITAL | BIBLIOTECA CONSTRUÍDA | Nova | 300.000,00 |
| 006.12.392.1.012 | CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL | TEATRO CONSTRUÍDO | Nova | 500.000,00 |
| 007.15.301.1.015 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | POSTOS CONSTRUÍDOS | Nova | 450.000,00 |
| 007.22.302.1.022 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE | USUÁRIOS ATENDIDOS | Nova | 1.500.000,00 |
| 007.16.303.1.018 | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | LABORATÓRIO CONSTRUÍDO | Nova | 600.000,00 |
| 007.23.302.1.023 | CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL | HOSPITAL CONSTRUÍDO | Nova | 0,00 |
| 008.24.782.1.024 | MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS | ESTRADAS VICINAIS | Em andamento | 150.000,00 |
| 008.25.605.1.025 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS MERCADOS MUNICIPAIS | FEIRAS AMPLIADAS E REFORMADAS | Em andamento | 130.000,00 |
| 011.27.812.1.027 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPOS NOS BAIRROS | QUADRAS ESPORTIVAS NOS BAIRROS | Nova | 300.000,00 |
| 011.28.811.1.028 | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS DESPORTIVOS (MINI VILA-OLÍMPICA) | ATLETAS ATENDIDOS | Nova | 450.000,00 |
| 005.08.244.1.005 | CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE | ALBERGUE CONSTRUÍDO | Nova | 30.000,00 |
| 005.18.243.2.018 | PARCERIAS COM ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | ENTIDADES ASSISTIDAS | Em andamento | 215.000,00 |
| 007.17.302.1.017 | IMPLANTAÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | POLICLÍNICA CONSTRUÍDA | Nova | 45.000,00 |
Ações validadas — totais por programa (quadriênio, conforme últimas folhas da série SIGPLAN “Ações validadas”)
- PROGRAMA 001 — Total do programa: metas físicas 160,00; valores R$ 9.753.000,00 (variação em relação a outros quadros do mesmo processo).
- PROGRAMA 002 — Total geral: metas 421.350,00; valores R$ 5.536.000,00.
- PROGRAMA 003 — Total: metas 80.800,00; valores R$ 9.689.000,00.
- PROGRAMA 004 — Total: metas 1.400,00; valores R$ 16.442.000,00.
- PROGRAMA 005 — Total do programa (Assistência Social): metas 75.902,00; valores R$ 16.088.200,00.
- PROGRAMA 006 — Subtotal na transição de folhas: metas 1.510.153,00; valores R$ 98.809.960,00 (quadro “TOTAL DO PROGRAMA” na folha 7 da série).
- PROGRAMA 007 — Total do programa: metas 4.429.721,00; valores R$ 104.918.700,00.
- PROGRAMA 008 — Total: metas 8.280,00; valores R$ 5.547.000,00.
- PROGRAMA 009 — Total: metas 2.112,00; valores R$ 2.304.000,00.
- PROGRAMA 010 — Total: metas 472.280,00; valores R$ 1.162.000,00.
- PROGRAMA 011 — Total: metas 1.566,00; valores R$ 2.825.300,00.
- PROGRAMA 012 — Prossegue com dezenas de ações de infraestrutura, saneamento, iluminação, limpeza urbana, trânsito, FIES, CIDE, reassentamento, aterro etc., nas folhas 14–15 da série; última linha visível na página 48 encontra-se cortada em subfunção de gestão ambiental.
Encerramento dos anexos com assinaturas (folhas de fechamento dos relatórios)
P. Apparecido Rodrigues Staut — Prefeito Municipal
Josué Pinto Pereira — Secretário de Administração (em outras folhas: Josué Pinto Raseira / Josué Pinto Bezerra)
Vladimir Mendes Hughes — Economista Consultor
Fim da transcrição consolidada a partir das imagens pagina_001.jpg a pagina_048.jpg, em ordem numérica.