LEI Nº 358/2005
Transcrição a partir de pagina_001.jpg a pagina_036.jpg, na ordem numérica dos arquivos. Foram omitidos brasões, cabeçalhos e rodapés administrativos repetitivos, dados de sistema (SIGPLAN/Copam etc.), numeração de páginas impressa nas planilhas, carimbos e rubricas. O conjunto inclui mais de uma versão do texto da Lei nº 358/2005 e diversos anexos (programas, regionalizações e demonstrativos).
pagina_001.jpg
LEI Nº 358/2005
Autoriza a abertura de crédito especial no total de R$ 192.198,22 (cento e noventa e dois mil, cento e noventa e oito reais e vinte e dois centavos). O Prefeito do Município de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais;
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º — Fica autorizada a abertura de crédito especial no valor de R$ 192.198,22 (cento e noventa e dois mil, cento e noventa e oito reais e vinte e dois centavos) para contabilização da devolução do saldo financeiro do Fundo Municipal de Assistência Social, termo de transferência de recursos efetuada pelo FNAS (Fundo Nacional de Assistência Social) que não foram aplicados no intervalo de 1997 a 2004, conforme instruções daquele órgão federal em anexo.
Art. 2º — Os recursos para cobertura do presente crédito serão indicados no art. 43 da Lei 4.320/64.
Art. 3º — Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Teixeira de Freitas/BA, 16 de setembro de 2005.
Aparecido Rodrigues Staut Prefeito Municipal
pagina_002.jpg
Anexo — Quadro de ações (Infraestrutura / Programa 012 — trecho)
Unidade responsável recorrente: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES.
| Código | Descrição da ação / produto | Localização | Valor (R$) | Meta |
|---|---|---|---|---|
| 012.17.512.1.033 | PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL | CAMINHOS DO MAR | 540.000,00 | 1,00 |
| ÁREAS DEGRADADAS (UNIDADE) | TODO MUNICÍPIO | 450.000,00 | 1,00 | |
| TODO MUNICÍPIO | 650.000,00 | 2,00 | ||
| ULISSES GUIMARÃES | 700.000,00 | 0,00 | ||
| Total ação 012.17.512.1.033 | 2.340.000,00 | 4,00 | ||
| 012.16.481.1.034 | EXECUÇÃO DE PROJETOS INTEGRADOS DE REGUL. FUNDIÁRIA — FAMÍLIAS ASSISTIDAS (UNIDADE) | TODO MUNICÍPIO | 64.000,00 | 100,00 |
| 012.15.451.1.035 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE — BAIRROS ATENDIDOS (PERCENTUAL) | TODO MUNICÍPIO | 180.000,00 | 300,00 |
| 012.04.125.1.036 | CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL — ALMOXARIFADO CONSTRUÍDO (PERCENTUAL) | TODO MUNICÍPIO | 300.000,00 | 100,00 |
| 012.15.451.1.037 | URBANIZAÇÃO DE ÁREAS, BAIRROS E AVENIDAS — BAIRROS ATENDIDOS (PERCENTUAL) | TODO MUNICÍPIO | 2.750.000,00 | 100,00 |
| 012.25.751.1.038 | EFICIENTIZAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO — PESSOAS BENEFICIADAS (UNIDADE) | TODO MUNICÍPIO | 620.000,00 | 72.000,00 |
| 012.18.541.1.039 | MANUTENÇÃO DO NOVO ATERRO SANITÁRIO — LIXO RECOLHIDO (PERCENTUAL) | TODO MUNICÍPIO | 1.000.000,00 | 400,00 |
| 012.04.128.1.040 | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — SERVIDORES ATENDIDOS (PERCENTUAL) | TODO MUNICÍPIO | 570.000,00 | 200,00 |
| 012.15.451.1.041 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO — BENS ADQUIRIDOS (UNIDADE) | TODO MUNICÍPIO | 230.000,00 | 3,00 |
pagina_003.jpg
Anexo — Programa 012 (continuação — custo no período 2006/2009)
| Ação | Título / produto (unidade) | Órgão executor | Regionalização | Custo no período 2006/2009 |
|---|---|---|---|---|
| 012.15.122.2.065 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES / PESSOAS BENEFICIADAS (UNIDADE) | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES | TODO MUNICÍPIO | R$ 2.393.000,00 / Meta 472.000,00 |
| 012.15.452.2.066 | GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS / BAIRROS ATENDIDOS (PERCENTUAL) | SM INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES | TODO MUNICÍPIO | R$ 8.200.000,00 / Meta 400,00 |
| 012.15.451.2.067 | GESTÃO DO FIES / PESSOAS BENEFICIADAS (UNIDADE) | SM INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES | TODO MUNICÍPIO | R$ 2.350.000,00 / Meta 472.000,00 |
| 012.15.452.2.068 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA / REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (UNIDADE) | SM INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES | TODO MUNICÍPIO | R$ 6.190.500,00 / Meta 54.000,00 |
| 012.15.452.2.069 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA / PESSOAS BENEFICIADAS (UNIDADE) | SM INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES | TODO MUNICÍPIO | R$ 4.938.000,00 / Meta 472.000,00 |
| 012.15.451.2.070 | CONSTRUÇÃO DE PARQUES E ÁREAS DE LAZER / BAIRROS ATENDIDOS (PERCENTUAL) | SM INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES | TODO MUNICÍPIO | R$ 1.120.000,00 / Meta 400,00 |
| 012.26.782.2.071 | GESTÃO DO TRÁFEGO MUNICIPAL / PESSOAS BENEFICIADAS (UNIDADE) | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | TODO MUNICÍPIO | R$ 642.000,00 / Meta 472.000,00 |
| 012.26.782.2.072 | IMPLANTAÇÃO DA COMPANHIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL / GESTÃO DA CIDE | SM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | TODO MUNICÍPIO | R$ 1.700.000,00 / Meta 185,00 |
| 012.15.451.2.073 | GESTÃO DA CIDE / FAMÍLIAS ASSISTIDAS (UNIDADE) | SM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | TODO MUNICÍPIO | R$ 1.750.000,00 / Meta 472.000,00 |
| 012.15.452.2.074 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS / PESSOAS BENEFICIADAS (UNIDADE) | SM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | TODO MUNICÍPIO | R$ 3.425.000,00 / Meta 472.000,00 |
| 012.04.452.2.085 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS / CEMITÉRIOS ATENDIDOS (UNIDADE) | SM INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES | TODO MUNICÍPIO | R$ 720.000,00 / Meta 8,00 |
TOTAL DO PROGRAMA: R$ 61.604.500,00
TOTAL GERAL DO PPA: R$ 331.510.280,00
P. Aparecido Rodrigues Staut — Prefeito Municipal Josué Pinto Pereira — Secretário de Administração Vladimir Mendes Hughes — Economista/Contador
pagina_004.jpg
Anexo — Anexo de programas finalísticos (regionalização)
Região: BELA VISTA — PROGRAMA: 006 - EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA E DA SOCIEDADE
| Descrição da ação | Órgão executor | Tipo | Produto | Unidade | Ano | Metas físicas | Valores (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA DIGITAL | SM EDUCAÇÃO E CULTURA | Projeto | BIBLIOTECA CONSTRUÍDA | UNIDADE | 2006 | 1,00 | 50.000,00 |
| 2007–2009 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TOTAL DO PROGRAMA | TOTAL | 1,00 | 50.000,00 |
Região: TEIXEIRA DE FREITAS DESENVOLVIDA — PROGRAMA: 012 - TEIXEIRA DE FREITAS DESENVOLVIDA
| Descrição da ação | Órgão executor | Tipo | Produto | Unidade | Ano | Metas físicas | Valores (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVIMENTAÇÃO E MACRODRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO | SM INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES | Projeto | BAIRROS ATENDIDOS | UNIDADE | 2006 | 1,00 | 280.000,00 |
| 2007–2009 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TOTAL DO PROGRAMA | TOTAL | 1,00 | 280.000,00 |
Região: CACHOEIRA DO MATO — PROGRAMA: 006 - EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA E DA SOCIEDADE
| Descrição da ação | Órgão executor | Tipo | Produto | Unidade | Ano | Metas físicas | Valores (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA DIGITAL | SM EDUCAÇÃO E CULTURA | Projeto | BIBLIOTECA CONSTRUÍDA | UNIDADE | 2006 | 1,00 | 50.000,00 |
| 2007–2009 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TOTAL DO PROGRAMA | TOTAL | 1,00 | 50.000,00 |
pagina_005.jpg
Anexo — Regionalização (CAMINHOS DO MAR, CASTELINHO, CENTRO)
Região: CAMINHOS DO MAR — PROGRAMA: 012 - TEIXEIRAS DE FREITAS DESENVOLVIDA
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL — SM INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES — Projeto — Produto: ÁREAS DEGRADADAS — UNIDADE
| Ano | Metas físicas | Valores (R$) |
|---|---|---|
| 2004 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 1,00 | 450.000,00 |
| 2006–2009 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 1,00 | 450.000,00 |
Região: CASTELINHO — PROGRAMA: 012 - TEIXEIRAS DE FREITAS DESENVOLVIDA
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL — mesma secretaria/tipo/produto/unidade.
| Ano | Metas físicas | Valores (R$) |
|---|---|---|
| 2005 | 1,00 | 540.000,00 |
| 2006–2009 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 1,00 | 540.000,00 |
Região: CENTRO — PROGRAMA: 007 - SAÚDE - BUSCANDO QUALIDADE DE VIDA
IMPLANTAÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO — SM SAÚDE — Projeto — CENTROS CONSTRUÍDOS — UNIDADE
| Ano | Metas físicas | Valores (R$) |
|---|---|---|
| 2004 | 1,00 | 60.000,00 |
| 2005–2009 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 1,00 | 60.000,00 |
pagina_006.jpg
Anexo — DUQUE DE CAXIAS e JARDIM NOVO (PROGRAMA 006)
Região: DUQUE DE CAXIAS — IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA DIGITAL — SM EDUCAÇÃO E CULTURA — Projeto — BIBLIOTECA CONSTRUÍDA — UNIDADE
| Ano | Metas físicas | Valores (R$) |
|---|---|---|
| 2002 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 1,00 | 50.000,00 |
| 2004–2005 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (bloco 2002–2005) | 1,00 | 50.000,00 |
| 2006–2009 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (bloco 2006–2009) | 0,00 | 0,00 |
Região: JARDIM NOVO — mesmos programa/ação/órgão/tipo/produto/unidade
| Ano | Metas físicas | Valores (R$) |
|---|---|---|
| 2002 | 1,00 | 50.000,00 |
| 2003–2005 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (bloco 2002–2005) | 1,00 | 50.000,00 |
| 2006–2009 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (bloco 2006–2009) | 0,00 | 0,00 |
pagina_007.jpg
Anexo — Região: LIBERDADE
PROGRAMA: 005 - EDUCAÇÃO: DESENVOLVIMENTO DA PESSOA E DA SOCIEDADE — IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA DIGITAL
| Ano | Metas físicas | Valores (R$) |
|---|---|---|
| 2005 | 1,00 | 50.000,00 |
| 2006–2008 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1,00 | 50.000,00 |
TOTAL DO PROGRAMA: 50.000,00
PROGRAMA: 007 - SAÚDE - BUSCANDO QUALIDADE DE VIDA — IMPLANTAÇÃO DO CEO
| Ano | Metas físicas | Valores (R$) |
|---|---|---|
| 2005 | 1,00 | 50.000,00 |
| 2006–2008 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1,00 | 50.000,00 |
TOTAL DO PROGRAMA: 50.000,00
PROGRAMA: 012 - TEIXEIRAS DE FREITAS DESENVOLVIDA — INFRA-ESTRUTURA DE REDE DE ESGOTOS NAS ÁREAS CRÍTICAS
| Ano | Metas físicas | Valores (R$) |
|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 1,00 | 600.000,00 |
| 2007–2008 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1,00 | 600.000,00 |
TOTAL DO PROGRAMA: 600.000,00
pagina_008.jpg
Anexo — NOVA AMÉRICA, SANTO ANTÔNIO, SÃO LOURENÇO
Região: NOVA AMÉRICA — PROGRAMA 006 — IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA DIGITAL
| Ano | Metas físicas | Valores (R$) |
|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 1,00 | 50.000,00 |
| 2007–2008 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1,00 | 50.000,00 |
TOTAL DO PROGRAMA: metas 1,00; valores totais por ano: 2005 — 0,00; 2006 — 50.000,00; 2007–2008 — 0,00; TOTAL 50.000,00.
Região: SANTO ANTÔNIO — PROGRAMA 006 — IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA DIGITAL
(Estrutura e totais análogos aos da região Nova América.)
Região: SÃO LOURENÇO — PROGRAMA 012 - TEIXEIRAS DE FREITAS DESENVOLVIDA — PAVIMENTAÇÃO E MACRODRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO
| Ano | Metas físicas | Valores (R$) |
|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 1,00 | 600.000,00 |
| 2007–2008 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1,00 | 600.000,00 |
TOTAL DO PROGRAMA: total financeiro 600.000,00; meta total 1,00.
pagina_009.jpg
[Página sem conteúdo legível na imagem — folha em branco.]
pagina_010.jpg
Anexo — PROGRAMA: 003 - GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL
| Ação | Órgão | Tipo | Produto | Unid. | Ano | Metas | Valores (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODERNIZAÇÃO DO SAC MUNICIPAL | SM FINANÇAS | Projeto | PESSOAS BENEFICIADAS | CONTRIBUINTES | 2006 | 40.000,00 | 56.090,00 |
| 2007 | 40.000,00 | 160.000,00 | |||||
| 2008–2009 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TOTAL | 80.000,00 | 216.090,00 | |||||
| MANUTENÇÃO DA SM DE FINANÇAS | SM FINANÇAS | Atividade | FISCALIZAÇÃO DE CONTRIBUINTES | PERCENTUAL | 2006–2009 | 100,00 c/ano | 1.950.000,00; 2.130.000,00; 2.343.000,00; 2.575.000,00 |
| TOTAL | 400,00 | 9.004.000,00 | |||||
| MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTROLADORIA GERAL | Atividade | SECRETARIAS ATENDIDAS | PERCENTUAL | 2006–2009 | 100,00 c/ano | 100.000,00; 108.000,00; 115.000,00; 121.000,00 |
| TOTAL | 400,00 | 445.000,00 |
TOTAL DO PROGRAMA (003): 2006 — metas 40.200,00 / valores 2.106.090,00; 2007 — 40.200,00 / 2.403.000,00; 2008 — 200,00 / 2.458.000,00; 2009 — 200,00 / 2.701.000,00; TOTAL GERAL — 80.800,00 / 9.665.090,00.
PROGRAMA: 004 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE
| Ação | Órgão | Tipo | Produto | Unid. | Período | Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DA SM DE ADMINISTRAÇÃO | SM ADMINISTRAÇÃO | Atividade | SERVIDORES ATENDIDOS | SERVIDORES | 2006–2009 | TOTAL 400,00 | 15.452.000,00 |
| CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL | SM ADMINISTRAÇÃO | Atividade | SERVIDORES ATENDIDOS | SERVIDORES | 2006–2009 | TOTAL 800,00 | 720.000,00 |
| AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA | SM ADMINISTRAÇÃO | Projeto | SECRETARIAS ATENDIDAS | PERCENTUAL | 2006–2009 | TOTAL 100,00 | 270.000,00 |
TOTAL DO PROGRAMA (004): TOTAL GERAL 1.300,00 | 16.442.000,00 (somatório dos anos conforme quadro).
pagina_011.jpg
Anexo — PROGRAMA: 005 - AJUDE A AJUDAR
Órgão executor das ações: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (tipos Atividade ou Projeto; unidades CIDADÃOS ou UNIDADE, conforme cada linha).
Inclui, entre outras: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA FOME ZERO; MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MORADIA E HABITABILIDADE; MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; PROGRAMA DE AUXÍLIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS; GESTÃO DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA; GESTÃO DO PROGRAMA DO BENEFÍCIO CONTINUADO; DISTRIBUIÇÃO DE UTENSÍLIOS MÉDICOS, HOSPITALARES E DE BEM ES [sic]; CONSTRUÇÃO DE CENTROS NUTRICIONAIS NOS BAIRROS; CONSTRUÇÃO DE CENTROS-DIA ATENÇÃO AO IDOSO; CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOL.; CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES — com metas e valores por ano (2005–2008) e totais por ação conforme pagina_011.jpg.
pagina_012.jpg
Anexo — Assistência social / criança e adolescente (continuação do Programa 005)
Ações (SM ASSISTÊNCIA SOCIAL, tipo Atividade ou Projeto, unidade UNIDADE nas linhas transcritas):
- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE — CRIANÇAS ATENDIDAS — TOTAL 5.703,00 | 575.000,00
- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADIC. DO TRAB. INFANTIL — TOTAL 1.552,00 | 509.000,00
- ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS — TOTAL 1.318,00 | 612.800,00
- CONSTRUÇÃO DE CRECHES — CRECHES CONSTRUIDAS — TOTAL 7,00 | 805.000,00
- CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE — TOTAL 3,00 | 115.000,00
- PARCERIAS COM ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR — ENTIDADES ASSISTIDAS — TOTAL 21,00 | 1.514.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 2006 — 12.818,00 | 3.619.800,00; 2007 — 17.273,00 | 4.283.001,00; 2008 — 21.528,00 | 5.172.101,00; 2009 — 24.283,00 | 3.005.800,00 [último valor com possível ambiguidade na imagem]; TOTAL GERAL — 75.902,00 | 16.080.702,00.
pagina_013.jpg
LEI Nº 358/2005 DE 24 DE JUNHO DE 2005
Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial no valor de R$ 192.198,22 (Cento e noventa e dois mil, cento e noventa e oito reais e vinte e dois centavos), e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, Estado da Bahia. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º — Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial ao Orçamento do Município no valor total de R$ 192.198,22 (Cento e noventa e dois mil, cento e noventa e oito reais e vinte e dois centavos), destinados às Secretarias de Saúde, Trabalho e Promoção Social e Infraestrutura, para ocorrer com as seguintes despesas:
| Código / especificação | Valor (R$) |
|---|---|
| 07.01 - SECRETARIA DE SAÚDE | |
| 10.301.1002.1022 - Const. Ref. e Ampliação de Postos de Saúde | |
| 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 38.000,00 |
| 08.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL | |
| 08.244.1002.1018 - Const. Ref. e Ampliação de Centros Comunitários | |
| 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 30.000,00 |
| 09.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | |
| 15.451.1001.1030 - Pavimentação de Vias Públicas | |
| 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 124.198,22 |
| TOTAL GERAL | 192.198,22 |
Art. 2º — Para cobertura do Crédito Especial autorizado no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de convênios a serem firmados com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR e a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia - SESAB.
Art. 3º — Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia, em 24 de junho de 2005.
APARECIDO RODRIGUES STANGE Prefeito Municipal
pagina_014.jpg a pagina_018.jpg
Anexos — Programas 006 (Educação e Cultura) e 007 (Saúde)
pagina_014 — PROGRAMA: 006 - EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA E DA SOCIEDADE: quadro com ações (ex.: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA; IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL; PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES; IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES; CONST DO CENTRO DE FORM DE PROFESSORES C/ SL DE VÍDEO CONFERE; CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS E DESPORTIVOS EM ESC. MUNICIP; CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%; GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DEMAIS DESPESAS), todas com órgão SM EDUCAÇÃO E CULTURA, tipo Atividade ou Projeto, produtos e metas/valores 2006–2009 conforme pagina_014.jpg.
pagina_015 — Continuação do Programa 006: ações dentre GESTÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA; GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO; GESTÃO DAS AÇÕES DO PNAC; GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR; GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL; GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL; MANUTENÇÃO DO INFOCENTRO; PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA; FORMAÇÃO CONTIN DE PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO; IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA DIGITAL; CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL; linha TOTAL DO PROGRAMA com totais por ano (metas e valores) conforme pagina_015.jpg.
pagina_016 — Segunda reprodução/sobreposição do quadro da pagina_015 (Programa 006, mesmas ações; totais finais na descrição consultada: TOTAL 1.510.796,00 | 98.552.780,00). Conferir imagem para divergências de digitação entre cópias.
pagina_017 — PROGRAMA: 007 - SAÚDE - BUSCANDO QUALIDADE DE VIDA: linhas incluem GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS; GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA; MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL; MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA; MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE; CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SEDE DO MÃE MARIA; CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES; CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SEDE DO CAPS; CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO — com detalhamento anual 2005–2008 (e totais) conforme pagina_017.jpg.
pagina_018 — Continuação Programa 007: AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE; CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE; IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE; IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA; GESTÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE; MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS; MANUTENÇÃO DA REDE CONVENIADA E CONTRATADA; MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL; MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE; MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA; CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE; CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL; IMPLANTAÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL — metas e valores 2006–2009 conforme pagina_018.jpg.
pagina_019.jpg
Anexo — Totais do programa (recorte)
TOTAL DO PROGRAMA
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coluna 2 | 995.643,00 | 1.139.665,00 | 1.144.200,00 | 1.150.201,00 | 4.429.719,00 |
| Coluna 3 | 22.531.000,00 | 27.240.400,00 | 27.333.100,00 | 27.414.201,00 | 105.518.701,00 |
[Os títulos das colunas numéricas não estão totalmente identificados na reprodução consultada — conferir pagina_019.jpg.]
pagina_020.jpg
Anexo — PROGRAMA: 008 - AGRICULTURA FORTE
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. Ações incluem: PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO LUZ NO CAMPO; AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (FROTA MECANIZADA); IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONSULTORIA TÉCNICA E MERCADO; PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS; MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA; RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE HABITAÇÕES RURAIS; MANUTENÇÃO DO FUNDO DE AVAL [sic]; PROGRAMA DE INCENTIVO À PISCICULTURA; PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E INSUMOS; MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS; AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS MERCADOS MUNICIPAIS; REALIZAÇÕES DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES DE AGRONEGÓCIO — com anos 2005–2008, metas e valores conforme pagina_020.jpg.
pagina_021.jpg
Anexo — PROGRAMA: 009 - AVANÇO SEM FRONTEIRAS
Resumo (tabela superior): 2006 — 1.321,00 | 998.600,00; 2007 — 1.761,00 | 1.582.322,00; 2008 — 1.951,00 | 1.758.200,00; 2009 — 3.607,00 | 1.207.900,00; TOTAL 8.640,00 | 5.547.022,00.
