Pular para o conteúdo
Lei OrdináriaVigente

Lei Ordinária347/2005

Categoria: Servidores Públicos

Publicação: 30 de junho de 2005

Texto integral

LEI Nº 347/2005

Reajusta os vencimentos do Plano de Cargos e Salários do Magistério e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica reajustado em 20% (vinte por cento) os vencimentos dos profissionais em cargo efetivo do Magistério, tendo como referência a remuneração de 20 (vinte) horas do Professor Nível 1 Referência A e seus reflexos nas demais classes.

Art. 2º - Os vencimentos dos Diretores, Vice-Diretores e Coordenadores ficam reajustados em 17%, conforme o disposto no Anexo Único desta Lei.

Art. 3º - Ficam alterados os Anexos IV – A, B, C e C1 da Lei n.º 319/2004, conforme os percentuais previstos nesta Lei.

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão por conta dos recursos consignados no orçamento vigente.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e retroagirá seus efeitos a 1.º de maio de 2005, descontado o percentual pago, havido entre o reajuste concedido ao salário-mínimo pelo Governo Federal e ao concedido pelo Poder Executivo local.

Art. 6º - A forma de pagamento do reajuste concedido a partir de 1.º de maio de 2005, de que trata o artigo anterior, será normatizada através de ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA, em 30 de junho de 2005.

Apparecido Rodrigues Staut Prefeito Municipal


Anexo Único

DENOMINAÇÃO Nível A B C D E F G H I J K
Professor 1 348,00 358,44 369,19 380,27 391,68 403,43 415,54 427,99 440,83 454,06 467,69
Professor 2 393,24 405,04 417,19 429,71 442,60 455,87 469,55 483,64 498,14 510,68 528,48
Professor 3 442,56 455,22 468,88 482,94 497,42 512,35 527,72 543,55 559,86 576,66 593,95
Professor 4 497,64 512,57 527,94 543,78 560,10 576,90 594,22 612,02 630,38 649,30 668,80
Coordenador Escolar 4 559,85 576,65 593,95 611,77 630,12 649,02 668,49 688,55 709,21 730,48 752,39
DENOMINAÇÃO Nível A B C D E F G H I J K
Professor 1 696,00 716,88 738,38 760,54 783,36 806,86 831,07 855,98 881,66 908,11 935,38
Professor 2 786,48 810,07 834,38 859,42 885,19 911,74 939,10 967,27 996,29 1.021,37 1.056,96
Professor 3 885,12 910,44 937,75 965,88 994,85 1.024,70 1.055,45 1.087,10 1.119,72 1.153,32 1.187,90
Professor 4 995,28 1.025,14 1.055,88 1.087,56 1.120,20 1.153,80 1.188,43 1.224,05 1.260,77 1.298,59 1.337,59
Coordenador Escolar 4 1.119,69 1.153,29 1.187,90 1.223,54 1.260,23 1.298,04 1.336,98 1.377,09 1.418,41 1.460,96 1.504,78

Documento original (PDF)

Documento PDF
Visualização incorporada do arquivo oficial.
Baixar PDF