LEI Nº 344/2005
DE 06 DE MAIO DE 2005.
Altera os anexos I, II e III da Lei nº 291/2003, de 30 de Maio de 2003. O PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O anexo I, da lei nº 291/2003, de 30 de Maio de 2003, passa a ter a seguinte redação:
Anexo I
CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS ESTADO DA BAHIA QUADRO DE FUNCIONÁRIOS ANEXO I A QUE SE REFERE O ART. 4º DESTA LEI
| NOMECLATURA | REQUISITO | VENC. (R$) | Nº VAGAS | CARREIRA | CARGA HORÁRIA SEMANAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | ALFABETIZADO | 452,00 | 08 | I | 44 HORAS |
| VIGILANTE | ALFABETIZADO | 452,00 | 06 | I | 44 HORAS |
| CONTÍNUO | ALFABETIZADO | 452,00 | 04 | I | 44 HORAS |
| MOTORISTA | ALFABETIZADO + CNH "C" | 791,00 | 04 | II | 44 HORAS |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 2º GRAU COMPLETO + CONHEC. BÁSICO DE INFORMÁTICA | 904,00 | 05 | III | 44 HORAS |
| RECEPCIONISTA | 2º GRAU COMPLETO + CONHEC. BÁSICO DE INFORMÁTICA | 904,00 | 01 | III | 44 HORAS |
| AUX. LEGISLATIVO | 2º GRAU COMPLETO + CONHEC. BÁSICO DE INFORMÁTICA | 1.130,00 | 03 | IV | 44 HORAS |
| TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 2º GRAU COMPLETO + CONHEC. BÁSICO DE INFORMÁTICA + CRC | 2.260,00 | 01 | V | 44 HORAS |
| ADVOGADO | CURSO SUPERIOR + OAB | 2.938,00 | 01 | VI | 20 HORAS |
Art. 2º - O anexo II, da Lei nº 291/2003, de 30 de Maio de 2003, passa a ter a seguinte redação:
Anexo II
2% A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º DESTA LEI
| Classe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C VI | 2.938,00 | 2.996,76 | 3.056,70 | 3.117,83 | 3.180,19 | 3.243,79 | 3.308,67 | 3.374,84 | 3.442,34 | 3.511,18 | 3.581,41 | 3.653,03 | 3.726,09 | 3.800,62 | 3.876,63 | 3.954,16 | 4.033,24 |
| A V | 2.260,00 | 2.305,20 | 2.351,30 | 2.398,33 | 2.446,30 | 2.495,22 | 2.545,13 | 2.596,03 | 2.647,95 | 2.700,91 | 2.754,93 | 2.810,03 | 2.866,23 | 2.923,55 | 2.982,02 | 3.041,66 | 3.102,50 |
| R IV | 1.130,00 | 1.152,60 | 1.175,65 | 1.199,17 | 1.223,15 | 1.247,61 | 1.272,56 | 1.298,01 | 1.323,98 | 1.350,45 | 1.377,46 | 1.405,01 | 1.433,11 | 1.461,78 | 1.491,01 | 1.520,83 | 1.551,25 |
| R III | 904,00 | 922,08 | 940,52 | 959,33 | 978,52 | 998,09 | 1.018,05 | 1.038,41 | 1.059,18 | 1.080,36 | 1.101,97 | 1.124,01 | 1.146,49 | 1.169,42 | 1.192,81 | 1.216,66 | 1.241,00 |
| E II | 791,00 | 806,82 | 822,96 | 839,42 | 856,20 | 873,33 | 890,79 | 908,61 | 926,78 | 945,32 | 964,22 | 983,51 | 1.003,18 | 1.023,24 | 1.043,71 | 1.064,58 | 1.085,87 |
| I I | 452,00 | 461,04 | 470,26 | 479,67 | 489,26 | 499,04 | 509,03 | 519,21 | 529,59 | 540,18 | 550,99 | 562,01 | 573,25 | 584,71 | 596,40 | 608,33 | 620,51 |
| R | |||||||||||||||||
| A |
Art. 3º - O anexo III, da Lei nº 291/2003, de 30 de Maio de 2003, passa a ter a seguinte redação:
Anexo III
CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS ESTADO DA BAHIA ANEXO III CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO A QUE SE REFERE O ART. 4º DESTA LEI
| NOMECLATURA | Nº DE VAGAS | REFERÊNCIA | VENCIMENTO R$ | RECRUTAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| ASSESSOR JURÍDICO | 01 | CC-I | 1.356,00 | AMPLO COM REGISTRO NA OAB |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | 01 | CC-I | 1.356,00 | AMPLO |
| DIRETOR ADMINISTRATIVO | 01 | CC-I | 994,40 | AMPLO |
| ASSESSOR POLÍTICO | 11 | CC-I | 900,00 | AMPLO |
| ASSESSOR DE IMPRENSA | 01 | CC-I | 892,70 | AMPLO |
| ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA | 01 | CC-I | 678,00 | AMPLO |
| ASSESSOR DE GABINETE | 11 | CC-I | 452,00 | AMPLO |
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 06 DE MAIO DE 2005.
APPARECIDO RODRIGUES STAUT PREFEITO MUNICIPAL