LEI Nº 327/2004
Altera dispositivos da Lei Municipal 308/2003 – Código Tributário e de Rendas do Município e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – A Tabela VIII, prevista no Art. 159, § 2º, da Lei 308/2003, Código Tributário e de Rendas do Município de Teixeira de Freitas, passa a vigorar de acordo com o Anexo I, desta Lei, a partir desta data com a seguinte redação:
Art. 2º – O Art. 163, previsto no artigo 2º, do Projeto de Lei nº 08/2004, de 28 de junho de 2004, passa a ter a seguinte redação:
Art. 163. São isentos da COSIP os órgãos da administração direta, as autarquias, fundações, a iluminação pública do município e as propriedades rurais, os templos religiosos. Vetado.
Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 01 de julho de 2004.
Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 03 de agosto de 2004.
WAGNER RAMOS MENDONÇA Prefeito Municipal
Anexo I da Lei 327/04
Tabela de receita nº VIII
Contribuição para o custeio da iluminação pública
| Código | Especificação | % sobre o valor líquido da fatura | Valor da COSIP mensal R$ |
|---|---|---|---|
| 1. | RESIDENCIAL | ||
| 1.1 | 0 A 30KWH | 13 | 0,0 |
| 1.2 | 31 A 50 | 13 | 0,00 |
| 1.3 | 51 A 100 | 13 | 6,00 |
| 1.4 | 101 A 200 | 13 | 8,00 |
| 1.5 | 201 A 300 | 13 | 12,00 |
| 1.6 | 301 A 450 | 13 | 15,00 |
| 1.7 | 451 A 650 | 13 | 15,00 |
| 1.8 | 651 A 1000 | 13 | 15,00 |
| 1.9 | 1001 A 2000 | 13 | 15,00 |
| 1.10 | Acima de 2000 | 13 | 15,00 |
| 2 | NÃO RESIDENCIAL | ||
| 2.1 | 0 A 30KWH | 15 | 30,00 |
| 2.2 | 31 A 50 | 15 | 30,00 |
| 2.3 | 51 A 100 | 15 | 30,00 |
| 2.4 | 101 A 200 | 15 | 30,00 |
| 2.5 | 201 A 300 | 15 | 30,00 |
| 2.6 | 301 A 450 | 15 | 30,00 |
| 2.7 | 451 A 650 | 15 | 30,00 |
| 2.8 | 651 A 1000 | 15 | 30,00 |
| 2.9 | 1001 A 2000 | 15 | 30,00 |
| 2.10 | 2001 A 3000 | 15 | 30,00 |
| 2.11 | Acima de 3000 | 15 | 30,00 |
| 3 | TERRENO | ||
| 3.1 | Área Central | 3,00 | |
| 3.2 | Área Intermediária | 2,00 | |
| 3.3 | Área Periférica | 0,00 |
-
Os valores expressos em real são correspondentes a contribuição por mês.
-
No caso dos terrenos os valores serão lançados anualmente, multiplicando o valor da tabela por 12 meses.
-
As áreas citadas no item 3, são aquelas definidas no cadastro imobiliário urbano.