LEI Nº 236/1998
Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Teixeira de Freitas, para o exercício de 1999. O Prefeito Municipal de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
TÍTULO I
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Teixeira de Freitas, para o exercício financeiro de 1999, compreendendo:
I – o Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e entidades da administração direta e indireta, no montante de R$ 20.631.000,00 (vinte milhões, seiscentos e trinta e um mil reais).
II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos a ela vinculados, no montante de R$ 6.679.000,00 (seis milhões, seiscentos e setenta e nove mil reais).
TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º. A Receita total nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é estimada no mesmo valor da despesa total em R$ 27.310.000,00 (vinte e sete milhões, trezentos e dez mil reais).
Art. 3º. Decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente, as receitas são estimadas com o seguinte desdobramento:
| TÍTULOS | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | |||
| Receita Tributária | 1.400.000,00 | — | 1.400.000,00 |
| Receita Patrimonial | 250.000,00 | — | 250.000,00 |
| Receita Agropecuária | 50.000,00 | — | 50.000,00 |
| Receita de Serviços | 150.000,00 | — | 150.000,00 |
| Transferências Correntes | 17.560.000,00 | — | 17.560.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.100.000,00 | — | 1.100.000,00 |
| SOMA (1) | 20.510.000,00 | — | 20.510.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | |||
| Alienação de Bens | 200.000,00 | — | 200.000,00 |
| Transferências de Capital | 6.600.000,00 | — | 6.600.000,00 |
| SOMA (2) | 6.800.000,00 | — | 6.800.000,00 |
| TOTAL GERAL (1+2) | 27.310.000,00 | — | 27.310.000,00 |
CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 4º. A Despesa fixada à conta de recursos previstos neste capítulo, observada a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:
I – por órgãos:
| DISCRIMINAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Câmara Municipal | 2.509.000,00 | — | 2.509.000,00 |
| Gabinete do Prefeito | 1.000.000,00 | — | 1.000.000,00 |
| Sec. Mun. de Adm. | 1.148.000,00 | — | 1.148.000,00 |
| Sec. Mun. de Saúde | — | 5.912.000,00 | 5.912.000,00 |
| Sec. Mun. de Educ. Cult. Desp. | 7.360.000,00 | — | 7.360.000,00 |
| Sec. Mun. de Meio Ambiente | 799.000,00 | — | 799.000,00 |
| Sec. Mun. de Finanças | 2.781.000,00 | — | 2.781.000,00 |
| Sec. Mun. de Obras | 1.561.000,00 | — | 1.561.000,00 |
| Sec. Mun. de Serv. Urbanos | 1.736.000,00 | — | 1.736.000,00 |
| Sec. Mun. de Viação | 1.351.000,00 | — | 1.351.000,00 |
| Sec. Mun. de Bem Estar Social | — | 767.000,00 | 767.000,00 |
| Sec. Mun. de Ind. e Comércio | 386.000,00 | — | 386.000,00 |
| TOTAL GERAL | 20.631.000,00 | 6.679.000,00 | 27.310.000,00 |
II – por funções:
| DISCRIMINAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Legislativa | 2.509.000,00 | — | 2.509.000,00 |
| Administração e Planejamento | 4.929.000,00 | — | 4.929.000,00 |
| Agricultura | 799.000,00 | — | 799.000,00 |
| Educação e Cultura | 7.360.000,00 | — | 7.360.000,00 |
| Habitação e Urbanismo | 3.297.000,00 | — | 3.297.000,00 |
| Ind., Comércio e Serviços | 386.000,00 | — | 386.000,00 |
| Saúde e Saneamento | — | 5.912.000,00 | 5.912.000,00 |
| Assistência e Previdência | — | 767.000,00 | 767.000,00 |
| Transportes | 1.351.000,00 | — | 1.351.000,00 |
| TOTAL GERAL | 20.631.000,00 | 6.679.000,00 | 27.310.000,00 |
III – por fontes:
| DISCRIMINAÇÃO | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Câmara Municipal | 2.509.000,00 | — | 2.509.000,00 |
| Gabinete do Prefeito | 1.000.000,00 | — | 1.000.000,00 |
| Sec. Mun. de Adm. | 1.148.000,00 | — | 1.148.000,00 |
| Sec. Mun. de Saúde | 5.912.000,00 | — | 5.912.000,00 |
| Sec. Mun. de Educ. Cult. Desp. | 7.360.000,00 | — | 7.360.000,00 |
| Sec. Mun. de Meio Ambiente | 799.000,00 | — | 799.000,00 |
| Sec. Mun. de Finanças | 2.781.000,00 | — | 2.781.000,00 |
| Sec. Mun. de Obras | 1.561.000,00 | — | 1.561.000,00 |
| Sec. Mun. de Serv. Urbanos | 1.736.000,00 | — | 1.736.000,00 |
| Sec. Mun. de Viação | 1.351.000,00 | — | 1.351.000,00 |
| Sec. Mun. de Bem Estar Social | 767.000,00 | — | 767.000,00 |
| Sec. Mun. de Ind. e Comércio | 386.000,00 | — | 386.000,00 |
| TOTAL GERAL | 27.310.000,00 | — | 27.310.000,00 |
Art. 5º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:
I – abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:
a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100% (cem por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;
b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100% (cem por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, inciso II, §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;
c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64, no limite de 100% (cem por cento) das despesas autorizadas.
II – efetuar operações de crédito por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal através da Resolução 78/98.
Art. 6º. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 1999.
Gabinete do Prefeito, 09 de dezembro de 1998.
WAGNER RAMOS MENDONÇA Prefeito Municipal
Anexo – Demonstração da receita e da despesa segundo as categorias econômicas (Adendo II à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985; Anexo 01 da Lei nº 4.320/64; Orçamento Fiscal; exercício 1999)
Receitas
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | VALOR |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 20.510.000,00 | |
| RECEITAS TRIBUTARIAS | 1.400.000,00 | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 250.000,00 | |
| RECEITAS AGROPECUARIAS | 50.000,00 | |
| RECEITA DE SERVICOS | 150.000,00 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 17.560.000,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.100.000,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 6.800.000,00 | |
| ALIENACAO DE BENS | 200.000,00 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.600.000,00 | |
| TOTAL | 27.310.000,00 |
Despesas
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | VALOR |
|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 20.145.000,00 | |
| PESSOAL E ENC.SOCIAIS | 9.677.000,00 | |
| JUROS E ENC.DA DIV.INTERNA | 30.000,00 | |
| OUTRAS DESP.CORRENTES | 10.438.000,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.165.000,00 | |
| INVESTIMENTOS | 6.265.000,00 | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 900.000,00 | |
| TOTAL | 27.310.000,00 |
Anexo – Demonstração da receita segundo sua natureza e fonte de recursos (Adendo III à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985; Anexo 02 da Lei nº 4.320/64; Orçamento Fiscal; exercício 1999)
| CODIGO | RECEITAS | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 20.510.000,00 | ||
| 1.1 | RECEITAS TRIBUTARIAS | 1.400.000,00 | ||
| 1.1.1 | IMPOSTOS | 1.150.000,00 | ||
| 1.1.2 | TAXAS | 200.000,00 | ||
| 1.1.3 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 50.000,00 | ||
| 1.3 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 250.000,00 | ||
| 1.3.1 | REC.DE VALORES IMOBILIARIOS | 100.000,00 | ||
| 1.3.2 | RECEITAS VALORES MOBILIARIOS | 100.000,00 | ||
| 1.3.9 | OUTRAS REC.PATRIMONIAIS | 50.000,00 | ||
| 1.4 | RECEITAS AGROPECUARIAS | 50.000,00 | ||
| 1.4.1 | RECEITAS AGROPECUARIAS | 50.000,00 | ||
| 1.6 | RECEITA DE SERVICOS | 150.000,00 | ||
| 1.6.1 | RECEITA DE SERVICOS | 150.000,00 | ||
| 1.7 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 17.560.000,00 | ||
| 1.7.2 | TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS | 16.060.000,00 | ||
| 1.7.6 | TRANSF.DE CONVENIOS | 1.500.000,00 | ||
| 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.100.000,00 | ||
| 1.9.1 | MULTA E JUROS DE MORA | 100.000,00 | ||
| 1.9.2 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 150.000,00 | ||
| 1.9.3 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 550.000,00 | ||
| 1.9.9 | RECEITAS DIVERSAS | 300.000,00 | ||
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | 6.800.000,00 | ||
| 2.2 | ALIENACAO DE BENS | 200.000,00 | ||
| 2.2.1 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 100.000,00 | ||
| 2.2.2 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 100.000,00 | ||
| 2.4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.600.000,00 | ||
| 2.4.1 | TRANSF.DE CAPITAL | 2.000.000,00 | ||
| 2.4.7 | TRANSF.CONVENIOS | 4.600.000,00 | ||
| TOTAL | 27.310.000,00 |
Anexo – Natureza da despesa – consolidação geral (Adendo III; Anexo 02; Orçamento Fiscal; exercício 1999)
| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1. DESPESAS CORRENTES | 20.145.000,00 | |||
| 3.1 | PESSOAL E ENC.SOCIAIS | 9.677.000,00 | ||
| 3.1.12 | TRANSF.INTRAGOV.FUNDOS | 100.000,00 | ||
| 3.1.12.99 | REGIME EXEC.ESPECIAL/FMS | 100.000,00 | ||
| 3.1.90 | APLICACOES DIRETAS | 9.577.000,00 | ||
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 5.000,00 | ||
| 3.1.90.03 | PENSOES | 5.000,00 | ||
| 3.1.90.04 | CONTR P/ TEMPO DETERMINADO-PES.CIV. | 325.000,00 | ||
| 3.1.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 5.000,00 | ||
| 3.1.90.09 | SALARIO FAMILIA | 79.000,00 | ||
| 3.1.90.10 | OUTROS BENEF. DE NATUREZA SOCIAL | 252.000,00 | ||
| 3.1.90.11 | VENC.VANT.FIXAS-PES.CIVIL | 6.915.000,00 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.274.000,00 | ||
| 3.1.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 211.000,00 | ||
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | 166.000,00 | ||
| 3.1.90.18 | AUX.FINANCEIRO AO ESTUDANTE | 50.000,00 | ||
| 3.1.90.92 | DESP.DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200.000,00 | ||
| 3.1.90.99 | REG.DE EXECUCACAO ESPECIAL | 90.000,00 | ||
| 3.2 | JUROS E ENC.DA DIV.INTERNA | 30.000,00 | ||
| 3.2.90 | APLICACOES DIRETAS | 30.000,00 | ||
| 3.2.90.21 | JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO | 20.000,00 | ||
| 3.2.90.22 | OUTROS ENC.S/DIV.P/CONTRATO | 10.000,00 | ||
| 3.4 | OUTRAS DESP.CORRENTES | 10.438.000,00 | ||
| 3.4.12 | TRANSF.INTRAGOV.FUNDOS | 4.200.000,00 | ||
| 3.4.12.99 | REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL | 4.200.000,00 | ||
| 3.4.90 | APLICACOES DIRETAS | 6.238.000,00 | ||
| 3.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.607.000,00 | ||
| 3.4.90.32 | MAT.DE DIST.GRATUITA | 282.000,00 | ||
| 3.4.90.33 | PASSAGENS E DESP.DE LOCOMOCAO | 275.000,00 | ||
| 3.4.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 208.000,00 | ||
| 3.4.90.36 | OUTROS SERV.TERC.- P.FISICA | 634.000,00 | ||
| 3.4.90.37 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | 290.000,00 | ||
| 3.4.90.39 | OUTROS SERV.TERC.- P.JURID. | 1.877.000,00 | ||
| 3.4.90.41 | CONTRIBUICOES | 10.000,00 | ||
| 3.4.90.42 | AUXILIOS | 20.000,00 | ||
| 3.4.90.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 10.000,00 | ||
| 3.4.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 50.000,00 | ||
| 3.4.90.92 | DESP.DE EXERC.ANTERIORES | 200.000,00 | ||
| 3.4.90.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 50.000,00 | ||
| 3.4.90.99 | REGIME DE EXEC.ESPECIAL | 725.000,00 | ||
| 2. DESPESAS DE CAPITAL | 7.165.000,00 | |||
| 4.5 | INVESTIMENTOS | 6.265.000,00 | ||
| 4.5.12 | TRANSF.INTTRAG. A FUNDOS | 400.000,00 | ||
| 4.5.12.99 | REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL | 400.000,00 | ||
| 4.5.90 | APLICACOES DIRETAS | 5.865.000,00 | ||
| 4.5.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 3.915.000,00 | ||
| 4.5.90.52 | EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.000,00 | ||
| 4.5.90.91 | SENTENCAS JUDICIARIAS | 8.000,00 | ||
| 4.5.90.92 | DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES | 10.000,00 | ||
| 4.5.90.99 | REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL | 390.000,00 | ||
| 4.7 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 900.000,00 | ||
| 4.7.90 | APLICACOES DIRETAS | 900.000,00 | ||
| 4.7.90.71 | PRINCIPAL DA DIV.P/CONTRATO | 700.000,00 | ||
| 4.7.90.72 | PRINCIPAL DA DIV.IMOBILIARIA | 200.000,00 | ||
| TOTAL | 27.310.000,00 |
Anexo – Resumo geral da receita (continuação do Anexo 02 – desdobramento; exercício 1999)
| CODIGO | RECEITAS | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 20.510.000,00 | ||
| 1.1 | RECEITAS TRIBUTARIAS | 1.400.000,00 | ||
| 1.1.1 | IMPOSTOS | 1.150.000,00 | ||
| 1.1.1.2 | IMP S/ O PATRIMONIO E A RENDA | 350.000,00 | ||
| 1.1.1.2.02 | I.P.T.U | 200.000,00 | ||
| 1.1.1.2.08 | I.T.I.V | 150.000,00 | ||
| 1.1.1.3 | IMPOSTO S/PRODUCAO E CIRCULACAO | 800.000,00 | ||
| 1.1.1.3.05 | I.S.S | 800.000,00 | ||
| 1.1.2 | TAXAS | 200.000,00 | ||
| 1.1.2.1 | TX P/EXERC.PODER DE POLICIA | 100.000,00 | ||
| 1.1.2.2 | TX PREST.DE SERVICOS | 100.000,00 | ||
| 1.1.3 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 50.000,00 | ||
| 1.1.3.1 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 50.000,00 | ||
| 1.1.3.1.01 | CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 50.000,00 | ||
| 1.3 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 250.000,00 | ||
| 1.3.1 | REC.DE VALORES IMOBILIARIOS | 100.000,00 | ||
| 1.3.2 | RECEITAS VALORES MOBILIARIOS | 100.000,00 | ||
| 1.3.9 | OUTRAS REC.PATRIMONIAIS | 50.000,00 | ||
| 1.4 | RECEITAS AGROPECUARIAS | 50.000,00 | ||
| 1.4.1 | RECEITAS AGROPECUARIAS | 50.000,00 | ||
| 1.6 | RECEITA DE SERVICOS | 150.000,00 | ||
| 1.6.1 | RECEITA DE SERVICOS | 150.000,00 | ||
| 1.7 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 17.560.000,00 | ||
| 1.7.2 | TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS | 16.060.000,00 | ||
| 1.7.2.1 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 9.660.000,00 | ||
| 1.7.2.1.01 | PARTICIPACAO NA REC. DA UNIAO | 6.160.000,00 | ||
| 1.7.2.1.01.02 | COTA PARTE DO FPM | 5.500.000,00 | ||
| 1.7.2.1.01.03 | COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL | 60.000,00 | ||
| 1.7.2.1.01.04 | TRANSFERENCIA DO IRRF | 100.000,00 | ||
| 1.7.2.1.01.05 | COTA PARTE DO IPTR | 200.000,00 | ||
| 1.7.2.1.01.13 | COTA PARTE ICMS EXPORTACAO | 300.000,00 | ||
| 1.7.2.1.09 | OUTRAS TRANSF. DA UNIAO | 3.500.000,00 | ||
| 1.7.2.1.09.01 | OUT.TRANSF.CONVENIO/FUNDEF | 1.000.000,00 | ||
| 1.7.2.1.09.02 | OUT.TRANSF.CONVENIO/PLENA | 2.500.000,00 | ||
| 1.7.2.2 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 6.400.000,00 | ||
| 1.7.2.2.01 | PARTICIPACAO NA REC. DOS ESTADOS | 4.900.000,00 | ||
| 1.7.2.2.01.01 | COTA PARTE DO ICMS | 4.500.000,00 | ||
| 1.7.2.2.01.02 | IPI EXPORTACAO | 100.000,00 | ||
| 1.7.2.2.01.03 | COTA PARTE DO IPVA | 300.000,00 | ||
| 1.7.2.2.09 | OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS | 1.500.000,00 | ||
| 1.7.2.2.09.02 | OUT.TRANSF.ESTADOS/FUNDEF | 1.500.000,00 | ||
| 1.7.6 | TRANSF.DE CONVENIOS | 1.500.000,00 | ||
| 1.7.6.1 | TRANSF.CONVENIOS-UNIAO | 1.000.000,00 | ||
| 1.7.6.2 | TRANSF.CONVENIOS-ESTADO | 500.000,00 | ||
| 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.100.000,00 | ||
| 1.9.1 | MULTA E JUROS DE MORA | 100.000,00 | ||
| 1.9.1.1 | MULTAS E JUROS DE MORA | 100.000,00 | ||
| 1.9.2 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 150.000,00 | ||
| 1.9.2.1 | INDENIZACOES | 50.000,00 | ||
| 1.9.2.1.01 | ROYALTIES | 50.000,00 | ||
| 1.9.2.2 | RESTITUICOES | 100.000,00 | ||
| 1.9.2.2.01 | DIVERSAS RESTITUICOES | 100.000,00 | ||
| 1.9.3 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 550.000,00 | ||
| 1.9.3.1 | REC. DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 500.000,00 | ||
| 1.9.3.2 | REC.DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 50.000,00 | ||
| 1.9.9 | RECEITAS DIVERSAS | 300.000,00 | ||
| 1.9.9.1 | RECEITAS DIVERSAS | 300.000,00 | ||
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | 6.800.000,00 | ||
| 2.2 | ALIENACAO DE BENS | 200.000,00 | ||
| 2.2.1 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 100.000,00 | ||
| 2.2.2 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 100.000,00 | ||
| 2.4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.600.000,00 | ||
| 2.4.1 | TRANSF.DE CAPITAL | 2.000.000,00 | ||
| 2.4.1.1 | TRANSF.DE CAPITAL | 2.000.000,00 | ||
| 2.4.1.1.01 | TRANSF.DE CAPITAL | 2.000.000,00 | ||
| 2.4.1.1.01.01 | REFORSUS | 2.000.000,00 | ||
| 2.4.7 | TRANSF.CONVENIOS | 4.600.000,00 | ||
| 2.4.7.1 | TRANSF.CONVENIOS-UNIAO | 3.600.000,00 | ||
| 2.4.7.2 | TRANSF.CONVENIOS-ESTADO | 1.000.000,00 | ||
| TOTAL | 27.310.000,00 |
Anexo – Sumário geral da receita por fontes e da despesa por função de governo (Orçamento Fiscal; exercício 1999)
Receitas
| FONTES | VALOR |
|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 20.510.000,00 |
| RECEITAS TRIBUTARIAS | 1.400.000,00 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 250.000,00 |
| RECEITAS AGROPECUARIAS | 50.000,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 150.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 17.560.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.100.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 6.800.000,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 200.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.600.000,00 |
| TOTAL | 27.310.000,00 |
Despesa por órgão e função (trechos principais)
- ORGAO: CAMARA MUNICIPAL — LEGISLATIVA: 2.509.000,00
- ORGAO: GABINETE DO PREFEITO — ADMINISTRACAO/PLANEJAMENTO: 1.000.000,00
- ORGAO: SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO — ADMINISTRACAO/PLANEJAMENTO: 1.148.000,00
- ORGAO: SEC.MUNICIPAL DE SAUDE — SAUDE E SANEAMENTO: 5.912.000,00
- ORGAO: SEC.DE EDUC.CULTURA — EDUCACAO E CULTURA: 7.360.000,00
- ORGAO: SEC.MUNIC.AGRIC.MEIO AMBIENTE — AGRICULTURA: 799.000,00
- ORGAO: SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS — ADMINISTRACAO/PLANEJAMENTO: 2.781.000,00
- ORGAO: SEC.MUNICIPAL DE OBRAS — HABITACAO E URBANISMO: 1.561.000,00
- ORGAO: SEC.MUNICIPAL SERV.URBANOS — HABITACAO E URBANISMO: 1.736.000,00
- ORGAO: SEC.MUNICIPAL DE VIACAO — TRANSPORTES: 1.351.000,00
- ORGAO: SEC.MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL — ASSISTENCIA E PREVIDENCIA: 767.000,00
- ORGAO: SEC.MUNICIPAL IND.E COMERCIO — INDUSTRIA,COMERC. E SERVICOS: 386.000,00
ORGAO: TOTAL DOS ORGAOS — funções consolidadas com TOTAL 27.310.000,00.
Anexo 06 da Lei nº 4.320/64 (Adendo V à Portaria SOF nº 08/1985) – Programação por projetos e atividades – Orçamento Fiscal
Órgão 01 – Câmara Municipal (Unidade 01-C A M T F)
| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | 600.000,00 | 1.909.000,00 | 2.509.000,00 |
| 01.01 | PROCESSO LEGISLATIVO | 600.000,00 | 1.909.000,00 | 2.509.000,00 |
| 01.01.001 | ACAO LEGISLATIVA | 600.000,00 | 1.909.000,00 | 2.509.000,00 |
| 01.01.001.1101 | CONSTRUCAO DA SEDE DO LEGISLATIVO | 600.000,00 | ||
| 01.01.001.2101 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1.909.000,00 | ||
| TOTAL | 600.000,00 | 1.909.000,00 | 2.509.000,00 |
Órgão 02 – Gabinete do Prefeito (Unidade 02-G A P R E)
| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 03 | ADMINISTRACAO/PLANEJAMENTO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| 03.07 | ADMINISTRACAO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| 03.07.020 | SUPERVISAO E COORD.SUPERIOR | 651.000,00 | 651.000,00 | |
| 03.07.020.2202 | COORD.ATIVIDADES MUNICIPAIS | 651.000,00 | ||
| 03.07.021 | ADMINISTRACAO GERAL | 292.000,00 | 292.000,00 | |
| 03.07.021.2203 | MANUTENCAO ASSESSORIA JURIDICA | 110.000,00 | ||
| 03.07.021.2204 | MANUT.ACOES DEFENSORIA PUBLICA | 65.000,00 | ||
| 03.07.021.2205 | MANUT.ACOES ASSESSORIA PLANEJAMENTO | 63.000,00 | ||
| 03.07.021.2206 | MANUT.ACOES ASSESSORIA COMUNICACAO | 54.000,00 | ||
| 03.07.032 | CONTROLE INTERNO | 57.000,00 | 57.000,00 | |
| 03.07.032.2207 | MANUT.ACOES DE AUDITORIA TECNICA | 57.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
Órgão 03 – Sec. Municipal de Administração (Unidade 03-S E M A D)
| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 03 | ADMINISTRACAO/PLANEJAMENTO | 550.000,00 | 598.000,00 | 1.148.000,00 |
| 03.07 | ADMINISTRACAO | 550.000,00 | 598.000,00 | 1.148.000,00 |
| 03.07.021 | ADMINISTRACAO GERAL | 400.000,00 | 598.000,00 | 998.000,00 |
| 03.07.021.1302 | CONST.DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 250.000,00 | ||
| 03.07.021.1303 | CONST.DO ALMOXARIFADO CENTRAL | 100.000,00 | ||
| 03.07.021.1327 | REEQ.DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 50.000,00 | ||
| 03.07.021.2308 | MANUT.SEVICOS ADMINISTRACAO GERAL | 598.000,00 | ||
| 03.07.183 | PROGRAMACAO ESPECIAL | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 03.07.183.1304 | REG.EXEC.ESPECIAL/ADM DE CONVENIOS | 150.000,00 | ||
| TOTAL | 550.000,00 | 598.000,00 | 1.148.000,00 |
Órgão 04 – Sec. Municipal de Saúde (Unidade 04-S E M S A)
| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 13 | SAUDE E SANEAMENTO | 5.300.000,00 | 612.000,00 | 5.912.000,00 |
| 13.75 | SAUDE | 4.950.000,00 | 612.000,00 | 5.562.000,00 |
| 13.75.217 | TREINAMENTO DE REC. HUMANOS | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 13.75.217.1427 | CAPAC./TREINAM.PROFISSIONAL SAUDE | 70.000,00 | ||
| 13.75.428 | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | 4.880.000,00 | 612.000,00 | 5.492.000,00 |
| 13.75.428.1405 | CONST.AMPL.REDE FISICA MUNIC.SAUDE | 200.000,00 | ||
| 13.75.428.1406 | REEQ.REDE FISICA MUNICIPAL DE SAUDE | 100.000,00 | ||
| 13.75.428.1409 | PROGRAMAS ESPECIAIS AREA DE SAUDE | 180.000,00 | ||
| 13.75.428.1410 | PROGRAMA ESPECIAL/FMS | 4.400.000,00 | ||
| 13.75.428.2409 | MANUT.DOS SERVICOS SAUDE MUNICIPAL | 612.000,00 | ||
| 13.76 | SANEAMENTO | 350.000,00 | 350.000,00 | |
| 13.76.447 | ABASTECIMENTO D'AGUA | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 13.76.447.1408 | CONST.AMPL.SIST.ABASTEC.D'AGUA | 100.000,00 | ||
| 13.76.448 | SANEAMENTO GERAL | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| 13.76.448.1407 | CONST.AMPL.SANEAMENTO BASICO | 250.000,00 | ||
| TOTAL | 5.300.000,00 | 612.000,00 | 5.912.000,00 |
Órgão 05 – Sec. de Educ. Cultura (Unidade 05-S E M E C)
| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | EDUCACAO E CULTURA | 1.660.000,00 | 5.700.000,00 | 7.360.000,00 |
| 08.41 | EDUCACAO DA CRIANCA(0 A 6ANOS) | 200.000,00 | 475.000,00 | 675.000,00 |
| 08.41.190 | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | 200.000,00 | 475.000,00 | 675.000,00 |
| 08.41.190.1512 | AMPL.REF.REDE ENSINO INFANTIL | 150.000,00 | ||
